أوث دونا

وحش (ليفياثان) الذي يهيمن على النظام البيئي للغابة القرمزية. يمكن لوشاحه الواقي أيضًا أن يولِّد موجة لإبقاء الأعداء بعيدًا.
وحش (ليفياثان) الذي يهيمن على النظام البيئي للغابة القرمزية. لقد تكيف مع البيئات الغنية بالمياه، ويمكن رؤيته غالبًا أثناء هطول الأمطار. تشكل إفرازات (أوث دونا)، عند دمجها مع الماء، وشاحًا وقائيًا لا يمتص الضربات المعادية فحسب، ولكنه أيضًا يضيف وزنًا، والذي يضربه أرضًا لتوليد موجة قوية بما يكفي لاجتياح التهديدات المحيطة.
بما أن وشاح (أوث دونا) يقلل من أضرار الهجوم، سيتعين تبديد الوشاح عندما يظهر. سيسقط الوشاح بمجرد أن يفقد الوحش ما يكفي من الماء، لكن هذا ليس خبرًا سارًا تمامًا؛ فمن دون الوشاح الذي يُثقل كاهل الوحش، سيصبح (أوث دونا) أكثر رشاقة وعدوانية. تجنب موجته بمراوغة مُبتكرة، أو باستخدام أشياء مثل خنفساء الوتد للهروب إلى أعلى.
| النوع | ليفياثان |
|---|---|
| مواطن معروفة | الغابة القرمزية |
| هجوم عناصري موصى به | |
| الصحة | 5,500 |
| الوحوش الغاضبة | أوث دونا غاضب |
مناطق الإصابة
| الجزء | قاطع | خشن | بعيد المدى | النار | الماء | الرعد | الثلج | التنين | الصعق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رأس | 40 | 60 | 50 | 10 | 0 | 20 | 5 | 5 | 100 |
| جذع | 50 | 45 | 35 | 5 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 |
| قدم يمنى أمامية | 65 | 65 | 55 | 10 | 0 | 15 | 5 | 5 | 0 |
| قدم يسرى أمامية | 65 | 65 | 55 | 10 | 0 | 15 | 5 | 5 | 0 |
| ساق خلفية يمنى | 55 | 55 | 45 | 10 | 0 | 15 | 5 | 5 | 0 |
| ساق خلفية يسرى | 55 | 55 | 45 | 10 | 0 | 15 | 5 | 5 | 0 |
| ذيل | 45 | 45 | 40 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| غشاء: رأس (أيمن) | 90 | 60 | 60 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| غشاء: رأس (أيسر) | 90 | 60 | 60 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| غشاء: جذع (أيمن) | 90 | 60 | 60 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| غشاء: جذع (أيسر) | 90 | 60 | 60 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| غشاء: ساق أمامية (يمنى) | 90 | 60 | 60 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| غشاء: ساق أمامية (يسرى) | 90 | 60 | 60 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| غشاء: ذيل (أيمن) | 90 | 60 | 60 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| غشاء: ذيل (أوسط) | 90 | 60 | 60 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| غشاء: ذيل (أيسر) | 90 | 60 | 60 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
قابل للكسر
| رأس | قابل للكسر |
| قدم يمنى أمامية | قابل للكسر |
| قدم يسرى أمامية | قابل للكسر |
| ذيل | قابل للكسر |
المكافآت: رتبة منخفضة
نحت
| العنصر | الكمية | الاحتمال |
|---|---|---|
| 1 | 28% | |
| 1 | 23% | |
| 1 | 18% | |
| 1 | 13% | |
| 1 | 11% | |
| 1 | 7% |
نحت (هيكل الوحش المتعفن)
| العنصر | الكمية | الاحتمال |
|---|---|---|
| 1 | 40% | |
| 1 | 30% | |
| 1 | 30% |
مكافآت الأجزاء المحطمة (رأس)
| العنصر | الكمية | الاحتمال |
|---|---|---|
| 1 | 100% |
مكافآت الأجزاء المحطمة (قدم يمنى أمامية)
| العنصر | الكمية | الاحتمال |
|---|---|---|
| 1 | 100% |
مكافآت الأجزاء المحطمة (قدم يسرى أمامية)
| العنصر | الكمية | الاحتمال |
|---|---|---|
| 1 | 100% |
مكافآت الأجزاء المحطمة (ذيل)
| العنصر | الكمية | الاحتمال |
|---|---|---|
| 1 | 88% | |
| 1 | 12% |
مكافأة تدمير الجرح
| العنصر | الكمية | الاحتمال |
|---|---|---|
| 1 | 45% | |
| 1 | 43% | |
| 1 | 12% |
مكافآت الهدف
| العنصر | الكمية | الاحتمال |
|---|---|---|
| 1 | 8% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 15% | |
| 1 | 8% | |
| 1 | 8% | |
| 1 | 16% | |
| 1 | 5% |
المكافآت: رتبة مرتفعة
نحت
| العنصر | الكمية | الاحتمال |
|---|---|---|
| 1 | 30% | |
| 1 | 23% | |
| 1 | 18% | |
| 1 | 13% | |
| 1 | 11% | |
| 1 | 5% |
نحت (هيكل الوحش المتعفن)
| العنصر | الكمية | الاحتمال |
|---|---|---|
| 1 | 40% | |
| 1 | 30% | |
| 1 | 30% |
مكافآت الأجزاء المحطمة (رأس)
| العنصر | الكمية | الاحتمال |
|---|---|---|
| 1 | 100% |
مكافآت الأجزاء المحطمة (قدم يمنى أمامية)
| العنصر | الكمية | الاحتمال |
|---|---|---|
| 1 | 100% |
مكافآت الأجزاء المحطمة (قدم يسرى أمامية)
| العنصر | الكمية | الاحتمال |
|---|---|---|
| 1 | 100% |
مكافآت الأجزاء المحطمة (ذيل)
| العنصر | الكمية | الاحتمال |
|---|---|---|
| 1 | 93% | |
| 1 | 7% |
مكافأة تدمير الجرح
| العنصر | الكمية | الاحتمال |
|---|---|---|
| 1 | 45% | |
| 1 | 43% | |
| 1 | 12% |
مكافآت الهدف
| العنصر | الكمية | الاحتمال |
|---|---|---|
| 1 | 8% | |
| 1 | 18% | |
| 1 | 18% | |
| 1 | 14% | |
| 1 | 8% | |
| 1 | 8% | |
| 1 | 16% | |
| 1 | 7% | |
| 1 | 3% |
مكافأة تدمير الجرح المُعالَج
| العنصر | الكمية | الاحتمال |
|---|---|---|
| 1 | 70% | |
| 1 | 23% | |
| 1 | 7% |