Gore Magala

Monstruos cubiertos por grandes alas, como un manto negro. No tienen ojos, así que usan una serie de escamas para ubicar a la presa.
Monstruos cubiertos por grandes alas semejantes a un manto negro. No tienen órganos sensoriales oculares, así que usan una serie de escamas en las alas para ubicar a sus presas. Cuando su capacidad sensorial aumenta, les salen antenas en la cabeza y despliegan las alas, entrando así en el agresivo estado colérico. Las escamas negras infectan con cólera a otras criaturas también, lo que los convierte en adversarios temibles.
El Gore Magala usa las alas para atacar sin tregua todo aquello que detecte con sus escamas sensoriales. Si contraes la cólera, tu curación natural disminuirá y aumentará el daño que recibes; ahora bien, todo veterano sabe que hay que seguir atacando para mantener el metabolismo alto y deshacerse del virus antes de que vaya a peor. Apunta a la cabeza para detener la cólera del Gore Magala.
| Especie | Semianciano |
|---|---|
| Hábitats | Acantilados del Témpano, Ruinas de Wyveria |
| Ataque elemental recomendado | |
| Salud | 5100 |
| Monstruos curtidos | Gore Magala curtido |
Zonas de impacto
| Parte | Cortante | Contundente | A distancia | Fuego | Agua | Rayo | Hielo | Draco | Aturdimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabeza | 65 | 55 | 45 | 15 | 0 | 15 | 5 | 15 | 100 |
| Antena | 75 | 70 | 50 | 20 | 0 | 10 | 5 | 25 | 100 |
| Brazo ala derecho | 27 | 27 | 20 | 20 | 0 | 15 | 5 | 10 | 0 |
| Brazo ala izquierdo | 27 | 27 | 20 | 20 | 0 | 15 | 5 | 10 | 0 |
| Pata delantera dcha. | 42 | 42 | 25 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| Pata delantera izq. | 42 | 42 | 25 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| Cola | 38 | 38 | 25 | 10 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 |
| Garra trasera dcha. | 38 | 38 | 35 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| Garra trasera izq. | 38 | 38 | 35 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| Torso | 25 | 25 | 20 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| Cuello | 45 | 45 | 25 | 15 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 |
| Ala derecha | 26 | 26 | 15 | 15 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 |
| Ala izquierda | 26 | 26 | 15 | 15 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 |
Rompible
| Ala derecha | Rompible |
| Ala izquierda | Rompible |
| Cola | Cercenable |
| Antena | Rompible |
Recompensas: Rango alto
Despiece
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 24% | |
| 1 | 21% | |
| 1 | 16% | |
| 1 | 13% | |
| 1 | 11% | |
| 1 | 11% | |
| 1 | 4% |
Despiece (cadáver putrefacto)
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 40% | |
| 1 | 30% | |
| 1 | 30% |
Despiece (parte cercenada)
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 93% | |
| 1 | 7% |
Despiece (parte putrefacta)
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 60% | |
| 1 | 40% |
Recompensas de partes rotas (Antena)
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 100% |
Recompensas de partes rotas (Ala izquierda)
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 100% |
Recompensas de partes rotas (Ala derecha)
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 100% |
Recompensa por rematar herida
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 38% | |
| 1 | 38% | |
| 1 | 24% |
Recompensas de objetivo
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 8% | |
| 1 | 22% | |
| 1 | 22% | |
| 1 | 21% | |
| 1 | 13% | |
| 1 | 11% | |
| 1 | 3% |
Recomp. herida de curtido rematada
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 70% | |
| 1 | 23% | |
| 1 | 7% |