Yian Kut-Ku






Wyvern pájaro con un pico imponente, orejas enormes y un apetito voraz por los insectos. Son asustadizos, pero no rehúyen ninguna pelea.
Wyvern pájaro de pico imponente y enormes orejas. Suelen ser asustadizos, pero a veces atacan a la más mínima señal de amenaza. Durante la estación de bonanza del Bosque Escarlata, los Yian Kut-Ku se reúnen en grandes grupos. La ausencia de huevos y crías sugiere que este comportamiento no tiene ningún fin reproductivo, sino más bien de relación y alimentación.
La increíble capacidad auditiva del Yian Kut-Ku conlleva una gran sensibilidad al ruido. A menudo, un ruido fuerte es suficiente para paralizarlos por completo, por lo que merece la pena usar bombas sónicas a destajo. Pero existe una pega: cuando el Yian Kut-Ku recobra el sentido, enloquece y se lanza a por los cazadores con mucha más agresividad si cabe.
| Especie | Wyvern pájaro |
|---|---|
| Hábitats | Bosque Escarlata, Acantilados del Témpano |
| Ataque elemental recomendado | |
| Salud | 3800 |
| Monstruos curtidos | Yian Kut-Ku curtido |
Zonas de impacto
| Parte | Cortante | Contundente | A distancia | Fuego | Agua | Rayo | Hielo | Draco | Aturdimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabeza | 56 | 75 | 80 | 10 | 15 | 20 | 30 | 0 | 100 |
| Cuello | 42 | 42 | 45 | 10 | 25 | 30 | 40 | 20 | 0 |
| Torso | 66 | 63 | 60 | 5 | 15 | 15 | 20 | 0 | 0 |
| Cola | 60 | 56 | 50 | 5 | 15 | 15 | 20 | 0 | 0 |
| Pata derecha | 28 | 28 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Pata izquierda | 28 | 28 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Ala derecha | 80 | 42 | 70 | 5 | 10 | 25 | 15 | 0 | 0 |
| Ala izquierda | 80 | 42 | 70 | 5 | 10 | 25 | 15 | 0 | 0 |
Rompible
| Cabeza | Rompible |
Recompensas: Rango bajo
Despiece
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 30% | |
| 1 | 23% | |
| 1 | 18% | |
| 1 | 13% | |
| 1 | 11% | |
| 1 | 5% |
Despiece (cadáver putrefacto)
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 40% | |
| 1 | 30% | |
| 1 | 30% |
Recompensas de partes rotas (Cabeza)
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 100% |
Recompensa por rematar herida
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 50% | |
| 1 | 50% |
Recompensas de objetivo
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 8% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 15% | |
| 1 | 8% | |
| 1 | 8% | |
| 1 | 18% | |
| 1 | 3% |
Recompensas: Rango alto
Despiece
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 30% | |
| 1 | 23% | |
| 1 | 18% | |
| 1 | 13% | |
| 1 | 11% | |
| 1 | 5% |
Despiece (cadáver putrefacto)
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 40% | |
| 1 | 30% | |
| 1 | 30% |
Recompensas de partes rotas (Cabeza)
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 100% |
Recompensa por rematar herida
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 50% | |
| 1 | 50% |
Recompensas de objetivo
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 8% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 15% | |
| 1 | 8% | |
| 1 | 8% | |
| 1 | 18% | |
| 1 | 3% |
Recomp. herida de curtido rematada
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 50% | |
| 1 | 35% | |
| 1 | 15% |