101Leafy a étudié les jeux.
Diablos
Wyvern à deux cornes habitant le désert. Capables de s'enfoncer dans le sable pour attaquer leur proie par dessous. Très fiers et violents, ils sont connus pour leur terrible colère.
Zones d'impact
Dégâts subis par la partie, en pourcentage. Plus le nombre est haut, plus le point est faible.
| Partie | Tranchant | Contondant | Tir | Feu | Eau | Foudre | Glace | Dragon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tête | 25 | 10 | 25 | 0 | 15 | 15 | 30 | 15 |
| Cou | 45 | 65 | 55 | 0 | 10 | 15 | 20 | 15 |
| Dos | 20 | 35 | 35 | 10 | 15 | 15 | 30 | 15 |
| Ventre | 40 | 50 | 25 | 0 | 10 | 15 | 20 | 15 |
| Queue | 60 | 55 | 85 | 0 | 10 | 15 | 20 | 15 |
| Ailes | 40 | 55 | 45 | 0 | 10 | 15 | 20 | 15 |
| Pattes | 30 | 35 | 35 | 0 | 5 | 15 | 10 | 15 |
Vie
La capture et la boiterie se lisent en part de vie restante.
| Quêtes | Vie de base | Capturable à | Boite à |
|---|---|---|---|
| Village, rang inférieur | 2 400 | 40% | 30% |
| Hall de rassemblement, rang inférieur | 4 600 | 40% | 30% |
| Village, rang supérieur | 6 000 | 24% | 18% |
| Hall de rassemblement, rang supérieur | 6 800 | 24% | 18% |
Résistance aux altérations
Accumulation nécessaire avant que l'altération prenne effet. À chaque fois, la suivante en demande plus, jusqu'au plafond. L'accumulation baisse avec le temps.
| Altération | Effet | Première fois à | Puis + | Plafond | Baisse |
|---|---|---|---|---|---|
| Poison | 240 dégâts | 200 | 50 | 400 | 10 par 5 s |
| Paralysie | 15 s | 200 | 75 | 500 | 5 par 15 s |
| Sommeil | 40 s | 150 | 25 | 250 | 5 par 10 s |
| Étourdissement | 10 s | 150 | 50 | 350 | 5 par 15 s |
Résistance des parties
Dégâts qu'une partie encaisse avant de faire broncher le monstre ou de se briser.
| Partie | Dégâts |
|---|---|
| Tête | 250 |
| Cou | 100 |
| Corps | 220 |
| Aile gauche | 100 |
| Aile droite | 100 |
| Patte gauche | 200 |
| Patte droite | 200 |
| Queue | 180 |
Source : guide officiel de Monster Hunter Portable 2nd G (Enterbrain, 2008), p. 274. Freedom 2 n'a pas de rang G, ces lignes sont donc omises.