게임 조사: 101Leafy
고우키α
희귀도 6
| 방어구 | 방어력 | 슬롯 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 3 | -2 | 0 | -2 | 3 | [2] [2] [1] | |
| 48 | 3 | -2 | 0 | -2 | 3 | [3] [1] | |
| 48 | 3 | -2 | 0 | -2 | 3 | [2] [2] [1] | |
| 48 | 3 | -2 | 0 | -2 | 3 | [3] [1] | |
| 48 | 3 | -2 | 0 | -2 | 3 | [2] [2] [1] |
스킬
| 스킬 | 머리 방어구 | 몸통 방어구 | 팔 방어구 | 허리 방어구 | 다리 방어구 | 스킬 레벨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 2 | 2 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
생산 소재
귀신의 염주α
머리 방어구
권의 극에 달하고자 높은 경지를 노리는 수라가 두른 염주. (원세트 방어구)
| 소재 아이템 | 개수 |
|---|---|
| 5 | |
| 3 | |
| 1 |
- 권의 극에 달한 자 Lv 1
- 파괴왕 Lv 1