게임 조사: 101Leafy
네르스큐라
네르스큐라 클론

독, 수면, 실 속박 등 여러 상태 이상을 부여하는 협각종. 교묘하게 사냥감을 몰아넣고 커다랗게 발달한 협각을 사용해 숨통을 끊는다.
빙무의 절벽에 숨어 있는 협각종 몬스터. 《영지주》라는 별명으로도 불리며, 영역에 실을 뿜어 거미줄을 만들고 여러 상태 이상과 점착성이 있는 실을 조종한다. 그렇게 몰아넣은 사냥감을 특유의 협각 일격으로 처치한다. 거미줄에는 게리오스의 사체가 매달려 있기도 한데, 내용물을 다 먹은 사냥감의 가죽을 몸에 두르는 습성도 갖고 있다.
독, 수면, 실 속박, 그리고 다양한 상태 이상을 구사하는 상대이니 만전을 기해 사냥에 나서자. 협각으로 펼치는 일격은 위력이 높아 위험하지만, 대처에 따라 약점이 되는 부위이기도 하므로 적극적으로 노리자. 또한 등의 게리오스의 가죽 영향으로 번개속성은 효과가 없고 불속성이 효과적이나, 파괴되면 반대가 되므로 주의가 필요하다.
| 종 | 협각종 |
|---|---|
| 서식지 | 기름 솟는 계곡, 빙무의 절벽, 용도의 폐허 |
| 추천 속성 공격 | |
| 체력 | 4,400 |
| 역전의 개체 | 네르스큐라(역전의 개체) |
육질
| 부위 | 절단 | 타격 | 원격 | 불속성 | 물속성 | 번개속성 | 얼음속성 | 용속성 | 기절 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 머리 | 50 | 65 | 50 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 100 |
| 머리 (부위 파괴) | 50 | 65 | 50 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 | 100 |
| 몸통 | 36 | 36 | 40 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 몸통 (부위 파괴) | 36 | 36 | 40 | 5 | 0 | 25 | 5 | 0 | 0 |
| 복부 | 65 | 50 | 45 | 15 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 |
| 복부 (부위 파괴) | 65 | 50 | 45 | 5 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 |
| 왼쪽 발톱 | 20 | 30 | 20 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| 왼쪽 발톱 (부위 파괴) | 20 | 30 | 20 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| 오른쪽 발톱 | 20 | 30 | 20 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| 오른쪽 발톱 (부위 파괴) | 20 | 30 | 20 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| 왼쪽 앞다리 | 35 | 35 | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 왼쪽 앞다리 (부위 파괴) | 35 | 35 | 25 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| 오른쪽 앞다리 | 35 | 35 | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 오른쪽 앞다리 (부위 파괴) | 35 | 35 | 25 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| 외투막 | 45 | 45 | 35 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 외투막 (부위 파괴) | 45 | 45 | 25 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| 왼쪽 뒷다리 | 28 | 35 | 20 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 왼쪽 뒷다리 (부위 파괴) | 45 | 45 | 35 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| 오른쪽 뒷다리 | 28 | 35 | 20 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 오른쪽 뒷다리 (부위 파괴) | 45 | 45 | 35 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| 독가시 | 28 | 35 | 65 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 독가시 (부위 파괴) | 28 | 35 | 65 | 5 | 0 | 35 | 5 | 0 | 0 |
파괴 가능
| 독가시 | 파괴 가능 |
| 외투막 | 파괴 가능 |
| 왼쪽 발톱 | 파괴 가능 |
보수: 하위
갈무리
| 아이템 | 개수 | 확률 |
|---|---|---|
| 1 | 35% | |
| 1 | 30% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 15% |
갈무리(부패한 사체)
| 아이템 | 개수 | 확률 |
|---|---|---|
| 1 | 40% | |
| 1 | 30% | |
| 1 | 30% |
부위 파괴 보수 (독가시(2단계째))
| 아이템 | 개수 | 확률 |
|---|---|---|
| 1 | 100% |
부위 파괴 보수 (외투막)
| 아이템 | 개수 | 확률 |
|---|---|---|
| 1 | 100% |
부위 파괴 보수 (왼쪽 발톱)
| 아이템 | 개수 | 확률 |
|---|---|---|
| 1 | 100% |
상처 파괴 보수
| 아이템 | 개수 | 확률 |
|---|---|---|
| 1 | 50% | |
| 1 | 38% | |
| 1 | 12% |
타겟 보수
| 아이템 | 개수 | 확률 |
|---|---|---|
| 1 | 8% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 15% | |
| 1 | 8% | |
| 1 | 8% | |
| 1 | 21% |
보수: 상위
갈무리
| 아이템 | 개수 | 확률 |
|---|---|---|
| 1 | 35% | |
| 1 | 30% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 15% |
갈무리(부패한 사체)
| 아이템 | 개수 | 확률 |
|---|---|---|
| 1 | 40% | |
| 1 | 30% | |
| 1 | 30% |
부위 파괴 보수 (독가시(2단계째))
| 아이템 | 개수 | 확률 |
|---|---|---|
| 1 | 100% |
부위 파괴 보수 (외투막)
| 아이템 | 개수 | 확률 |
|---|---|---|
| 1 | 100% |
부위 파괴 보수 (왼쪽 발톱)
| 아이템 | 개수 | 확률 |
|---|---|---|
| 1 | 100% |
상처 파괴 보수
| 아이템 | 개수 | 확률 |
|---|---|---|
| 1 | 63% | |
| 1 | 25% | |
| 1 | 12% |
타겟 보수
| 아이템 | 개수 | 확률 |
|---|---|---|
| 1 | 8% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 15% | |
| 1 | 8% | |
| 1 | 8% | |
| 1 | 21% |
역전 상처 파괴 보수
| 아이템 | 개수 | 확률 |
|---|---|---|
| 1 | 65% | |
| 1 | 35% |