게임 조사: 101Leafy
우드 투나

주홍빛 숲에 군림하는 《파의룡》. 수분을 베일 형태로 변화시켜 몸을 지키면서 묵직한 일격으로 파도를 일으켜 휩쓴다.
주홍빛 숲 생태계의 정점에 선 해룡종. 풍부한 물에 적응하였으며 집중 호우 때 자주 목격된다. 몸에서 분비되는 성분과 물을 섞어 만든 베일로 몸을 덮는다. 그 베일은 적의 공격을 흡수하고 본체를 보호할 뿐만 아니라 중량을 늘려 묵직한 일격을 날릴 수 있게 하며 파도를 일으켜 주위를 휩쓸어 버린다.
베일에 둘러싸인 상태에서는 본체에 공격이 잘 통하지 않으므로 베일이 생기면 적극적으로 벗겨 내야 한다. 일정량의 물을 유지하지 못하면 베일이 벗겨져 기회가 생기지만, 몸이 가벼워지는 만큼 적극적으로 공격하니 조심해야 한다. 파도를 일으키면 쐐기벌레 등을 써서 위로 피하거나 원하는 방향으로 회피하면 빠져나갈 수 있다.
| 종 | 해룡종 |
|---|---|
| 서식지 | 주홍빛 숲 |
| 추천 속성 공격 | |
| 체력 | 5,500 |
| 역전의 개체 | 우드 투나(역전의 개체) |
육질
| 부위 | 절단 | 타격 | 원격 | 불속성 | 물속성 | 번개속성 | 얼음속성 | 용속성 | 기절 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 머리 | 40 | 60 | 50 | 10 | 0 | 20 | 5 | 5 | 100 |
| 몸통 | 50 | 45 | 35 | 5 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 |
| 오른쪽 앞다리 | 65 | 65 | 55 | 10 | 0 | 15 | 5 | 5 | 0 |
| 왼쪽 앞다리 | 65 | 65 | 55 | 10 | 0 | 15 | 5 | 5 | 0 |
| 오른쪽 뒷다리 | 55 | 55 | 45 | 10 | 0 | 15 | 5 | 5 | 0 |
| 왼쪽 뒷다리 | 55 | 55 | 45 | 10 | 0 | 15 | 5 | 5 | 0 |
| 꼬리 | 45 | 45 | 40 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 수막(오른쪽 머리) | 90 | 60 | 60 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 수막(왼쪽 머리) | 90 | 60 | 60 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 수막(오른쪽 몸통) | 90 | 60 | 60 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 수막(왼쪽 몸통) | 90 | 60 | 60 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 수막(오른쪽 앞다리) | 90 | 60 | 60 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 수막(왼쪽 앞다리) | 90 | 60 | 60 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 수막(꼬리 오른쪽) | 90 | 60 | 60 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 수막(꼬리) | 90 | 60 | 60 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 수막(꼬리 왼쪽) | 90 | 60 | 60 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
파괴 가능
| 머리 | 파괴 가능 |
| 오른쪽 앞다리 | 파괴 가능 |
| 왼쪽 앞다리 | 파괴 가능 |
| 꼬리 | 파괴 가능 |
보수: 하위
갈무리
| 아이템 | 개수 | 확률 |
|---|---|---|
| 1 | 28% | |
| 1 | 23% | |
| 1 | 18% | |
| 1 | 13% | |
| 1 | 11% | |
| 1 | 7% |
갈무리(부패한 사체)
| 아이템 | 개수 | 확률 |
|---|---|---|
| 1 | 40% | |
| 1 | 30% | |
| 1 | 30% |
부위 파괴 보수 (머리)
| 아이템 | 개수 | 확률 |
|---|---|---|
| 1 | 100% |
부위 파괴 보수 (오른쪽 앞다리)
| 아이템 | 개수 | 확률 |
|---|---|---|
| 1 | 100% |
부위 파괴 보수 (왼쪽 앞다리)
| 아이템 | 개수 | 확률 |
|---|---|---|
| 1 | 100% |
부위 파괴 보수 (꼬리)
| 아이템 | 개수 | 확률 |
|---|---|---|
| 1 | 88% | |
| 1 | 12% |
상처 파괴 보수
| 아이템 | 개수 | 확률 |
|---|---|---|
| 1 | 45% | |
| 1 | 43% | |
| 1 | 12% |
타겟 보수
| 아이템 | 개수 | 확률 |
|---|---|---|
| 1 | 8% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 15% | |
| 1 | 8% | |
| 1 | 8% | |
| 1 | 16% | |
| 1 | 5% |
보수: 상위
갈무리
| 아이템 | 개수 | 확률 |
|---|---|---|
| 1 | 30% | |
| 1 | 23% | |
| 1 | 18% | |
| 1 | 13% | |
| 1 | 11% | |
| 1 | 5% |
갈무리(부패한 사체)
| 아이템 | 개수 | 확률 |
|---|---|---|
| 1 | 40% | |
| 1 | 30% | |
| 1 | 30% |
부위 파괴 보수 (머리)
| 아이템 | 개수 | 확률 |
|---|---|---|
| 1 | 100% |
부위 파괴 보수 (오른쪽 앞다리)
| 아이템 | 개수 | 확률 |
|---|---|---|
| 1 | 100% |
부위 파괴 보수 (왼쪽 앞다리)
| 아이템 | 개수 | 확률 |
|---|---|---|
| 1 | 100% |
부위 파괴 보수 (꼬리)
| 아이템 | 개수 | 확률 |
|---|---|---|
| 1 | 93% | |
| 1 | 7% |
상처 파괴 보수
| 아이템 | 개수 | 확률 |
|---|---|---|
| 1 | 45% | |
| 1 | 43% | |
| 1 | 12% |
타겟 보수
| 아이템 | 개수 | 확률 |
|---|---|---|
| 1 | 8% | |
| 1 | 18% | |
| 1 | 18% | |
| 1 | 14% | |
| 1 | 8% | |
| 1 | 8% | |
| 1 | 16% | |
| 1 | 7% | |
| 1 | 3% |
역전 상처 파괴 보수
| 아이템 | 개수 | 확률 |
|---|---|---|
| 1 | 70% | |
| 1 | 23% | |
| 1 | 7% |