Gore Magala

Potwory odziane w wielkie skrzydła niczym czarny płaszcz. Nie mają oczu, więc rozrzucają drobne łuski w celu wykrycia ofiary.
Potwory odziane w wielkie skrzydła niczym czarne płaszcze. Nie mają oczu ani podobnych narządów zmysłu, więc rozrzucają drobne łuski ze skrzydeł, by wykryć ofiarę. Gdy ich zmysły wyostrzają się, na ich głowach pojawiają się czułki, a one rozwijają skrzydła, przechodząc w stan agresywnego szału. Ich czarne łuski wprawiają w stan szału także inne istoty, co sprawia, że potwory te są potężnymi przeciwnikami.
Gore Magala używa skrzydeł, by bez zahamowań atakować wszystko, co wykryją jego łuski sensoryczne. Jeśli łowca zarazi się szałem, obniżą się jego naturalne zdolności leczenia, a doznawane obrażenia wzrosną. Doświadczony łowca wie jednak, że należy dalej atakować, by przyspieszyć metabolizm, zanim rozwinie się infekcja, unikając tym samym negatywnych efektów. Mierz w głowę, by powstrzymać szał Gore Magali.
| Gatunek | Starszy Pseudosmok |
|---|---|
| Znane środowiska naturalne | Lodowcowe Klify, Ruiny Wiwerii |
| Zalecany atak żywiołu | |
| Zdrowie | 5100 |
| Zahartowane potwory | Zahartowany Gore Magala |
Strefy trafień
| Część | Tnący | Obuchowy | Daleki | Ogień | Woda | Piorun | Lód | Smok | Ogłuszenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głowa | 65 | 55 | 45 | 15 | 0 | 15 | 5 | 15 | 100 |
| Czułek | 75 | 70 | 50 | 20 | 0 | 10 | 5 | 25 | 100 |
| Prawe ramię skrzydła | 27 | 27 | 20 | 20 | 0 | 15 | 5 | 10 | 0 |
| Lewe ramię skrzydła | 27 | 27 | 20 | 20 | 0 | 15 | 5 | 10 | 0 |
| P przednia noga | 42 | 42 | 25 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| L przednia noga | 42 | 42 | 25 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| Ogon | 38 | 38 | 25 | 10 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 |
| Prawa tylna noga | 38 | 38 | 35 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| Lewa tylna noga | 38 | 38 | 35 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| Tułów | 25 | 25 | 20 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| Szyja | 45 | 45 | 25 | 15 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 |
| Prawe skrzydło | 26 | 26 | 15 | 15 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 |
| Lewe skrzydło | 26 | 26 | 15 | 15 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 |
Można zniszczyć
| Prawe skrzydło | Można zniszczyć |
| Lewe skrzydło | Można zniszczyć |
| Ogon | Można uciąć |
| Czułek | Można zniszczyć |
Nagrody: Wysoki poziom
Wycinanie
| Przedmiot | Ilość | Szansa |
|---|---|---|
| 1 | 24% | |
| 1 | 21% | |
| 1 | 16% | |
| 1 | 13% | |
| 1 | 11% | |
| 1 | 11% | |
| 1 | 4% |
Wycinanie (zgniła padlina potwora)
| Przedmiot | Ilość | Szansa |
|---|---|---|
| 1 | 40% | |
| 1 | 30% | |
| 1 | 30% |
Wycinanie (odcięta część)
| Przedmiot | Ilość | Szansa |
|---|---|---|
| 1 | 93% | |
| 1 | 7% |
Wycinanie (zgniła odcięta część)
| Przedmiot | Ilość | Szansa |
|---|---|---|
| 1 | 60% | |
| 1 | 40% |
Nagrody za złamane części (Czułek)
| Przedmiot | Ilość | Szansa |
|---|---|---|
| 1 | 100% |
Nagrody za złamane części (Lewe skrzydło)
| Przedmiot | Ilość | Szansa |
|---|---|---|
| 1 | 100% |
Nagrody za złamane części (Prawe skrzydło)
| Przedmiot | Ilość | Szansa |
|---|---|---|
| 1 | 100% |
Nagroda za zniszczoną ranę
| Przedmiot | Ilość | Szansa |
|---|---|---|
| 1 | 38% | |
| 1 | 38% | |
| 1 | 24% |
Nagrody za cel
| Przedmiot | Ilość | Szansa |
|---|---|---|
| 1 | 8% | |
| 1 | 22% | |
| 1 | 22% | |
| 1 | 21% | |
| 1 | 13% | |
| 1 | 11% | |
| 1 | 3% |
Nagroda za zniszczoną zahartowaną ranę
| Przedmiot | Ilość | Szansa |
|---|---|---|
| 1 | 70% | |
| 1 | 23% | |
| 1 | 7% |