Gore Magala

Monstros cobertos por grandes asas, parecendo um sobretudo preto. Não possuem olhos, por isso usam as escamas para detectar suas presas.
Monstros que se recobrem em suas enormes asas, como se fossem um casaco preto. Não possuem olhos e, por isso, localizam suas presas dispersando finas escamas das asas. Quando sua capacidade sensorial aumenta, antenas surgem em suas cabeças, as asas se desdobram e eles entram em um agressivo estado de Cólera. Suas escamas negras também são capazes de causar a Cólera em outras criaturas, tornando-os adversários temíveis.
Gore Magala usa suas asas para atacar sem parar qualquer coisa que detectar com suas escamas sensoriais. Se um caçador contrair Cólera, sua cura natural será reduzida e o dano recebido será aumentado. No entanto, caçadores experientes sabem que é melhor atacar sem parar para acelerar o metabolismo antes que o vírus seja ativado, evitando efeitos negativos. Foque na cabeça para acabar com a Cólera do Gore Magala.
| Espécie | Semiancião |
|---|---|
| Habitats Conhecidos | Escarpas Frígidas, Ruínas de Serperia |
| Ataque Elemental Recomendado | |
| Vida | 5.100 |
| Monstros Aguerridos | Gore Magala Aguerrido |
Zonas de impacto
| Parte | Cortante | Contusão | À Distância | Fogo | Água | Raio | Gelo | Dragão | Atordoamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabeça | 65 | 55 | 45 | 15 | 0 | 15 | 5 | 15 | 100 |
| Antena | 75 | 70 | 50 | 20 | 0 | 10 | 5 | 25 | 100 |
| Braço da Asa Dir. | 27 | 27 | 20 | 20 | 0 | 15 | 5 | 10 | 0 |
| Braço da Asa Esq. | 27 | 27 | 20 | 20 | 0 | 15 | 5 | 10 | 0 |
| Perna Dianteira Dir. | 42 | 42 | 25 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| Perna Dianteira Esq. | 42 | 42 | 25 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| Cauda | 38 | 38 | 25 | 10 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 |
| Perna Traseira Dir. | 38 | 38 | 35 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| Perna Traseira Esq. | 38 | 38 | 35 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| Tronco | 25 | 25 | 20 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| Pescoço | 45 | 45 | 25 | 15 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 |
| Asa Direita | 26 | 26 | 15 | 15 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 |
| Asa Esquerda | 26 | 26 | 15 | 15 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 |
Quebrável
| Asa Direita | Quebrável |
| Asa Esquerda | Quebrável |
| Cauda | Cortável |
| Antena | Quebrável |
Prêmios: Ranque Elevado
Entalhe
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 24% | |
| 1 | 21% | |
| 1 | 16% | |
| 1 | 13% | |
| 1 | 11% | |
| 1 | 11% | |
| 1 | 4% |
Entalhe (Carc. Putre. Monstro)
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 40% | |
| 1 | 30% | |
| 1 | 30% |
Entalhe (Parte Decepada)
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 93% | |
| 1 | 7% |
Entalhe (Parte Putre. Decep.)
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 60% | |
| 1 | 40% |
Prêmios de Partes Quebradas (Antena)
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 100% |
Prêmios de Partes Quebradas (Asa Esquerda)
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 100% |
Prêmios de Partes Quebradas (Asa Direita)
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 100% |
Prêmio de Ferimento Destruído
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 38% | |
| 1 | 38% | |
| 1 | 24% |
Prêmios do Alvo
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 8% | |
| 1 | 22% | |
| 1 | 22% | |
| 1 | 21% | |
| 1 | 13% | |
| 1 | 11% | |
| 1 | 3% |
Prêmio de Ferimento Ag. Destr.
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 70% | |
| 1 | 23% | |
| 1 | 7% |