Odogaron Negro Guardião

Espécie artificial criada por uma civilização antiga com o poder de um Odogaron Negro. Usa as garras dianteiras em perigosos ataques em série.
Espécie artificial de monstro criada por uma civilização antiga e imbuída com o poder de Odogaron Negro. Odogarons Negros Guardiões não podem se reproduzir e não precisam de comida, sustentando-se apenas de Leite de Serpe. Tendem a tentar encurralar suas presas por meio de ataques em série com sua cauda e garras bastante desenvolvidas.
O Odogaron Negro Guardião é conhecido por suas enormes garras sangrantes e caudas hábeis, ambas influenciadas pela energia de Guardião, que desencadeia explosões. O contato entre ataques elementais de dragão com Cristais de Serpil causará uma explosão do mesmo elemento. Contudo, como os cristais são ativados por interferência elemental, munição de Atiradeira também pode ser usada de forma eficaz.
| Espécie | Construto |
|---|---|
| Habitats Conhecidos | Ruínas de Serperia |
| Ataque Elemental Recomendado | |
| Vida | 5.000 |
| Monstros Aguerridos | Odogaron Negro Guardião Aguerrido |
Zonas de impacto
| Parte | Cortante | Contusão | À Distância | Fogo | Água | Raio | Gelo | Dragão | Atordoamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabeça | 45 | 45 | 45 | 25 | 40 | 25 | 25 | 5 | 100 |
| Cabeça (Parte quebrada) | 60 | 65 | 55 | 20 | 30 | 20 | 20 | 5 | 100 |
| Pescoço | 25 | 35 | 30 | 15 | 25 | 15 | 15 | 5 | 100 |
| Costas | 30 | 25 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 5 | 0 |
| Tronco | 30 | 25 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 5 | 0 |
| Perna Dianteira Esq. | 35 | 40 | 30 | 20 | 35 | 20 | 20 | 30 | 0 |
| Perna Dianteira Esq. (Parte quebrada) | 45 | 45 | 40 | 10 | 25 | 10 | 10 | 30 | 0 |
| Perna Dianteira Dir. | 35 | 40 | 30 | 20 | 35 | 20 | 20 | 30 | 0 |
| Perna Dianteira Dir. (Parte quebrada) | 45 | 45 | 40 | 10 | 25 | 10 | 10 | 30 | 0 |
| Perna Traseira Esq. | 30 | 35 | 30 | 20 | 35 | 20 | 20 | 5 | 0 |
| Perna Traseira Esq. (Parte quebrada) | 50 | 50 | 40 | 10 | 25 | 10 | 10 | 5 | 0 |
| Perna Traseira Dir. | 30 | 35 | 30 | 20 | 35 | 20 | 20 | 5 | 0 |
| Perna Traseira Dir. (Parte quebrada) | 50 | 50 | 40 | 10 | 25 | 10 | 10 | 5 | 0 |
| Cauda | 30 | 25 | 20 | 20 | 35 | 20 | 20 | 30 | 0 |
| Cauda (Parte quebrada) | 50 | 45 | 45 | 10 | 20 | 10 | 10 | 30 | 0 |
| Ponta da Cauda | 45 | 30 | 40 | 15 | 25 | 15 | 15 | 30 | 0 |
| Ponta da Cauda (Parte quebrada) | 50 | 45 | 45 | 10 | 20 | 10 | 10 | 30 | 0 |
Quebrável
| Cabeça | Quebrável |
| Perna Dianteira | Quebrável |
| Perna Traseira | Quebrável |
| Cauda | Quebrável |
Prêmios: Ranque Baixo
Entalhe
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 30% | |
| 1 | 23% | |
| 1 | 18% | |
| 1 | 13% | |
| 1 | 11% | |
| 1 | 5% |
Entalhe (Carc. Putre. Monstro)
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 40% | |
| 1 | 30% | |
| 1 | 30% |
Talhar (Carcaça Cristalizada)
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 75% | |
| 1 | 25% |
Entalhe (Parte Decepada)
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 93% | |
| 1 | 7% |
Entalhe (Parte Putre. Decep.)
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 60% | |
| 1 | 40% |
Prêmios de Partes Quebradas (Cabeça II)
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 100% |
Prêmios de Partes Quebradas (Perna Dianteira)
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 100% |
Prêmios de Partes Quebradas (Perna Traseira)
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 100% |
Prêmios de Partes Quebradas (Cauda)
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 100% |
Prêmio de Ferimento Destruído
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 45% | |
| 1 | 35% | |
| 1 | 12% | |
| 1 | 8% |
Prêmios do Alvo
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 8% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 15% | |
| 1 | 8% | |
| 1 | 8% | |
| 1 | 18% | |
| 1 | 3% |
Prêmios: Ranque Elevado
Entalhe
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 30% | |
| 1 | 23% | |
| 1 | 18% | |
| 1 | 13% | |
| 1 | 11% | |
| 1 | 5% |
Entalhe (Carc. Putre. Monstro)
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 40% | |
| 1 | 30% | |
| 1 | 30% |
Talhar (Carcaça Cristalizada)
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 83% | |
| 1 | 17% |
Entalhe (Parte Decepada)
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 93% | |
| 1 | 7% |
Entalhe (Parte Putre. Decep.)
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 60% | |
| 1 | 40% |
Prêmios de Partes Quebradas (Cabeça II)
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 100% |
Prêmios de Partes Quebradas (Perna Dianteira)
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 100% |
Prêmios de Partes Quebradas (Perna Traseira)
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 100% |
Prêmios de Partes Quebradas (Cauda)
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 100% |
Prêmio de Ferimento Destruído
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 45% | |
| 1 | 35% | |
| 1 | 12% | |
| 1 | 8% |
Prêmios do Alvo
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 8% | |
| 1 | 18% | |
| 1 | 18% | |
| 1 | 14% | |
| 1 | 8% | |
| 1 | 8% | |
| 1 | 16% | |
| 1 | 7% | |
| 1 | 3% |
Prêmio de Ferimento Ag. Destr.
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 45% | |
| 1 | 35% | |
| 1 | 20% |