Nerscylla
Nerscylla Clone

Temnocerano que envenena, imobiliza e adormece a presa com sua teia, além de caçar e encurralar habilmente com sua mandíbula em forma de pinça.
Temnoceranos que habitam as Escarpas Frígidas. Tecem vastas teias pegajosas por todo o seu território e as usam em conjunto com efeitos negativos para encurralar sua presa, abatendo-a com mandíbulas em forma de pinça. Às vezes, é possível encontrar Gypceros mortos nas teias. Nerscyllas costumam usar o couro deles para se enfeitarem após devorarem suas carcaças.
Para se proteger dos efeitos de veneno, sono e imobilização das teias da Nerscylla, caçadores devem ir bem preparados. Suas pinças poderosas são muito perigosas, mas podem e devem ser vistas como uma fraqueza, desde que sejam enfrentadas da maneira correta. O couro de Gypceros que ela carrega nas costas é resistente a raio, mas vulnerável a fogo, qualidades que são invertidas quando o couro é destruído.
| Espécie | Temnocerano |
|---|---|
| Habitats Conhecidos | Bacia Oleídea, Escarpas Frígidas, Ruínas de Serperia |
| Ataque Elemental Recomendado | |
| Vida | 4.400 |
| Monstros Aguerridos | Nerscylla Aguerrida |
Zonas de impacto
| Parte | Cortante | Contusão | À Distância | Fogo | Água | Raio | Gelo | Dragão | Atordoamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabeça | 50 | 65 | 50 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 100 |
| Cabeça (Parte quebrada) | 50 | 65 | 50 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 | 100 |
| Tronco | 36 | 36 | 40 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Tronco (Parte quebrada) | 36 | 36 | 40 | 5 | 0 | 25 | 5 | 0 | 0 |
| Barriga | 65 | 50 | 45 | 15 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 |
| Barriga (Parte quebrada) | 65 | 50 | 45 | 5 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 |
| Garra Esquerda | 20 | 30 | 20 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| Garra Esquerda (Parte quebrada) | 20 | 30 | 20 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| Garra Direita | 20 | 30 | 20 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| Garra Direita (Parte quebrada) | 20 | 30 | 20 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| Perna Dianteira Esq. | 35 | 35 | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Perna Dianteira Esq. (Parte quebrada) | 35 | 35 | 25 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| Perna Dianteira Dir. | 35 | 35 | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Perna Dianteira Dir. (Parte quebrada) | 35 | 35 | 25 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| Manto | 45 | 45 | 35 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Manto (Parte quebrada) | 45 | 45 | 25 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| Perna Traseira Esq. | 28 | 35 | 20 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Perna Traseira Esq. (Parte quebrada) | 45 | 45 | 35 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| Perna Traseira Dir. | 28 | 35 | 20 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Perna Traseira Dir. (Parte quebrada) | 45 | 45 | 35 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| Ferrão | 28 | 35 | 65 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Ferrão (Parte quebrada) | 28 | 35 | 65 | 5 | 0 | 35 | 5 | 0 | 0 |
Quebrável
| Ferrão | Quebrável |
| Manto | Quebrável |
| Garra Esquerda | Quebrável |
Prêmios: Ranque Baixo
Entalhe
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 35% | |
| 1 | 30% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 15% |
Entalhe (Carc. Putre. Monstro)
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 40% | |
| 1 | 30% | |
| 1 | 30% |
Prêmios de Partes Quebradas (Espinho Venenoso II)
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 100% |
Prêmios de Partes Quebradas (Manto)
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 100% |
Prêmios de Partes Quebradas (Garra Esquerda)
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 100% |
Prêmio de Ferimento Destruído
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 50% | |
| 1 | 38% | |
| 1 | 12% |
Prêmios do Alvo
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 8% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 15% | |
| 1 | 8% | |
| 1 | 8% | |
| 1 | 21% |
Prêmios: Ranque Elevado
Entalhe
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 35% | |
| 1 | 30% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 15% |
Entalhe (Carc. Putre. Monstro)
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 40% | |
| 1 | 30% | |
| 1 | 30% |
Prêmios de Partes Quebradas (Espinho Venenoso II)
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 100% |
Prêmios de Partes Quebradas (Manto)
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 100% |
Prêmios de Partes Quebradas (Garra Esquerda)
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 100% |
Prêmio de Ferimento Destruído
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 63% | |
| 1 | 25% | |
| 1 | 12% |
Prêmios do Alvo
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 8% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 15% | |
| 1 | 8% | |
| 1 | 8% | |
| 1 | 21% |
Prêmio de Ferimento Ag. Destr.
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 65% | |
| 1 | 35% |