Uth Duna

O leviatã que reina supremo sobre o ecossistema da Floresta Escarlate. Seu véu protetor também pode gerar uma onda para afastar inimigos.
O leviatã que reina sobre o ecossistema da Floresta Escarlate. Adaptado a ambientes ricos em água, costuma ser mais avistado durante o Temporal. As secreções do Uth Duna, quando combinadas com água, formam um véu protetor que não apenas absorve golpes inimigos, mas também adiciona peso, o qual ele choca contra o chão com força suficiente para gerar uma onda capaz de eliminar ameaças em seu entorno.
Considerando que o véu de um Uth Duna reduz o dano de ataques, a prioridade é eliminá-lo rapidamente. O véu cairá quando perder água suficiente, mas isso não é de todo bom. Sem o véu pesando sobre ele, o Uth Duna se torna mais ágil e agressivo. Ainda assim é possível desviar de sua onda com um pouco de esquiva criativa ou usando itens, como os besouros-cunha para escapar para cima.
| Espécie | Leviatã |
|---|---|
| Habitats Conhecidos | Floresta Escarlate |
| Ataque Elemental Recomendado | |
| Vida | 5.500 |
| Monstros Aguerridos | Uth Duna Aguerrido |
Zonas de impacto
| Parte | Cortante | Contusão | À Distância | Fogo | Água | Raio | Gelo | Dragão | Atordoamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabeça | 40 | 60 | 50 | 10 | 0 | 20 | 5 | 5 | 100 |
| Tronco | 50 | 45 | 35 | 5 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 |
| Perna Dianteira Dir. | 65 | 65 | 55 | 10 | 0 | 15 | 5 | 5 | 0 |
| Perna Dianteira Esq. | 65 | 65 | 55 | 10 | 0 | 15 | 5 | 5 | 0 |
| Perna Traseira Dir. | 55 | 55 | 45 | 10 | 0 | 15 | 5 | 5 | 0 |
| Perna Traseira Esq. | 55 | 55 | 45 | 10 | 0 | 15 | 5 | 5 | 0 |
| Cauda | 45 | 45 | 40 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| Véu: Cabeça (Direito) | 90 | 60 | 60 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Véu: Cabeça (Esquerdo) | 90 | 60 | 60 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Véu: Tronco (Direito) | 90 | 60 | 60 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Véu: Tronco (Esquerdo) | 90 | 60 | 60 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Véu: Perna Diant. (Direito) | 90 | 60 | 60 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Véu: Perna Diant. (Esquerdo) | 90 | 60 | 60 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Véu: Cauda (Direito) | 90 | 60 | 60 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Véu: Cauda (Medial) | 90 | 60 | 60 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Véu: Cauda (Esquerdo) | 90 | 60 | 60 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Quebrável
| Cabeça | Quebrável |
| Perna Dianteira Dir. | Quebrável |
| Perna Dianteira Esq. | Quebrável |
| Cauda | Quebrável |
Prêmios: Ranque Baixo
Entalhe
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 28% | |
| 1 | 23% | |
| 1 | 18% | |
| 1 | 13% | |
| 1 | 11% | |
| 1 | 7% |
Entalhe (Carc. Putre. Monstro)
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 40% | |
| 1 | 30% | |
| 1 | 30% |
Prêmios de Partes Quebradas (Cabeça)
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 100% |
Prêmios de Partes Quebradas (Perna Dianteira Dir.)
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 100% |
Prêmios de Partes Quebradas (Perna Dianteira Esq.)
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 100% |
Prêmios de Partes Quebradas (Cauda)
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 88% | |
| 1 | 12% |
Prêmio de Ferimento Destruído
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 45% | |
| 1 | 43% | |
| 1 | 12% |
Prêmios do Alvo
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 8% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 15% | |
| 1 | 8% | |
| 1 | 8% | |
| 1 | 16% | |
| 1 | 5% |
Prêmios: Ranque Elevado
Entalhe
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 30% | |
| 1 | 23% | |
| 1 | 18% | |
| 1 | 13% | |
| 1 | 11% | |
| 1 | 5% |
Entalhe (Carc. Putre. Monstro)
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 40% | |
| 1 | 30% | |
| 1 | 30% |
Prêmios de Partes Quebradas (Cabeça)
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 100% |
Prêmios de Partes Quebradas (Perna Dianteira Dir.)
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 100% |
Prêmios de Partes Quebradas (Perna Dianteira Esq.)
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 100% |
Prêmios de Partes Quebradas (Cauda)
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 93% | |
| 1 | 7% |
Prêmio de Ferimento Destruído
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 45% | |
| 1 | 43% | |
| 1 | 12% |
Prêmios do Alvo
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 8% | |
| 1 | 18% | |
| 1 | 18% | |
| 1 | 14% | |
| 1 | 8% | |
| 1 | 8% | |
| 1 | 16% | |
| 1 | 7% | |
| 1 | 3% |
Prêmio de Ferimento Ag. Destr.
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 70% | |
| 1 | 23% | |
| 1 | 7% |