Нерскилла
Клон нерскиллы

Темноцераны, способные отравить жертву, усыпить её или обездвижить паутиной. Загнав жертву в угол, они добивают её при помощи жвал.
Темноцераны, обитающие на Ледяных утёсах. Нерскиллы покрывают свою территорию липкой паутиной, а также могут обездвижить, отравить или усыпить жертву. Изловив добычу, они добивают её при помощи жвал. Иногда в их паутину попадают гипцеросы. Нерскиллы выедают плоть этих монстров и защищают своё тело их шкурами.
К охоте на нерскиллу следует готовиться заранее и с учётом того, что она может вас отравить, усыпить или опутать паутиной. Её жвалы весьма опасны, однако опытный охотник видит в них не только угрозу, но и слабое место монстра. Шкуры гипцеросов, которыми любят укрываться нерскиллы, устойчивы к грозе, зато уязвимы к огню. А вот для их собственного тела верно обратное.
| Вид | Темноцеран |
|---|---|
| Известная среда обитания | Нефтяная низина, Ледяные утёсы, Руины Виверии |
| Рекомендуемая стихия атак | |
| Здоровье | 4 400 |
| Закалённые монстры | Закалённая нерскилла |
Зоны попадания
| Часть | Рубящее | Ударное | Дальн. бой | Огонь | Вода | Гроза | Лёд | Дракон | Оглушение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Голова | 50 | 65 | 50 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 100 |
| Голова (Часть тела повреждена) | 50 | 65 | 50 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 | 100 |
| Туловище | 36 | 36 | 40 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Туловище (Часть тела повреждена) | 36 | 36 | 40 | 5 | 0 | 25 | 5 | 0 | 0 |
| Брюхо | 65 | 50 | 45 | 15 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 |
| Брюхо (Часть тела повреждена) | 65 | 50 | 45 | 5 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 |
| Коготь левой лапы | 20 | 30 | 20 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| Коготь левой лапы (Часть тела повреждена) | 20 | 30 | 20 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| Коготь правой лапы | 20 | 30 | 20 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| Коготь правой лапы (Часть тела повреждена) | 20 | 30 | 20 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| Левая передняя лапа | 35 | 35 | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Левая передняя лапа (Часть тела повреждена) | 35 | 35 | 25 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| Правая передняя лапа | 35 | 35 | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Правая передняя лапа (Часть тела повреждена) | 35 | 35 | 25 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| Покров | 45 | 45 | 35 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Покров (Часть тела повреждена) | 45 | 45 | 25 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| Левая задняя лапа | 28 | 35 | 20 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Левая задняя лапа (Часть тела повреждена) | 45 | 45 | 35 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| Правая задняя лапа | 28 | 35 | 20 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Правая задняя лапа (Часть тела повреждена) | 45 | 45 | 35 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| Жало | 28 | 35 | 65 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Жало (Часть тела повреждена) | 28 | 35 | 65 | 5 | 0 | 35 | 5 | 0 | 0 |
Ломается
| Жало | Ломается |
| Покров | Ломается |
| Коготь левой лапы | Ломается |
Награды: Низкий ранг
Разделка
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 35% | |
| 1 | 30% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 15% |
Разделка (гнил. останки монстра)
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 40% | |
| 1 | 30% | |
| 1 | 30% |
Награда за поврежд. части тела (Ядовитый шип II)
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 100% |
Награда за поврежд. части тела (Покров)
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 100% |
Награда за поврежд. части тела (Коготь левой лапы)
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 100% |
Награда за иссечённую рану
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 50% | |
| 1 | 38% | |
| 1 | 12% |
Награда за цель
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 8% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 15% | |
| 1 | 8% | |
| 1 | 8% | |
| 1 | 21% |
Награды: Высокий ранг
Разделка
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 35% | |
| 1 | 30% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 15% |
Разделка (гнил. останки монстра)
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 40% | |
| 1 | 30% | |
| 1 | 30% |
Награда за поврежд. части тела (Ядовитый шип II)
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 100% |
Награда за поврежд. части тела (Покров)
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 100% |
Награда за поврежд. части тела (Коготь левой лапы)
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 100% |
Награда за иссечённую рану
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 63% | |
| 1 | 25% | |
| 1 | 12% |
Награда за цель
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 8% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 15% | |
| 1 | 8% | |
| 1 | 8% | |
| 1 | 21% |
Награда за иссеч. закал. раны
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 65% | |
| 1 | 35% |