Ут дуна

Исполинский левиафан родом из Багряного леса. Покрывает себя защитной оболочкой и атакует врагов разрушительными цунами.
Исполинский левиафан из Багряного леса. Ут дуна приспособлен к жизни в водной среде и чаще всего показывается во время проливных дождей. Выделения ут дуны при смешивании с водой образуют защитную оболочку, которая не только поглощает удары, но и добавляет монстру тяжести. Ударяясь об землю, ут дуна поднимает мощную волну, которая сметает оказавшихся рядом врагов.
Тело ут дуны покрыто водной оболочкой, которая снижает эффективность атак охотника, поэтому первым делом следует устранять её. Иссохнув, оболочка рассеется, но, избавившись от её веса, ут дуна станет проворнее. От создаваемых им волн можно уклониться, хоть это и непросто. Охотник также может избежать удара, используя особенности поля боя — например, цепляясь за клиновидных жуков.
| Вид | Левиафан |
|---|---|
| Известная среда обитания | Багряный лес |
| Рекомендуемая стихия атак | |
| Здоровье | 5 500 |
| Закалённые монстры | Закалённый ут дуна |
Зоны попадания
| Часть | Рубящее | Ударное | Дальн. бой | Огонь | Вода | Гроза | Лёд | Дракон | Оглушение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Голова | 40 | 60 | 50 | 10 | 0 | 20 | 5 | 5 | 100 |
| Туловище | 50 | 45 | 35 | 5 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 |
| Правая передняя лапа | 65 | 65 | 55 | 10 | 0 | 15 | 5 | 5 | 0 |
| Левая передняя лапа | 65 | 65 | 55 | 10 | 0 | 15 | 5 | 5 | 0 |
| Правая задняя лапа | 55 | 55 | 45 | 10 | 0 | 15 | 5 | 5 | 0 |
| Левая задняя лапа | 55 | 55 | 45 | 10 | 0 | 15 | 5 | 5 | 0 |
| Хвост | 45 | 45 | 40 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| Покров: голова (справа) | 90 | 60 | 60 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Покров: голова (слева) | 90 | 60 | 60 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Покров: туловище (справа) | 90 | 60 | 60 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Покров: туловище (слева) | 90 | 60 | 60 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Покров: пер. лапа (прав.) | 90 | 60 | 60 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Покров: пер. лапа (лев.) | 90 | 60 | 60 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Покров: хвост (справа) | 90 | 60 | 60 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Покров: хвост (середина) | 90 | 60 | 60 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Покров: хвост (слева) | 90 | 60 | 60 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Ломается
| Голова | Ломается |
| Правая передняя лапа | Ломается |
| Левая передняя лапа | Ломается |
| Хвост | Ломается |
Награды: Низкий ранг
Разделка
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 28% | |
| 1 | 23% | |
| 1 | 18% | |
| 1 | 13% | |
| 1 | 11% | |
| 1 | 7% |
Разделка (гнил. останки монстра)
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 40% | |
| 1 | 30% | |
| 1 | 30% |
Награда за поврежд. части тела (Голова)
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 100% |
Награда за поврежд. части тела (Правая передняя лапа)
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 100% |
Награда за поврежд. части тела (Левая передняя лапа)
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 100% |
Награда за поврежд. части тела (Хвост)
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 88% | |
| 1 | 12% |
Награда за иссечённую рану
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 45% | |
| 1 | 43% | |
| 1 | 12% |
Награда за цель
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 8% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 15% | |
| 1 | 8% | |
| 1 | 8% | |
| 1 | 16% | |
| 1 | 5% |
Награды: Высокий ранг
Разделка
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 30% | |
| 1 | 23% | |
| 1 | 18% | |
| 1 | 13% | |
| 1 | 11% | |
| 1 | 5% |
Разделка (гнил. останки монстра)
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 40% | |
| 1 | 30% | |
| 1 | 30% |
Награда за поврежд. части тела (Голова)
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 100% |
Награда за поврежд. части тела (Правая передняя лапа)
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 100% |
Награда за поврежд. части тела (Левая передняя лапа)
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 100% |
Награда за поврежд. части тела (Хвост)
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 93% | |
| 1 | 7% |
Награда за иссечённую рану
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 45% | |
| 1 | 43% | |
| 1 | 12% |
Награда за цель
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 8% | |
| 1 | 18% | |
| 1 | 18% | |
| 1 | 14% | |
| 1 | 8% | |
| 1 | 8% | |
| 1 | 16% | |
| 1 | 7% | |
| 1 | 3% |
Награда за иссеч. закал. раны
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 70% | |
| 1 | 23% | |
| 1 | 7% |