游戏调查:101Leafy
护凶爪龙
稀有度 4
| 防具 | 防御力 | 插槽 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | -2 | -3 | -2 | -2 | 4 | [1] | |
| 26 | -2 | -3 | -2 | -2 | 4 | [1] | |
| 26 | -2 | -3 | -2 | -2 | 4 | [1] | |
| 26 | -2 | -3 | -2 | -2 | 4 | - | |
| 26 | -2 | -3 | -2 | -2 | 4 | [1] |
技能
生产素材
护凶爪龙腰甲
腰部防具
使用护凶爪龙素材制作的腰部防具。白色部分即使受损,也会在不知不觉中慢慢修复。
| 素材道具 | 个数 |
|---|---|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
稀有度 4
| 防具 | 防御力 | 插槽 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | -2 | -3 | -2 | -2 | 4 | [1] | |
| 26 | -2 | -3 | -2 | -2 | 4 | [1] | |
| 26 | -2 | -3 | -2 | -2 | 4 | [1] | |
| 26 | -2 | -3 | -2 | -2 | 4 | - | |
| 26 | -2 | -3 | -2 | -2 | 4 | [1] |
腰部防具
使用护凶爪龙素材制作的腰部防具。白色部分即使受损,也会在不知不觉中慢慢修复。
| 素材道具 | 个数 |
|---|---|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |