游戏调查:101Leafy
护火龙
稀有度 4
| 防具 | 防御力 | 插槽 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 3 | 1 | -2 | 1 | -5 | - | |
| 26 | 3 | 1 | -2 | 1 | -5 | [1] | |
| 26 | 3 | 1 | -2 | 1 | -5 | [1] | |
| 26 | 3 | 1 | -2 | 1 | -5 | [1] | |
| 26 | 3 | 1 | -2 | 1 | -5 | [1] |
技能
生产素材
护火龙头盔
头部防具
使用护火龙素材制作的头部防具。戴上它的人会被难以形容的渴望侵袭。
| 素材道具 | 个数 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 |
稀有度 4
| 防具 | 防御力 | 插槽 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 3 | 1 | -2 | 1 | -5 | - | |
| 26 | 3 | 1 | -2 | 1 | -5 | [1] | |
| 26 | 3 | 1 | -2 | 1 | -5 | [1] | |
| 26 | 3 | 1 | -2 | 1 | -5 | [1] | |
| 26 | 3 | 1 | -2 | 1 | -5 | [1] |
头部防具
使用护火龙素材制作的头部防具。戴上它的人会被难以形容的渴望侵袭。
| 素材道具 | 个数 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 |