遊戲調查:101Leafy
闢獸β
稀有度 6
| 防具 | 防禦力 | 鑲嵌槽 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | -3 | 2 | -1 | -1 | 4 | [2] [1] [1] | |
| 48 | -3 | 2 | -1 | -1 | 4 | [1] [1] [1] | |
| 48 | -3 | 2 | -1 | -1 | 4 | [2] [1] | |
| 48 | -3 | 2 | -1 | -1 | 4 | [2] [2] | |
| 48 | -3 | 2 | -1 | -1 | 4 | [2] [1] [1] |
技能
生產素材
闢獸腕甲β
臂部防具
以闢獸素材製作的臂部防具。上面裝配了金屬配件,仿佛用以抑制狂暴的力量。
| 素材道具 | 個數 |
|---|---|
| 3 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 3 |
稀有度 6
| 防具 | 防禦力 | 鑲嵌槽 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | -3 | 2 | -1 | -1 | 4 | [2] [1] [1] | |
| 48 | -3 | 2 | -1 | -1 | 4 | [1] [1] [1] | |
| 48 | -3 | 2 | -1 | -1 | 4 | [2] [1] | |
| 48 | -3 | 2 | -1 | -1 | 4 | [2] [2] | |
| 48 | -3 | 2 | -1 | -1 | 4 | [2] [1] [1] |
臂部防具
以闢獸素材製作的臂部防具。上面裝配了金屬配件,仿佛用以抑制狂暴的力量。
| 素材道具 | 個數 |
|---|---|
| 3 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 3 |