遊戲調查:101Leafy
煌雷龍
稀有度 4
| 防具 | 防禦力 | 鑲嵌槽 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0 | -2 | 4 | -3 | 0 | - | |
| 26 | 0 | -2 | 4 | -3 | 0 | - | |
| 26 | 0 | -2 | 4 | -3 | 0 | [1] | |
| 26 | 0 | -2 | 4 | -3 | 0 | [1] | |
| 26 | 0 | -2 | 4 | -3 | 0 | - |
技能
生產素材
煌雷龍腕甲
臂部防具
以煌雷龍素材製作的臂部防具。微微帶電,會使手中之物有如吸附於手般緊貼掌心。
| 素材道具 | 個數 |
|---|---|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
稀有度 4
| 防具 | 防禦力 | 鑲嵌槽 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0 | -2 | 4 | -3 | 0 | - | |
| 26 | 0 | -2 | 4 | -3 | 0 | - | |
| 26 | 0 | -2 | 4 | -3 | 0 | [1] | |
| 26 | 0 | -2 | 4 | -3 | 0 | [1] | |
| 26 | 0 | -2 | 4 | -3 | 0 | - |
臂部防具
以煌雷龍素材製作的臂部防具。微微帶電,會使手中之物有如吸附於手般緊貼掌心。
| 素材道具 | 個數 |
|---|---|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |