101Leafy hat die Spiele recherchiert.
Start › Monster Hunter Freedom › Waffen
Waffen
Großschwert · Schwert und Schild · Hammer · Lanze · Doppelklingen · Leichte Armbrust · Schwere Armbrust
Großschwert
Schwert und Schild
| Name | Seltenheit | Angriff | Element | Schärfe | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Jägermesser | 1 | 84 | 714z | ||
| Jägermesser+ | 1 | 112 | 1.122z | ||
| Jägerdolch | 1 | 140 | 1.938z | ||
| Jägerdolch+ | 1 | 168 | 2.958z | ||
| Attentäterdolch | 1 | 196 | 4.182z | ||
| Kirin-Bolzen | 5 | 182 | Donner 200 | 4.320z | |
| Kirin-Bolzen+ | 5 | 196 | Donner 250 | 6.432z | |
| Kirin-Bolzen Mega | 5 | 210 | Donner 300 | 7.248z | |
| Kirin-Bolzen Ultimus | 5 | 224 | Donner 340 | 14.814z | |
| Schlangenbiss | 2 | 140 | 1.938z | ||
| Schlangenbiss+ | 2 | 168 | 2.958z | ||
| Vipernbiss | 3 | 182 | Paralyse 180 | 5.820z | |
| Vipernbiss+ | 3 | 196 | Paralyse 220 | 6.432z | |
| Todespreis | 3 | 210 | Paralyse 260 | 13.998z | |
| Hydrabiss | 3 | 84 | Gift 200 | 9.714z | |
| Hydrabiss+ | 3 | 126 | Gift 280 | 10.530z | |
| Tödliches Gift | 3 | 168 | Gift 360 | 38.958z | |
| Donnerfluch | 4 | 224 | Donner 180 | 8.064z | |
| Angstfluch | 4 | 280 | Donner 220 | 19.302z | |
| Giftaxt | 3 | 224 | Gift 180 | 14.814z | |
| Giftstreitaxt | 3 | 238 | Gift 260 | 42.630z | |
| Knochen-Kris | 1 | 98 | 918z | ||
| Knochen-Kris+ | 1 | 126 | 1.530z | ||
| Knochenspieß | 1 | 154 | 2.346z | ||
| Knochenspieß+ | 1 | 168 | 2.958z | ||
| Knochenstachel | 1 | 182 | 3.570z | ||
| Rotsäbel | 2 | 196 | Feuer 240 | 4.932z | |
| Rotsäbel+ | 2 | 210 | Feuer 270 | 7.248z | |
| Flammen-Falchion | 3 | 224 | Feuer 310 | 14.814z | |
| Glut-Falchion | 3 | 238 | Feuer 380 | 42.630z | |
| Müdes Flossenschwert | 2 | 154 | Schlaf 200 | 4.596z | |
| Sandmann-Flossenschw | 2 | 168 | Schlaf 230 | 11.958z | |
| Heldenklinge | 5 | 252 | 9.054z | ||
| Meisterklinge | 5 | 280 | 80.000z | ||
| Nietenknüppel | 4 | 238 | 9.030z | ||
| Nietenprügel | 4 | 308 | 17.550z | ||
| Purpurknüppel | 3 | 168 | Feuer 140 | 3.708z | |
| Monoblos-Knüppel | 3 | 196 | Feuer 310 | 6.432z | |
| Rostiges Schwert | 1 | 42 | 2.500z | ||
| Mattes Schwert | 1 | 56 | 5.000z | ||
| Legendenschwert | 5 | 252 | 30.000z | ||
| Ewiger Kampf | 5 | 112 | Drache 630 | 80.000z | |
| Küchenmesser | 1 | 112 | 1.122z | ||
| Eiserne Kochklinge | 1 | 168 | 2.958z | ||
| Drachenschmetterer | 4 | 252 | Drache 200 | 50.000z | |
| Drachenblut | 4 | 266 | Drache 240 | 70.000z | |
| Katzenpfote | 5 | 112 | Paralyse 180 | 3.372z | |
| Katzendieb | 5 | 98 | Paralyse 300 | 9.918z | |
| Donnerspitze | 4 | 308 | Donner 240 | 120.000z | |
| Strahlenkranz | 4 | 168 | Feuer 440 | 60.000z | |
| Schwarzdrachenschw | 5 | 280 | Drache 300 | 130.000z | |
| Odyssee | 5 | 252 | Wasser 300 | 100.000z | |
| Ninja-Schwert | 5 | 266 | 70.000z | ||
| Velocidrome-Biss | 6 | 294 | 100.000z | ||
| Odyssee-Klinge | 6 | 280 | Wasser 380 | 110.000z | |
| Tödliche Streitaxt | 6 | 266 | Gift 380 | 120.000z | |
| Kirin-Bolzen Indora | 6 | 322 | Donner 220 | 160.000z | |
| EchtSchwdrachschwert | 7 | 336 | Drache 400 | 200.000z | |
| Schwarz Ruinschwert | 7 | 308 | Drache 480 | 200.000z | |
| Verfluchter Geist | 6 | 350 | 140.000z | ||
| Dschinn | 5 | 238 | Feuer 380 | 42.630z | |
| Dschinn+ | 5 | 252 | Feuer 400 | 43.854z | |
| Hoher Ifrit | 6 | 280 | Feuer 380 | 110.000z | |
| Goldenes Falchion | 7 | 266 | Feuer 480 | 110.000z | |
| Sandmannstachel | 6 | 238 | Schlaf 260 | 15.630z | |
| HoherSandmannstachel | 6 | 266 | Schlaf 320 | 120.000z | |
| Melynx-Werkzeug | 6 | 84 | Paralyse 360 | 60.000z | |
| Schwarzgürtelschwert | 5 | 224 | Paralyse 280 | 14.814z | |
| Expertenschwert | 6 | 280 | Paralyse 340 | 40.000z | |
| Großes Ninja-Schwert | 7 | 336 | 150.000z | ||
| Kirin-Bolzen Kami | 6 | 238 | Donner 390 | 80.000z | |
| Obere Streitaxt | 4 | 252 | Gift 320 | 16.854z | |
| Frostschneide | 3 | 196 | Wasser 380 | 40.182z | |
| Rabenklinge | 5 | 224 | 70.000z | ||
| Meisterdolch | 4 | 224 | 5.814z | ||
| Jahrtausendmesser | 4 | 168 | 90.000z | ||
| Frostschneide+ | 5 | 210 | Wasser 480 | 60.000z | |
| Melynx-Gerät | 6 | 168 | Paralyse 320 | 90.000z | |
| BlauUngeheuerschwert | 7 | 140 | Drache 650 | 190.000z | |
| GlänzendWyvernKlinge | 7 | 357 | 190.000z | ||
| Rabenklinge | 7 | 252 | 160.000z |
Hammer
| Name | Seltenheit | Angriff | Element | Schärfe | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Eisenhammer | 1 | 312 | 1.050z | ||
| Eisenhammer+ | 1 | 364 | 1.350z | ||
| Kriegshammer | 1 | 416 | 1.650z | ||
| Kriegshammer+ | 1 | 468 | 2.250z | ||
| Kriegskeule | 1 | 520 | 2.850z | ||
| Eisenstürmer | 2 | 572 | 3.450z | ||
| Eisenstürmer+ | 2 | 624 | 4.350z | ||
| Eisenwuchter | 2 | 728 | 6.150z | ||
| Eisenwuchter+ | 2 | 832 | 8.550z | ||
| Stachelhammer | 2 | 520 | 2.850z | ||
| Stachelhammer+ | 2 | 572 | 3.450z | ||
| Kristallhammer | 4 | 624 | 4.350z | ||
| Kristallnova | 4 | 728 | 6.150z | ||
| Ambosshammer | 4 | 884 | 10.050z | ||
| Erderschütterer | 4 | 1040 | 15.750z | ||
| Knochenaxt | 1 | 520 | 2.850z | ||
| Knochenbreitaxt | 1 | 832 | 8.550z | ||
| Gigatonnenhammer | 4 | 832 | Gift 120 | 9.300z | |
| Titanenhammer | 4 | 936 | Gift 240 | 13.800z | |
| Panzerhammer | 2 | 676 | Gift 90 | 6.000z | |
| Gravitonhammer | 2 | 728 | Gift 180 | 8.400z | |
| Knochenhammer | 1 | 364 | 1.350z | ||
| Knochenhammer+ | 1 | 416 | 1.650z | ||
| Cyclo-Hammer | 1 | 468 | 2.250z | ||
| Cyclo-Hammer+ | 1 | 520 | 2.850z | ||
| Atlashammer | 1 | 572 | 3.450z | ||
| Schädelbrecher | 2 | 624 | 4.350z | ||
| Schädelbrecher+ | 2 | 676 | 5.250z | ||
| Kut-Ku-Kinn | 2 | 728 | 6.150z | ||
| Kut-Ku-Kiefer | 2 | 780 | 7.350z | ||
| Diablo-Hammer | 2 | 520 | 3.450z | ||
| Diablos-Schläger | 2 | 780 | 9.750z | ||
| Kerkerhammer | 3 | 624 | Paralyse 100 | 5.100z | |
| Knasthammer | 3 | 728 | Paralyse 190 | 8.400z | |
| GewehrhammerPrototyp | 4 | 780 | Feuer 200 | 9.600z | |
| Toter Revolver | 4 | 936 | Feuer 320 | 20.550z | |
| Rostiger Hammer | 1 | 260 | 2.500z | ||
| Matter Hammer | 1 | 312 | 5.000z | ||
| Legendenhammer | 5 | 832 | 30.000z | ||
| Atemkernhammer | 5 | 936 | 80.000z | ||
| Knochenknüppel | 1 | 416 | 600z | ||
| GroßerKnochenknüppel | 1 | 624 | 750z | ||
| Drachenzerstörer | 5 | 988 | Drache 100 | 100.000z | |
| Drachenbrecher | 5 | 1040 | Drache 230 | 120.000z | |
| Endhammer | 5 | 832 | 60.000z | ||
| Überfallhammer | 6 | 1092 | 120.000z | ||
| Bindekeule | 3 | 780 | Paralyse 280 | 40.000z | |
| Eisenteufel | 5 | 988 | Paralyse 180 | 100.000z | |
| Teddybär | 5 | 260 | Schlaf 200 | 30.000z | |
| Riesiger Schinken | 1 | 520 | 30.000z | ||
| Kaktustotschläger | 5 | 104 | Gift 260 | 30.000z | |
| Polytan | 6 | 520 | Donner 280 | 980z | |
| Folter (Fegefeuer) | 6 | 1040 | Feuer 310 | 140.000z | |
| Teufelsstampfer | 6 | 1040 | Paralyse 240 | 130.000z | |
| SanktionGewehrhammer | 6 | 988 | Feuer 500 | 130.000z | |
| Kriegstrampler | 6 | 1092 | 16.950z | ||
| Kriegsdrescher | 7 | 1248 | 150.000z | ||
| Dunkler Bestrafer | 7 | 1144 | Drache 350 | 190.000z | |
| Drachendemolierer | 7 | 1040 | Drache 510 | 190.000z | |
| Kut-Ku-Spieß | 6 | 988 | 13.350z | ||
| Kut-Ku-Spieß+ | 6 | 1144 | 130.000z | ||
| Große Nova | 5 | 884 | Donner 380 | 45.750z | |
| Großer Titan | 6 | 1092 | Gift 300 | 150.000z | |
| Schwarzgürtelhammer | 5 | 936 | 11.550z | ||
| Expertenhammer | 6 | 1144 | 40.000z | ||
| Benutzter Hammer | 6 | 780 | 6.000z | ||
| Verwitterter Hammer | 6 | 884 | 25.000z | ||
| Antiker Hammer | 7 | 988 | 60.000z | ||
| Pulsierender Kern | 7 | 1092 | 120.000z | ||
| Giftiges Monster | 6 | 988 | Gift 450 | 120.000z | |
| Polytan+ | 6 | 676 | Donner 420 | 980z | |
| Weißer Katzenhammer | 3 | 520 | Paralyse 240 | 6.600z | |
| Dynamischer Hammer | 3 | 728 | 10.950z | ||
| Hummerhammer | 4 | 780 | Wasser 260 | 16.350z | |
| Rabenflut | 5 | 832 | 70.000z | ||
| SchwarzKatzenhammer | 5 | 728 | Paralyse 300 | 15.150z | |
| Gewalthammer | 4 | 936 | 16.350z | ||
| Atlasbrecher | 4 | 780 | 7.350z | ||
| Folterhammer | 4 | 884 | Feuer 150 | 15.300z | |
| Grünes Monster | 5 | 416 | Gift 260 | 90.000z | |
| Hummerhammer+ | 5 | 936 | Wasser 360 | 47.550z | |
| Goldkatzenhammer | 7 | 832 | Paralyse 320 | 90.000z | |
| Oberschinken | 6 | 1248 | 100.000z | ||
| Bindesarg | 6 | 936 | Paralyse 360 | 110.000z | |
| Supernova | 6 | 988 | Donner 520 | 140.000z | |
| Große Knochenaxt | 6 | 1196 | 80.000z | ||
| Königshummerhammer | 6 | 988 | Wasser 460 | 140.000z | |
| Nächtliche Gigatonne | 6 | 1300 | 140.000z | ||
| Wolfsflut | 7 | 936 | 160.000z |
Lanze
| Name | Seltenheit | Angriff | Element | Schärfe | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Eisenlanze | 1 | 138 | 1.134z | ||
| Eisenlanze+ | 1 | 161 | 1.458z | ||
| Ritterlanze | 1 | 184 | 1.782z | ||
| Ritterlanze+ | 1 | 207 | 2.430z | ||
| Ritterspeer | 1 | 230 | 3.078z | ||
| Paladinlanze | 2 | 276 | 4.698z | ||
| Paladinlanze+ | 2 | 322 | 6.642z | ||
| Bollwerk | 2 | 368 | 9.834z | ||
| Babelspeer | 2 | 414 | 13.674z | ||
| Stahlritterdorn | 4 | 322 | 6.942z | ||
| Drachenritterdorn | 4 | 391 | 11.130z | ||
| Dunkle Lanze | 4 | 368 | Paralyse 100 | 9.984z | |
| Dunkler Speer | 4 | 414 | Paralyse 140 | 13.224z | |
| Schocklanze | 4 | 345 | Paralyse 220 | 10.188z | |
| Dreizack | 4 | 299 | Paralyse 270 | 14.670z | |
| Knochenwurfspieß | 2 | 184 | 1.782z | ||
| Knochenwurfspieß+ | 2 | 230 | 3.078z | ||
| Stachelspeer | 2 | 276 | 4.698z | ||
| Aquaspeer | 2 | 230 | Wasser 110 | 3.828z | |
| Aquaspeer+ | 2 | 253 | Wasser 210 | 5.976z | |
| Schlafliedspeer | 3 | 161 | Schlaf 140 | 2.208z | |
| Requiemspeer | 3 | 184 | Schlaf 180 | 4.032z | |
| Knochenlanze | 1 | 161 | 1.458z | ||
| Knochenlanze+ | 1 | 184 | 1.782z | ||
| Langhorn | 1 | 207 | 2.430z | ||
| Langhorn+ | 1 | 230 | 3.078z | ||
| Langhauer | 1 | 253 | 3.726z | ||
| Barbarenhauer | 2 | 299 | 5.670z | ||
| Barbarenhauer+ | 2 | 345 | 7.938z | ||
| Barbaroi-Hauer | 2 | 391 | 10.530z | ||
| Ungeheuerhauer | 2 | 437 | 14.418z | ||
| Rotschweif | 3 | 230 | Feuer 180 | 4.680z | |
| Höllenfeuer | 3 | 276 | Feuer 310 | 13.698z | |
| Diablo-Horn | 4 | 437 | 14.718z | ||
| Diablo-Speer | 4 | 529 | 120.000z | ||
| Purpurlanze | 3 | 345 | Feuer 190 | 10.188z | |
| Purpurkriegsdorn | 3 | 368 | Feuer 280 | 18.234z | |
| Giftlanze | 4 | 437 | Gift 120 | 15.168z | |
| Giftlanze+ | 4 | 460 | Gift 150 | 17.112z | |
| Gravios-Speer | 4 | 506 | Gift 240 | 120.000z | |
| Gewehrlanze Prototyp | 4 | 345 | Feuer 280 | 18.138z | |
| Gatling-Lanze | 4 | 368 | Feuer 370 | 46.434z | |
| Rostige Lanze | 1 | 69 | 2.500z | ||
| Matte Lanze | 1 | 115 | 5.000z | ||
| Legendenlanze | 5 | 368 | 30.000z | ||
| Leichenbestatter | 5 | 414 | 80.000z | ||
| Drachenlanze | 4 | 437 | Drache 260 | 70.000z | |
| Grayburg-Wurfspieß | 5 | 483 | 110.000z | ||
| Albtraum | 4 | 207 | Schlaf 230 | 40.000z | |
| Erhabener Speer | 4 | 414 | Feuer 310 | 80.000z | |
| Schwarzdrachenspeer | 5 | 483 | Drache 270 | 130.000z | |
| Walhalla | 4 | 414 | 70.000z | ||
| Vakuumstürmer | 4 | 138 | Wasser 270 | 30.000z | |
| Ureinwohnerspeer | 4 | 184 | Gift 340 | 90.000z | |
| Weißes Unheil | 6 | 506 | Wasser 210 | 180.000z | |
| Dunkel | 6 | 437 | Paralyse 140 | 100.000z | |
| Sanktion Gewehrlanze | 6 | 391 | Feuer 340 | 130.000z | |
| Drachenreiterspeer | 6 | 552 | 170.000z | ||
| EchtSchwrzdrachspeer | 7 | 529 | Drache 340 | 200.000z | |
| Schwarze Ruinlanze | 7 | 506 | Drache 400 | 200.000z | |
| Schwarzer Sturm | 6 | 575 | 180.000z | ||
| Flammenschweif | 6 | 460 | Feuer 320 | 100.000z | |
| Rote Erhabenheit | 7 | 483 | Feuer 350 | 140.000z | |
| Blauschweif | 6 | 437 | Feuer 340 | 100.000z | |
| Blaue Erhabenheit | 7 | 437 | Feuer 410 | 140.000z | |
| Gravios-Giftspeer | 6 | 529 | Gift 270 | 150.000z | |
| SchwarzGraviosspeer | 6 | 506 | Feuer 230 | 150.000z | |
| Schwarzgürtellanze | 5 | 414 | Gift 200 | 15.924z | |
| Expertenlanze | 6 | 460 | Gift 320 | 40.000z | |
| Benutzter Speer | 6 | 345 | 6.000z | ||
| Verwitterter Speer | 6 | 391 | 25.000z | ||
| Antike Lanze | 7 | 437 | 60.000z | ||
| Matenro | 7 | 483 | 120.000z | ||
| Keramik-Blos-Lanze | 5 | 414 | Wasser 200 | 21.474z | |
| Smaragdspeer | 3 | 345 | Wasser 250 | 60.000z | |
| Donnerspeer | 5 | 299 | Donner 270 | 14.670z | |
| Unaufhörlicher Rabe | 5 | 368 | 70.000z | ||
| Donnerlanze | 6 | 391 | Donner 360 | 70.000z | |
| Knurrende Wyvern | 5 | 460 | 25.962z | ||
| Smaragdspeer+ | 4 | 437 | Wasser 260 | 100.000z | |
| Brüllende Wyvern | 6 | 506 | 140.000z | ||
| Hypervakuum | 6 | 276 | Wasser 340 | 90.000z | |
| Unaufhörlicher Wolf | 7 | 414 | 160.000z |
Doppelklingen
| Name | Seltenheit | Angriff | Element | Schärfe | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Zwillingsdolch | 2 | 98 | 1.080z | ||
| Zwillingsdolch+ | 2 | 112 | 1.320z | ||
| Hurrikan | 2 | 140 | 2.280z | ||
| Hurrikan+ | 2 | 182 | 4.200z | ||
| Zyklon | 3 | 238 | 7.800z | ||
| Doppel-Tomahawk | 4 | 252 | 9.240z | ||
| Doppel-Tomahawk+ | 4 | 350 | 19.320z | ||
| Gildendegen | 4 | 224 | Wasser 190 | 15.840z | |
| Gildensäbel | 4 | 238 | Wasser 230 | 16.800z | |
| Proto-Sägeschneide | 4 | 224 | Donner 120 | 9.090z | |
| Guillotine | 4 | 266 | Donner 180 | 19.680z | |
| Knochensense | 2 | 154 | 2.760z | ||
| Knochensense+ | 2 | 168 | 3.480z | ||
| Machete | 3 | 182 | Wasser 130 | 5.250z | |
| Machete+ | 3 | 210 | Wasser 210 | 16.080z | |
| Doppel-Diablo | 4 | 252 | 11.640z | ||
| Doppel-Diablo+ | 4 | 336 | 22.680z | ||
| Insektor | 4 | 252 | 9.240z | ||
| Insektor+ | 4 | 322 | 16.440z | ||
| Gradios | 3 | 224 | Feuer 210 | 9.090z | |
| Gradios Ultimus | 4 | 252 | Feuer 250 | 18.240z | |
| Doppel-Drachen | 4 | 266 | Drache 220 | 100.000z | |
| Doppeldrache Ultimus | 5 | 294 | Drache 280 | 130.000z | |
| Gabas | 6 | 252 | 980z | ||
| Ultimus Himmel&Erde | 7 | 322 | Drache 360 | 200.000z | |
| SanktionierteKlingen | 6 | 294 | Donner 230 | 140.000z | |
| Gildenrittersäbel | 6 | 266 | Wasser 230 | 140.000z | |
| Insektenschneider | 6 | 350 | 170.000z | ||
| Leichnamklingen | 7 | 336 | Feuer 390 | 180.000z | |
| Benutzte Klingen | 6 | 126 | 6.000z | ||
| Verwitterte Klingen | 6 | 140 | 25.000z | ||
| Antike Klingen | 7 | 168 | 60.000z | ||
| Ewige Spaltung | 7 | 182 | Drache 510 | 120.000z | |
| Legendenklingen | 5 | 294 | 100.000z | ||
| Kirin-Bolzen | 7 | 252 | Donner 300 | 110.000z | |
| Schlemmerset | 5 | 182 | 30.000z | ||
| Dromenail | 3 | 266 | 10.680z | ||
| Schmelzendes Geheul | 3 | 210 | Gift 90 | 11.430z | |
| Raben-Tessen | 5 | 224 | 70.000z | ||
| Dromenail+ | 4 | 294 | 13.560z | ||
| Schmelzendes Geheul+ | 5 | 238 | Gift 160 | 60.000z | |
| Chereaus Werkzeug | 5 | 182 | 90.000z | ||
| Spachtelset | 5 | 280 | 100.000z | ||
| Dromeklaue | 6 | 308 | 130.000z | ||
| Wolf-Tessen | 7 | 252 | 160.000z |
Leichte Armbrust
| Name | Seltenheit | Angriff | Nachladen | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Armbrustgewehr | 1 | 96 | Normal | 900z |
| Armbrustgewehr+ | 1 | 108 | Normal | 1.200z |
| Hornissengewehr | 4 | 156 | Schnell | 2.800z |
| Walkürenfeuer | 3 | 132 | Schnell | 2.500z |
| Spartakusfeuer | 3 | 144 | Normal | 2.600z |
| Flinte (Azur) | 2 | 108 | Schnell | 1.100z |
| Flinte (Smaragd) | 3 | 120 | Schnell | 1.800z |
| Flinte (Blut) | 3 | 132 | Schnell | 2.400z |
| Wirbel | 4 | 144 | Normal | 4.100z |
| Sandsturm | 3 | 120 | Sehr schnell | 2.200z |
| Granatwerfer | 4 | 132 | Sehr schnell | 3.200z |
| Titanenwerfer | 4 | 192 | Sehr schnell | 3.950z |
| Dämonengewehr | 5 | 108 | Langsam | 4.500z |
| Dunkler Schirm | 5 | 168 | Schnell | 4.500z |
| GroßesArmbrustgewehr | 6 | 240 | Normal | 5.000z |
| Walkürenflamme | 4 | 168 | Schnell | 3.750z |
| Walkürenlohe | 6 | 228 | Schnell | 5.500z |
| Walkürenherz | 7 | 240 | Schnell | 6.600z |
| Goldwalküre | 7 | 252 | Schnell | 7.900z |
| Spartakus-Flamme | 4 | 180 | Normal | 3.900z |
| Spartakus-Lohe | 6 | 240 | Normal | 5.700z |
| Spartakus-Seele | 7 | 252 | Normal | 6.800z |
| Silber-Spartakus | 7 | 264 | Normal | 8.150z |
| Purpurblau | 6 | 240 | Schnell | 5.500z |
| Azur-Sakura | 5 | 120 | Schnell | 3.000z |
| Kaiser-Azur-Sakura | 5 | 156 | Schnell | 4.500z |
| Über-Azur-Sakura | 7 | 252 | Schnell | 7.500z |
| Überfluss | 7 | 276 | Schnell | 10.000z |
| Aqua-Klingensprüher | 4 | 144 | Schnell | 1.650z |
| Grünklingensprüher | 4 | 156 | Schnell | 2.700z |
| Purpurklingensprüher | 4 | 168 | Schnell | 3.600z |
| Kugelsturm | 7 | 240 | Schnell | 6.250z |
| Wirbel+ | 6 | 204 | Normal | 6.050z |
| Sandsturm+ | 4 | 156 | Sehr schnell | 3.300z |
| Wüstenunwetter | 6 | 216 | Sehr schnell | 4.800z |
| Sandfall | 7 | 228 | Sehr schnell | 5.800z |
| Granatwerfer+ | 6 | 192 | Sehr schnell | 4.700z |
| Titanenwerfer+ | 6 | 252 | Sehr schnell | 5.800z |
| Chronos-Granate | 7 | 252 | Sehr schnell | 6.950z |
| Kut-Ku-Zorn | 6 | 264 | Sehr langsam | 5.600z |
| Kut-Ku-Raserei | 7 | 276 | Sehr langsam | 6.700z |
| SchwrzgürtelArmbrust | 5 | 132 | Sehr schnell | 3.000z |
| Expertenarmbrust | 6 | 228 | Sehr schnell | 5.000z |
| Insel der Götter | 7 | 204 | Langsam | 6.600z |
| Toter Schirm | 7 | 264 | Schnell | 6.600z |
| Engelsschirm | 6 | 228 | Schnell | 5.350z |
| Sakura-Schirm | 7 | 240 | Schnell | 6.400z |
| Flinte (Weiß) | 3 | 144 | Schnell | 2.850z |
| Uranos-Granate | 3 | 156 | Sehr schnell | 3.150z |
| Uranos-Granate+ | 4 | 192 | Sehr schnell | 4.800z |
| Jade-Sturm | 3 | 120 | Normal | 3.200z |
| Jade-Sturm+ | 4 | 156 | Normal | 4.900z |
| Jade-Unwetter | 7 | 216 | Normal | 7.250z |
| Hummergewehr | 3 | 120 | Normal | 2.750z |
| Hummergewehr+ | 4 | 156 | Normal | 4.100z |
| Königshummergewehr | 6 | 216 | Normal | 6.050z |
| Raben-Do | 5 | 156 | Normal | 3.200z |
| Wolf-Do | 7 | 252 | Normal | 7.000z |
Schwere Armbrust
| Name | Seltenheit | Angriff | Nachladen | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Arbaleste | 1 | 156 | Langsam | 1.400z |
| Arbaleste+ | 2 | 168 | Langsam | 2.000z |
| Tankmage | 3 | 180 | Langsam | 2.800z |
| Rapidstreuer | 3 | 180 | Sehr schnell | 2.600z |
| Schnellstreuer | 5 | 240 | Schnell | 7.500z |
| Meteor-Kanone | 4 | 228 | Schnell | 4.500z |
| Vorkanone | 5 | 252 | Schnell | 9.000z |
| Yian Kut-Ku-Kanone | 4 | 264 | Sehr langsam | 8.000z |
| Lao-Shan Lung-Kanone | 5 | 300 | Sehr langsam | 12.000z |
| Injektor-Kanone | 4 | 228 | Schnell | 4.650z |
| Flechette-Gewehr | 4 | 240 | Sehr langsam | 6.750z |
| Gravios-Gebrüll | 7 | 324 | Langsam | 14.400z |
| Mega Kut-Ku-Kanone | 7 | 336 | Sehr langsam | 14.100z |
| Große Arbaleste | 6 | 312 | Langsam | 10.000z |
| Tankmage+ | 6 | 288 | Langsam | 6.150z |
| Bastionmage | 7 | 300 | Langsam | 8.400z |
| Schnellwerfer+ | 7 | 300 | Sehr schnell | 11.000z |
| Duellwerfer | 4 | 276 | Sehr schnell | 8.500z |
| Duellwerfer+ | 6 | 336 | Sehr schnell | 12.650z |
| Monodevil-Werfer | 5 | 204 | Sehr schnell | 6.100z |
| Monodevil-Werfer+ | 7 | 300 | Sehr schnell | 13.400z |
| Meteor-Knacker | 7 | 288 | Schnell | 7.500z |
| Vorkanone+ | 7 | 312 | Schnell | 13.200z |
| Hand des Schicksals | 7 | 324 | Schnell | 15.800z |
| Kut-Ku-Kanone+ | 6 | 324 | Sehr langsam | 11.750z |
| Über-Lao-Shan-Kanone | 7 | 360 | Sehr langsam | 17.500z |
| KaiserLao-ShanKanone | 7 | 384 | Sehr langsam | 20.000z |
| Honigbrecher | 6 | 300 | Sehr langsam | 9.900z |
| Gravios-Geheul | 6 | 312 | Langsam | 12.000z |
| Blaue Kut-Ku-Kanone | 3 | 216 | Sehr langsam | 5.350z |
| Blaue Kut-Ku-Kanone+ | 4 | 276 | Sehr langsam | 9.600z |
| Felsfresser | 3 | 192 | Langsam | 3.250z |
| Bergfresser | 4 | 240 | Langsam | 4.850z |
| Erdfresser | 6 | 300 | Langsam | 7.250z |
| Rabenerbe | 5 | 216 | Schnell | 6.400z |
| Wolfserbe | 7 | 336 | Schnell | 15.000z |