101Leafy investigó los juegos.
Inicio › Monster Hunter Freedom › Armas
Armas
Gran espada · Espada y escudo · Martillo · Lanza · Espadas dobles · Ballesta ligera · Ballesta pesada
Gran espada
Espada y escudo
| Nombre | Rareza | Ataque | Elemento | Afilado | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuchillo de cazador | 1 | 84 | 714z | ||
| Cuchillo de cazador+ | 1 | 112 | 1122z | ||
| Daga de cazador | 1 | 140 | 1938z | ||
| Daga de cazador+ | 1 | 168 | 2958z | ||
| Daga de asesino | 1 | 196 | 4182z | ||
| Flecha de Kirin | 5 | 182 | Trueno 200 | 4320z | |
| Flecha de Kirin+ | 5 | 196 | Trueno 250 | 6432z | |
| Mega flecha de Kirin | 5 | 210 | Trueno 300 | 7248z | |
| Flecha Kirin Ultimus | 5 | 224 | Trueno 340 | 14.814z | |
| Mordedura serpiente | 2 | 140 | 1938z | ||
| Mordedura serpiente+ | 2 | 168 | 2958z | ||
| Mordedura de víbora | 3 | 182 | Parálisis 180 | 5820z | |
| Mordedura de víbora+ | 3 | 196 | Parálisis 220 | 6432z | |
| Premio letal | 3 | 210 | Parálisis 260 | 13.998z | |
| Mordedura de Hydra | 3 | 84 | Veneno 200 | 9714z | |
| Mordedura de Hydra+ | 3 | 126 | Veneno 280 | 10.530z | |
| Veneno mortal | 3 | 168 | Veneno 360 | 38.958z | |
| Pesadilla eléctrica | 4 | 224 | Trueno 180 | 8064z | |
| Pesadilla terrorif. | 4 | 280 | Trueno 220 | 19.302z | |
| Hacha venenosa | 3 | 224 | Veneno 180 | 14.814z | |
| Hacha guerra venen. | 3 | 238 | Veneno 260 | 42.630z | |
| Kris de hueso | 1 | 98 | 918z | ||
| Kris de hueso+ | 1 | 126 | 1530z | ||
| Pico de hueso | 1 | 154 | 2346z | ||
| Pico de hueso+ | 1 | 168 | 2958z | ||
| Púa de hueso | 1 | 182 | 3570z | ||
| Sable rojo | 2 | 196 | Fuego 240 | 4932z | |
| Sable rojo+ | 2 | 210 | Fuego 270 | 7248z | |
| Falchion de fuego | 3 | 224 | Fuego 310 | 14.814z | |
| Falchion ardiente | 3 | 238 | Fuego 380 | 42.630z | |
| Espada aleta tediosa | 2 | 154 | Sueño 200 | 4596z | |
| Espada aleta nana | 2 | 168 | Sueño 230 | 11.958z | |
| Hoja de héroe | 5 | 252 | 9054z | ||
| Hoja de maestro | 5 | 280 | 80.000z | ||
| Garrote tachonado | 4 | 238 | 9030z | ||
| Bate con púas | 4 | 308 | 17.550z | ||
| Garrote carmesí | 3 | 168 | Fuego 140 | 3708z | |
| Garrote Monoblos | 3 | 196 | Fuego 310 | 6432z | |
| Espada oxidada | 1 | 42 | 2500z | ||
| Espada deslustrada | 1 | 56 | 5000z | ||
| Espada legendaria | 5 | 252 | 30.000z | ||
| Lucha eterna | 5 | 112 | Dragón 630 | 80.000z | |
| Cuchillo de cocina | 1 | 112 | 1122z | ||
| Hoja chef hierro | 1 | 168 | 2958z | ||
| Vengador dragones | 4 | 252 | Dragón 200 | 50.000z | |
| Sangre de dragón | 4 | 266 | Dragón 240 | 70.000z | |
| Zarpa de gato | 5 | 112 | Parálisis 180 | 3372z | |
| Ladrón gato | 5 | 98 | Parálisis 300 | 9918z | |
| Punta eléctrica | 4 | 308 | Trueno 240 | 120.000z | |
| Corona | 4 | 168 | Fuego 440 | 60.000z | |
| Espada dragón negro | 5 | 280 | Dragón 300 | 130.000z | |
| Odisea | 5 | 252 | Agua 300 | 100.000z | |
| Espada ninja | 5 | 266 | 70.000z | ||
| Morded. Velocidrome | 6 | 294 | 100.000z | ||
| Hoja odisea | 6 | 280 | Agua 380 | 110.000z | |
| Hacha guerra letal | 6 | 266 | Veneno 380 | 120.000z | |
| Flecha Kirin Indora | 6 | 322 | Trueno 220 | 160.000z | |
| Esp. drag. neg. ver. | 7 | 336 | Dragón 400 | 200.000z | |
| Espada destr. negra | 7 | 308 | Dragón 480 | 200.000z | |
| Espíritu maldito | 6 | 350 | 140.000z | ||
| Djinn | 5 | 238 | Fuego 380 | 42.630z | |
| Djinn+ | 5 | 252 | Fuego 400 | 43.854z | |
| Gran Ifrit | 6 | 280 | Fuego 380 | 110.000z | |
| Falchion dorada | 7 | 266 | Fuego 480 | 110.000z | |
| Púa nana | 6 | 238 | Sueño 260 | 15.630z | |
| Gran púa nana | 6 | 266 | Sueño 320 | 120.000z | |
| Herramienta Melynx | 6 | 84 | Parálisis 360 | 60.000z | |
| Espada cint. negro | 5 | 224 | Parálisis 280 | 14.814z | |
| Espada experta | 6 | 280 | Parálisis 340 | 40.000z | |
| Gran Espada ninja | 7 | 336 | 150.000z | ||
| Flecha Kirin Kami | 6 | 238 | Trueno 390 | 80.000z | |
| Hacha batalla sup. | 4 | 252 | Veneno 320 | 16.854z | |
| Filo helado | 3 | 196 | Agua 380 | 40.182z | |
| Hoja de cuervo | 5 | 224 | 70.000z | ||
| Daga del maestro | 4 | 224 | 5814z | ||
| Cuchillo milenio | 4 | 168 | 90.000z | ||
| Filo helado+ | 5 | 210 | Agua 480 | 60.000z | |
| Artilugio Melynx | 6 | 168 | Parálisis 320 | 90.000z | |
| Espada ogro azul | 7 | 140 | Dragón 650 | 190.000z | |
| Hoja Wyvern brill. | 7 | 357 | 190.000z | ||
| Hoja de lobo | 7 | 252 | 160.000z |
Martillo
Lanza
| Nombre | Rareza | Ataque | Elemento | Afilado | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lanza de hierro | 1 | 138 | 1134z | ||
| Lanza de hierro+ | 1 | 161 | 1458z | ||
| Lanza de caballero | 1 | 184 | 1782z | ||
| Lanza de caballero+ | 1 | 207 | 2430z | ||
| Venablo de caballero | 1 | 230 | 3078z | ||
| Lanza de paladín | 2 | 276 | 4698z | ||
| Lanza de paladín+ | 2 | 322 | 6642z | ||
| Muralla | 2 | 368 | 9834z | ||
| Venablo de Babel | 2 | 414 | 13.674z | ||
| Pica caballero acero | 4 | 322 | 6942z | ||
| Pica cabal. dragón | 4 | 391 | 11.130z | ||
| Lanza oscura | 4 | 368 | Parálisis 100 | 9984z | |
| Venablo oscuro | 4 | 414 | Parálisis 140 | 13.224z | |
| Lanza eléctrica | 4 | 345 | Parálisis 220 | 10.188z | |
| Tridente | 4 | 299 | Parálisis 270 | 14.670z | |
| Jabalina de hueso | 2 | 184 | 1782z | ||
| Jabalina de hueso+ | 2 | 230 | 3078z | ||
| Venablo con púas | 2 | 276 | 4698z | ||
| Venablo de agua | 2 | 230 | Agua 110 | 3828z | |
| Venablo de agua+ | 2 | 253 | Agua 210 | 5976z | |
| Venablo nana | 3 | 161 | Sueño 140 | 2208z | |
| Venablo réquiem | 3 | 184 | Sueño 180 | 4032z | |
| Lanza de hueso | 1 | 161 | 1458z | ||
| Lanza de hueso+ | 1 | 184 | 1782z | ||
| Cuerno largo | 1 | 207 | 2430z | ||
| Cuerno largo+ | 1 | 230 | 3078z | ||
| Colmillo largo | 1 | 253 | 3726z | ||
| Colmillo bárbaro | 2 | 299 | 5670z | ||
| Colmillo bárbaro+ | 2 | 345 | 7938z | ||
| Colmillo Barbaroi | 2 | 391 | 10.530z | ||
| Colmillo de ogro | 2 | 437 | 14.418z | ||
| Cola roja | 3 | 230 | Fuego 180 | 4680z | |
| Fuego del infierno | 3 | 276 | Fuego 310 | 13.698z | |
| Cuerno de diablo | 4 | 437 | 14.718z | ||
| Venablo diablo | 4 | 529 | 120.000z | ||
| Lanza carmesí | 3 | 345 | Fuego 190 | 10.188z | |
| Pica guerra carmesí | 3 | 368 | Fuego 280 | 18.234z | |
| Lanza de veneno | 4 | 437 | Veneno 120 | 15.168z | |
| Lanza de veneno+ | 4 | 460 | Veneno 150 | 17.112z | |
| Venablo Gravios | 4 | 506 | Veneno 240 | 120.000z | |
| Prot. lanza pistola | 4 | 345 | Fuego 280 | 18.138z | |
| Lanza Gatling | 4 | 368 | Fuego 370 | 46.434z | |
| Lanza oxidada | 1 | 69 | 2500z | ||
| Lanza deslustrada | 1 | 115 | 5000z | ||
| Lanza legendaria | 5 | 368 | 30.000z | ||
| Funeraria | 5 | 414 | 80.000z | ||
| Lanza de dragón | 4 | 437 | Dragón 260 | 70.000z | |
| Jabalina Grayburg | 5 | 483 | 110.000z | ||
| Pesadilla | 4 | 207 | Sueño 230 | 40.000z | |
| Venablo prominencia | 4 | 414 | Fuego 310 | 80.000z | |
| Venablo dragón negro | 5 | 483 | Dragón 270 | 130.000z | |
| Valhalla | 4 | 414 | 70.000z | ||
| Ariete absorción | 4 | 138 | Agua 270 | 30.000z | |
| Venablo nativo | 4 | 184 | Veneno 340 | 90.000z | |
| Desastre blanco | 6 | 506 | Agua 210 | 180.000z | |
| Oscuro | 6 | 437 | Parálisis 140 | 100.000z | |
| Lanza pist. aprob. | 6 | 391 | Fuego 340 | 130.000z | |
| Venablo jinete drag. | 6 | 552 | 170.000z | ||
| Ven. drag. neg. ver. | 7 | 529 | Dragón 340 | 200.000z | |
| Lanza destr. negra | 7 | 506 | Dragón 400 | 200.000z | |
| Tempestad negra | 6 | 575 | 180.000z | ||
| Cola ardiente | 6 | 460 | Fuego 320 | 100.000z | |
| Prominencia roja | 7 | 483 | Fuego 350 | 140.000z | |
| Cola azul | 6 | 437 | Fuego 340 | 100.000z | |
| Prominencia azul | 7 | 437 | Fuego 410 | 140.000z | |
| Venablo ven. Gravios | 6 | 529 | Veneno 270 | 150.000z | |
| Venablo neg. Gravios | 6 | 506 | Fuego 230 | 150.000z | |
| Lanza cint. negro | 5 | 414 | Veneno 200 | 15.924z | |
| Lanza experta | 6 | 460 | Veneno 320 | 40.000z | |
| Venablo desgastado | 6 | 345 | 6000z | ||
| Venablo estropeado | 6 | 391 | 25.000z | ||
| Lanza antigua | 7 | 437 | 60.000z | ||
| Matenro | 7 | 483 | 120.000z | ||
| Lanza Blos cerámica | 5 | 414 | Agua 200 | 21.474z | |
| Venablo esmeralda | 3 | 345 | Agua 250 | 60.000z | |
| Venablo eléctrico | 5 | 299 | Trueno 270 | 14.670z | |
| Cuervo incesante | 5 | 368 | 70.000z | ||
| Lanza eléctrica | 6 | 391 | Trueno 360 | 70.000z | |
| Wyvern aullador | 5 | 460 | 25.962z | ||
| Venablo esmeralda+ | 4 | 437 | Agua 260 | 100.000z | |
| Wyvern rugiente | 6 | 506 | 140.000z | ||
| Hiperabsorción | 6 | 276 | Agua 340 | 90.000z | |
| Lobo incesante | 7 | 414 | 160.000z |
Espadas dobles
| Nombre | Rareza | Ataque | Elemento | Afilado | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Daga gemela | 2 | 98 | 1080z | ||
| Daga gemela+ | 2 | 112 | 1320z | ||
| Huracán | 2 | 140 | 2280z | ||
| Huracán+ | 2 | 182 | 4200z | ||
| Ciclón | 3 | 238 | 7800z | ||
| Tomahawk doble | 4 | 252 | 9240z | ||
| Tomahawk doble+ | 4 | 350 | 19.320z | ||
| Estoque del gremio | 4 | 224 | Agua 190 | 15.840z | |
| Sable del gremio | 4 | 238 | Agua 230 | 16.800z | |
| Cortador-sierra prot | 4 | 224 | Trueno 120 | 9090z | |
| Guillotina | 4 | 266 | Trueno 180 | 19.680z | |
| Guadaña de hueso | 2 | 154 | 2760z | ||
| Guadaña de hueso+ | 2 | 168 | 3480z | ||
| Alfanje | 3 | 182 | Agua 130 | 5250z | |
| Alfanje+ | 3 | 210 | Agua 210 | 16.080z | |
| Diablo doble | 4 | 252 | 11.640z | ||
| Diablo doble+ | 4 | 336 | 22.680z | ||
| Insector | 4 | 252 | 9240z | ||
| Insector+ | 4 | 322 | 16.440z | ||
| Gradios | 3 | 224 | Fuego 210 | 9090z | |
| Gradios Ultimus | 4 | 252 | Fuego 250 | 18.240z | |
| Dragón doble | 4 | 266 | Dragón 220 | 100.000z | |
| Dragón doble Ultimus | 5 | 294 | Dragón 280 | 130.000z | |
| Gabas | 6 | 252 | 980z | ||
| Cielo y tierra Ult. | 7 | 322 | Dragón 360 | 200.000z | |
| Hojas aprobadas | 6 | 294 | Trueno 230 | 140.000z | |
| Sables cab. Gremio | 6 | 266 | Agua 230 | 140.000z | |
| Cortador insectos | 6 | 350 | 170.000z | ||
| Hojas cadáver | 7 | 336 | Fuego 390 | 180.000z | |
| Hojas desgastadas | 6 | 126 | 6000z | ||
| Hojas estropeadas | 6 | 140 | 25.000z | ||
| Hojas antiguas | 7 | 168 | 60.000z | ||
| Cisma eterno | 7 | 182 | Dragón 510 | 120.000z | |
| Hojas legendarias | 5 | 294 | 100.000z | ||
| Flechas de Kirin | 7 | 252 | Trueno 300 | 110.000z | |
| Equipo de glotón | 5 | 182 | 30.000z | ||
| Uña Drome | 3 | 266 | 10.680z | ||
| Lamento fundente | 3 | 210 | Veneno 90 | 11.430z | |
| Tessen de cuervo | 5 | 224 | 70.000z | ||
| Uña Drome+ | 4 | 294 | 13.560z | ||
| Lamento fundente+ | 5 | 238 | Veneno 160 | 60.000z | |
| Herramienta Chereau | 5 | 182 | 90.000z | ||
| Equipo espátula | 5 | 280 | 100.000z | ||
| Garra Drome | 6 | 308 | 130.000z | ||
| Lobo Tessen | 7 | 252 | 160.000z |
Ballesta ligera
| Nombre | Rareza | Ataque | Recarga | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Pistola ballesta | 1 | 96 | Normal | 900z |
| Pistola ballesta+ | 1 | 108 | Normal | 1200z |
| Pistola Hornet | 4 | 156 | Rápido | 2800z |
| Fuego de Valkiria | 3 | 132 | Rápido | 2500z |
| Fuego de Espartaco | 3 | 144 | Normal | 2600z |
| Escopeta (celeste) | 2 | 108 | Rápido | 1100z |
| Escopeta (esmeralda) | 3 | 120 | Rápido | 1800z |
| Escopeta (sangre) | 3 | 132 | Rápido | 2400z |
| Vorágine | 4 | 144 | Normal | 4100z |
| Tormenta de arena | 3 | 120 | Muy rápido | 2200z |
| Lanzagranadas | 4 | 132 | Muy rápido | 3200z |
| Lanzador Titán | 4 | 192 | Muy rápido | 3950z |
| Demonlock | 5 | 108 | Lento | 4500z |
| Paraguas negro | 5 | 168 | Rápido | 4500z |
| Gran pist. ballesta | 6 | 240 | Normal | 5000z |
| Llama de Valkiria | 4 | 168 | Rápido | 3750z |
| Fuego de Valkiria | 6 | 228 | Rápido | 5500z |
| Corazón de Valkiria | 7 | 240 | Rápido | 6600z |
| Valkiria de oro | 7 | 252 | Rápido | 7900z |
| Llama Espartaco | 4 | 180 | Normal | 3900z |
| Fuego Espartaco | 6 | 240 | Normal | 5700z |
| Alma Espartaco | 7 | 252 | Normal | 6800z |
| Espartaco plata | 7 | 264 | Normal | 8150z |
| Azul carmesí | 6 | 240 | Rápido | 5500z |
| Sakura celeste | 5 | 120 | Rápido | 3000z |
| Sakura celeste imp. | 5 | 156 | Rápido | 4500z |
| Sakura celeste sup. | 7 | 252 | Rápido | 7500z |
| Profusión | 7 | 276 | Rápido | 10.000z |
| Lluvia hojas agua | 4 | 144 | Rápido | 1650z |
| Lluvia hojas verdes | 4 | 156 | Rápido | 2700z |
| Lluvia hojas carmesí | 4 | 168 | Rápido | 3600z |
| Tormenta de balas | 7 | 240 | Rápido | 6250z |
| Vorágine+ | 6 | 204 | Normal | 6050z |
| Tormenta de arena+ | 4 | 156 | Muy rápido | 3300z |
| Tempestad desierto | 6 | 216 | Muy rápido | 4800z |
| Caída de arena | 7 | 228 | Muy rápido | 5800z |
| Lanzagranadas+ | 6 | 192 | Muy rápido | 4700z |
| Lanzador Titán+ | 6 | 252 | Muy rápido | 5800z |
| Granada Cronos | 7 | 252 | Muy rápido | 6950z |
| Ira Kut-Ku | 6 | 264 | Muy lento | 5600z |
| Furia Kut-Ku | 7 | 276 | Muy lento | 6700z |
| Ballesta cint. negro | 5 | 132 | Muy rápido | 3000z |
| Ballesta experta | 6 | 228 | Muy rápido | 5000z |
| Isla de los dioses | 7 | 204 | Lento | 6600z |
| Paraguas muerto | 7 | 264 | Rápido | 6600z |
| Paraguas angelical | 6 | 228 | Rápido | 5350z |
| Paraguas Sakura | 7 | 240 | Rápido | 6400z |
| Escopeta (blanca) | 3 | 144 | Rápido | 2850z |
| Granada Uranos | 3 | 156 | Muy rápido | 3150z |
| Granada Uranos+ | 4 | 192 | Muy rápido | 4800z |
| Tormenta de jade | 3 | 120 | Normal | 3200z |
| Tormenta de jade+ | 4 | 156 | Normal | 4900z |
| Tempestad de jade | 7 | 216 | Normal | 7250z |
| Pistola langosta | 3 | 120 | Normal | 2750z |
| Pistola langosta+ | 4 | 156 | Normal | 4100z |
| Pistola rey lang. | 6 | 216 | Normal | 6050z |
| Cuervo Do | 5 | 156 | Normal | 3200z |
| Lobo Do | 7 | 252 | Normal | 7000z |
Ballesta pesada
| Nombre | Rareza | Ataque | Recarga | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Arbalest | 1 | 156 | Lento | 1400z |
| Arbalest+ | 2 | 168 | Lento | 2000z |
| Tankmage | 3 | 180 | Lento | 2800z |
| Lanzador rápido | 3 | 180 | Muy rápido | 2600z |
| Lanzador veloz | 5 | 240 | Rápido | 7500z |
| Cañón meteoro | 4 | 228 | Rápido | 4500z |
| Cañón Vor | 5 | 252 | Rápido | 9000z |
| Cañón Yian Kut-Ku | 4 | 264 | Muy lento | 8000z |
| Cañón Lao-Shan Lung | 5 | 300 | Muy lento | 12.000z |
| Cañón inyector | 4 | 228 | Rápido | 4650z |
| Pistola Flechette | 4 | 240 | Muy lento | 6750z |
| Rugido de Gravios | 7 | 324 | Lento | 14.400z |
| Mega cañón Kut-Ku | 7 | 336 | Muy lento | 14.100z |
| Gran Arbalest | 6 | 312 | Lento | 10.000z |
| Tankmage+ | 6 | 288 | Lento | 6150z |
| Bastionmage | 7 | 300 | Lento | 8400z |
| Lanzador veloz+ | 7 | 300 | Muy rápido | 11.000z |
| Lanzador duelos | 4 | 276 | Muy rápido | 8500z |
| Lanzador duelos+ | 6 | 336 | Muy rápido | 12.650z |
| Lanzador Monodevil | 5 | 204 | Muy rápido | 6100z |
| Lanzador Monodevil+ | 7 | 300 | Muy rápido | 13.400z |
| Meteórica | 7 | 288 | Rápido | 7500z |
| Cañón Vor+ | 7 | 312 | Rápido | 13.200z |
| Mano del destino | 7 | 324 | Rápido | 15.800z |
| Cañón Kut-Ku+ | 6 | 324 | Muy lento | 11.750z |
| Cañon Lao-Shan sup. | 7 | 360 | Muy lento | 17.500z |
| Cañón Lao-Shan imp. | 7 | 384 | Muy lento | 20.000z |
| Panal de abejas | 6 | 300 | Muy lento | 9900z |
| Aullido de Gravios | 6 | 312 | Lento | 12.000z |
| Cañón Kut-Ku azul | 3 | 216 | Muy lento | 5350z |
| Cañón Kut-Ku azul+ | 4 | 276 | Muy lento | 9600z |
| Come rocas | 3 | 192 | Lento | 3250z |
| Come montañas | 4 | 240 | Lento | 4850z |
| Come tierra | 6 | 300 | Lento | 7250z |
| Reliquia cuervo | 5 | 216 | Rápido | 6400z |
| Reliquia lobo | 7 | 336 | Rápido | 15.000z |