101Leafy ha studiato i giochi.
Tesoro nel Deserto!
- Obiettivo
- Accumula 2000 punti prima dello scadere del tempo
- Fallimento
- Ottieni meno di 2000 punti: Nessun premio, tempo term.
- Stelle
- 4
- Area
- Deserto
- Tempo limite
- 20 min
- Costo del contratto
- 500z
- Premio
- 1000z
- Detratti per svenimento
- 340z
In questa missione ci sono due modi per guadagnare punti: trasportare e raccogliere, oppure cacciare i Gendrome che compaiono senza sosta nella zona 10.
魔物獵人PORTABLE 完全攻略本 (青文出版社, 2006), p. 323, nostra traduzione
Da: Treshi
Raccogli il tesoro che giace nel campo. Il tesoro raccolto ti darà punti, e io ti pagherò in base ai tuoi punti!
Ricompense della missione
| Nome | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|
| Uovo oro | 1 | 100% |
| Nome | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|
| Corno maestoso | 2 | 90% |
| Spina d. Diablos | 2 | 10% |
| Nome | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|
| Piccone espans. | 5 | 100% |
| Nome | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|
| Uovo argento | 1 | 100% |
| Nome | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|
| Encomio | 1 | 50% |
| Buono Gilda | 2 | 50% |
| Nome | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|
| Uovo acciaio | 2 | 100% |
| Nome | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|
| Piccone espans. | 2 | 100% |
| Nome | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|
| Flauto Demone | 1 | 100% |
| Nome | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|
| Uovo acciaio | 2 | 100% |
| Nome | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|
| Piccone espans. | 1 | 100% |
| Nome | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|
| Encomio | 1 | 50% |
| Buono Gilda | 1 | 50% |
| Nome | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|
| Uovo acciaio | 1 | 100% |
| Nome | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|
| Bomba sonica | 3 | 75% |
| Artiglio wyvern | 30 | 25% |
| Nome | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|
| Supersucco | 2 | 75% |
| Immunizzatore | 1 | 25% |
| Nome | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|
| Corno contorto | 1 | 88% |
| Corno maestoso | 1 | 12% |
Fonte: 魔物獵人PORTABLE 完全攻略本 (青文出版社, 2006), p. 323
Punti tesoro
| Nome | Punti | Massimo trasportabile | Tipo |
|---|---|---|---|
| Gioiello Diablos (Tesoro raro) | 20.000 | 1 | Portato in braccio |
| Fossile drago (Tesoro raro) | 10.000 | 1 | Portato in braccio |
| Roccia-drago dr | 3000 | 1 | Portato in braccio |
| Fossile wyvern | 3000 | 1 | Portato in braccio |
| Cuore Diablos | 3000 | 10 | Oggetto |
| Roccia-drago | 2000 | 1 | Portato in braccio |
| Lombata Diablos | 2000 | 10 | Oggetto |
| Cresta arancione | 1000 | 10 | Oggetto |
| Bar. tes. Melyne (Tesoro raro) | 1000 | 20 | Oggetto |
| Denaro straniero (Tesoro raro) | 1000 | 20 | Oggetto |
| Rubino zelante | 1000 | 20 | Oggetto |
| Scavalca-deserto | 1000 | 20 | Oggetto |
| Fungo lungo | 800 | 20 | Oggetto |
| Loto del deserto (Tesoro raro) | 600 | 20 | Oggetto |
| Dragonite (G) | 500 | 20 | Oggetto |
| Cactus Regina | 500 | 20 | Oggetto |
| Dragonite (M) | 300 | 20 | Oggetto |
| Frammento stella | 300 | 20 | Oggetto |
| Larva zampalunga | 300 | 20 | Oggetto |
| Scaraf.-scorp. | 300 | 20 | Oggetto |
| Pesce-dor. conc. | 300 | 20 | Pesce |
| Tonno feudale | 300 | 20 | Pesce |
| Pianta energet. | 100 | 20 | Oggetto |
| Fungo a strati | 100 | 20 | Oggetto |
| Bacca-melone | 100 | 20 | Oggetto |
| Dragonite (P) | 100 | 20 | Oggetto |
| Pietra pirotecn. | 100 | 20 | Oggetto |
| Lombrico gigante | 100 | 20 | Oggetto |
| Pesce-messaggero | 100 | 20 | Pesce |
I punti sono il prezzo dell'oggetto nel gioco. La guida coincide su ogni riga tranne Pianta vivace, che riporta come 1000.
Fonte: 魔物獵人PORTABLE 完全攻略本 (青文出版社, 2006), p. 322