101Leafy ha studiato i giochi.
Home › Monster Hunter Freedom › Armi
Armi
Spadone · Spada e scudo · Martello · Lancia · Lame doppie · Balestra leggera · Balestra pesante
Spadone
Spada e scudo
| Nome | Rarità | Attacco | Elemento | Acutezza | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| Coltello cacciatore | 1 | 84 | 714z | ||
| Coltello cacciatore+ | 1 | 112 | 1122z | ||
| Pugnale cacciatore | 1 | 140 | 1938z | ||
| Pugnale cacciatore+ | 1 | 168 | 2958z | ||
| Pugnale da assassino | 1 | 196 | 4182z | ||
| Saetta Kirin | 5 | 182 | Tuono 200 | 4320z | |
| Saetta Kirin+ | 5 | 196 | Tuono 250 | 6432z | |
| Mega-saetta Kirin | 5 | 210 | Tuono 300 | 7248z | |
| Saetta Ultimus Kirin | 5 | 224 | Tuono 340 | 14.814z | |
| Morso di serpente | 2 | 140 | 1938z | ||
| Morso di serpente+ | 2 | 168 | 2958z | ||
| Morso di vipera | 3 | 182 | Paralisi 180 | 5820z | |
| Morso di vipera+ | 3 | 196 | Paralisi 220 | 6432z | |
| Premio-di-morte | 3 | 210 | Paralisi 260 | 13.998z | |
| Morso di Idra | 3 | 84 | Veleno 200 | 9714z | |
| Morso di Idra+ | 3 | 126 | Veleno 280 | 10.530z | |
| Veleno mortale | 3 | 168 | Veleno 360 | 38.958z | |
| Flagello-di-tuono | 4 | 224 | Tuono 180 | 8064z | |
| Flagello | 4 | 280 | Tuono 220 | 19.302z | |
| Ascia avvelenata | 3 | 224 | Veleno 180 | 14.814z | |
| Ascia batt. avvelen. | 3 | 238 | Veleno 260 | 42.630z | |
| Kriss d’osso | 1 | 98 | 918z | ||
| Kriss d’osso+ | 1 | 126 | 1530z | ||
| Piccone d’osso | 1 | 154 | 2346z | ||
| Piccone d’osso+ | 1 | 168 | 2958z | ||
| Punta d’osso | 1 | 182 | 3570z | ||
| Sciabola rossa | 2 | 196 | Fuoco 240 | 4932z | |
| Sciabola rossa+ | 2 | 210 | Fuoco 270 | 7248z | |
| Scimitarra di fiamma | 3 | 224 | Fuoco 310 | 14.814z | |
| Scimitarra fiammante | 3 | 238 | Fuoco 380 | 42.630z | |
| Spada-pinna Fatica | 2 | 154 | Sonno 200 | 4596z | |
| Sp.-pinna Sognidoro | 2 | 168 | Sonno 230 | 11.958z | |
| Lama dell'eroe | 5 | 252 | 9054z | ||
| Lama del maestro | 5 | 280 | 80.000z | ||
| Bastone chiodato | 4 | 238 | 9030z | ||
| Mazza chiodata | 4 | 308 | 17.550z | ||
| Bastone cremisi | 3 | 168 | Fuoco 140 | 3708z | |
| Bastone Monoblos | 3 | 196 | Fuoco 310 | 6432z | |
| Spada arrugginita | 1 | 42 | 2500z | ||
| Spada ossidata | 1 | 56 | 5000z | ||
| Spada leggendaria | 5 | 252 | 30.000z | ||
| Eterna lotta | 5 | 112 | Drago 630 | 80.000z | |
| Coltello da cucina | 1 | 112 | 1122z | ||
| Lama di ferro Chef | 1 | 168 | 2958z | ||
| Cacciadrago | 4 | 252 | Drago 200 | 50.000z | |
| Sangue-di-drago | 4 | 266 | Drago 240 | 70.000z | |
| Zampa-di-gatto | 5 | 112 | Paralisi 180 | 3372z | |
| Svaligiatore | 5 | 98 | Paralisi 300 | 9918z | |
| Punta-di-tuono | 4 | 308 | Tuono 240 | 120.000z | |
| Corona | 4 | 168 | Fuoco 440 | 60.000z | |
| Spada Drago nero | 5 | 280 | Drago 300 | 130.000z | |
| Odissea | 5 | 252 | Acqua 300 | 100.000z | |
| Spada Ninja | 5 | 266 | 70.000z | ||
| Morso di Velocidrome | 6 | 294 | 100.000z | ||
| Lama Odissea | 6 | 280 | Acqua 380 | 110.000z | |
| Ascia batt. mortale | 6 | 266 | Veleno 380 | 120.000z | |
| Indora Saetta Kirin | 6 | 322 | Tuono 220 | 160.000z | |
| Vera Sp. Drago nero | 7 | 336 | Drago 400 | 200.000z | |
| Spada Rovina nera | 7 | 308 | Drago 480 | 200.000z | |
| Spirito maledetto | 6 | 350 | 140.000z | ||
| Djinn | 5 | 238 | Fuoco 380 | 42.630z | |
| Djinn+ | 5 | 252 | Fuoco 400 | 43.854z | |
| Alto Ifrit | 6 | 280 | Fuoco 380 | 110.000z | |
| Falchion dorato | 7 | 266 | Fuoco 480 | 110.000z | |
| Punta Sognidoro | 6 | 238 | Sonno 260 | 15.630z | |
| Alta punta Sognidoro | 6 | 266 | Sonno 320 | 120.000z | |
| Attrezzo Melynx | 6 | 84 | Paralisi 360 | 60.000z | |
| Spada Cintura nera | 5 | 224 | Paralisi 280 | 14.814z | |
| Spada Expert | 6 | 280 | Paralisi 340 | 40.000z | |
| Spadone Ninja | 7 | 336 | 150.000z | ||
| Kami Saetta Kirin | 6 | 238 | Tuono 390 | 80.000z | |
| Ascia batt.superiore | 4 | 252 | Veleno 320 | 16.854z | |
| Lama di gelo | 3 | 196 | Acqua 380 | 40.182z | |
| Lama Corvo | 5 | 224 | 70.000z | ||
| Pugnale del maestro | 4 | 224 | 5814z | ||
| Coltello Millennium | 4 | 168 | 90.000z | ||
| Lama di gelo+ | 5 | 210 | Acqua 480 | 60.000z | |
| Gadget Melynx | 6 | 168 | Paralisi 320 | 90.000z | |
| Spada blu da orco | 7 | 140 | Drago 650 | 190.000z | |
| Lama Wyvern scintill | 7 | 357 | 190.000z | ||
| Lama Corvo | 7 | 252 | 160.000z |
Martello
Lancia
| Nome | Rarità | Attacco | Elemento | Acutezza | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| Lancia di ferro | 1 | 138 | 1134z | ||
| Lancia di ferro+ | 1 | 161 | 1458z | ||
| Lancia da cavaliere | 1 | 184 | 1782z | ||
| Lancia da cavaliere+ | 1 | 207 | 2430z | ||
| Asta da cavaliere | 1 | 230 | 3078z | ||
| Lancia Paladino | 2 | 276 | 4698z | ||
| Lancia Paladino+ | 2 | 322 | 6642z | ||
| Bastione | 2 | 368 | 9834z | ||
| Lancia Babele | 2 | 414 | 13.674z | ||
| Picca Caval. acciaio | 4 | 322 | 6942z | ||
| Picca Caval. drago | 4 | 391 | 11.130z | ||
| Lancia scura | 4 | 368 | Paralisi 100 | 9984z | |
| Asta scura | 4 | 414 | Paralisi 140 | 13.224z | |
| Lancia-scossa | 4 | 345 | Paralisi 220 | 10.188z | |
| Tridente | 4 | 299 | Paralisi 270 | 14.670z | |
| Giavellotto d’osso | 2 | 184 | 1782z | ||
| Giavellotto d’osso+ | 2 | 230 | 3078z | ||
| Asta chiodata | 2 | 276 | 4698z | ||
| Fiocina | 2 | 230 | Acqua 110 | 3828z | |
| Fiocina+ | 2 | 253 | Acqua 210 | 5976z | |
| Asta Ninnananna | 3 | 161 | Sonno 140 | 2208z | |
| Asta Requiem | 3 | 184 | Sonno 180 | 4032z | |
| Lancia d’osso | 1 | 161 | 1458z | ||
| Lancia d’osso+ | 1 | 184 | 1782z | ||
| Lungocorno | 1 | 207 | 2430z | ||
| Lungocorno+ | 1 | 230 | 3078z | ||
| Zanna lunga | 1 | 253 | 3726z | ||
| Zanna barbarica | 2 | 299 | 5670z | ||
| Zanna barbarica+ | 2 | 345 | 7938z | ||
| Zanna di Barbaroi | 2 | 391 | 10.530z | ||
| Zanna da orco | 2 | 437 | 14.418z | ||
| Coda rossa | 3 | 230 | Fuoco 180 | 4680z | |
| Fuoco infernale | 3 | 276 | Fuoco 310 | 13.698z | |
| Corno Diablo | 4 | 437 | 14.718z | ||
| Lancia Diablo | 4 | 529 | 120.000z | ||
| Lancia cremisi | 3 | 345 | Fuoco 190 | 10.188z | |
| Picca guerra cremisi | 3 | 368 | Fuoco 280 | 18.234z | |
| Lancia velenosa | 4 | 437 | Veleno 120 | 15.168z | |
| Lancia velenosa+ | 4 | 460 | Veleno 150 | 17.112z | |
| Lancia Gravios | 4 | 506 | Veleno 240 | 120.000z | |
| Protot.lancia-fucile | 4 | 345 | Fuoco 280 | 18.138z | |
| Lancia automatica | 4 | 368 | Fuoco 370 | 46.434z | |
| Lancia arrugginita | 1 | 69 | 2500z | ||
| Lancia ossidata | 1 | 115 | 5000z | ||
| Lancia leggendaria | 5 | 368 | 30.000z | ||
| Becchino | 5 | 414 | 80.000z | ||
| Lancia-drago | 4 | 437 | Drago 260 | 70.000z | |
| Giavellotto Grayburg | 5 | 483 | 110.000z | ||
| Incubo | 4 | 207 | Sonno 230 | 40.000z | |
| Asta Prominenza | 4 | 414 | Fuoco 310 | 80.000z | |
| Lancia Drago nero | 5 | 483 | Drago 270 | 130.000z | |
| Valhalla | 4 | 414 | 70.000z | ||
| Attaccante Vacuum | 4 | 138 | Acqua 270 | 30.000z | |
| Asta indigena | 4 | 184 | Veleno 340 | 90.000z | |
| Disastro bianco | 6 | 506 | Acqua 210 | 180.000z | |
| Scuro | 6 | 437 | Paralisi 140 | 100.000z | |
| Lancia-fucile appr. | 6 | 391 | Fuoco 340 | 130.000z | |
| Asta Cavalcadraghi | 6 | 552 | 170.000z | ||
| Vera Asta Drago nero | 7 | 529 | Drago 340 | 200.000z | |
| Lancia Rovina nera | 7 | 506 | Drago 400 | 200.000z | |
| Tempesta nera | 6 | 575 | 180.000z | ||
| Coda Vampa | 6 | 460 | Fuoco 320 | 100.000z | |
| Prominenza rossa | 7 | 483 | Fuoco 350 | 140.000z | |
| Coda blu | 6 | 437 | Fuoco 340 | 100.000z | |
| Prominenza blu | 7 | 437 | Fuoco 410 | 140.000z | |
| Asta veleno Gravios | 6 | 529 | Veleno 270 | 150.000z | |
| Asta Gravios nera | 6 | 506 | Fuoco 230 | 150.000z | |
| Lancia Cintura nera | 5 | 414 | Veleno 200 | 15.924z | |
| Lancia Expert | 6 | 460 | Veleno 320 | 40.000z | |
| Asta consunta | 6 | 345 | 6000z | ||
| Asta erosa | 6 | 391 | 25.000z | ||
| Lancia antica | 7 | 437 | 60.000z | ||
| Matenro | 7 | 483 | 120.000z | ||
| Lancia Blos ceramica | 5 | 414 | Acqua 200 | 21.474z | |
| Asta smeraldo | 3 | 345 | Acqua 250 | 60.000z | |
| Asta-tuono | 5 | 299 | Tuono 270 | 14.670z | |
| Corvo incessante | 5 | 368 | 70.000z | ||
| Lancia-tuono | 6 | 391 | Tuono 360 | 70.000z | |
| Wyvern ringhiante | 5 | 460 | 25.962z | ||
| Asta smeraldo+ | 4 | 437 | Acqua 260 | 100.000z | |
| Wyvern ruggente | 6 | 506 | 140.000z | ||
| Hyper Vacuum | 6 | 276 | Acqua 340 | 90.000z | |
| Lupo incessante | 7 | 414 | 160.000z |
Lame doppie
| Nome | Rarità | Attacco | Elemento | Acutezza | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| Doppio pugnale | 2 | 98 | 1080z | ||
| Doppio pugnale+ | 2 | 112 | 1320z | ||
| Uragano | 2 | 140 | 2280z | ||
| Uragano+ | 2 | 182 | 4200z | ||
| Ciclone | 3 | 238 | 7800z | ||
| Doppio tomahawk | 4 | 252 | 9240z | ||
| Doppio tomahawk+ | 4 | 350 | 19.320z | ||
| Stocco della Gilda | 4 | 224 | Acqua 190 | 15.840z | |
| Sciabola della Gilda | 4 | 238 | Acqua 230 | 16.800z | |
| Prototipo Segaffetta | 4 | 224 | Tuono 120 | 9090z | |
| Ghigliottina | 4 | 266 | Tuono 180 | 19.680z | |
| Falce d’osso | 2 | 154 | 2760z | ||
| Falce d’osso+ | 2 | 168 | 3480z | ||
| Sciabola corta | 3 | 182 | Acqua 130 | 5250z | |
| Sciabola corta+ | 3 | 210 | Acqua 210 | 16.080z | |
| Doppio Diablo | 4 | 252 | 11.640z | ||
| Doppio Diablo+ | 4 | 336 | 22.680z | ||
| Insector | 4 | 252 | 9240z | ||
| Insector+ | 4 | 322 | 16.440z | ||
| Gradios | 3 | 224 | Fuoco 210 | 9090z | |
| Gradios Ultimus | 4 | 252 | Fuoco 250 | 18.240z | |
| Doppio Dragon | 4 | 266 | Drago 220 | 100.000z | |
| Dpp Dragon Ultimus | 5 | 294 | Drago 280 | 130.000z | |
| Gabas | 6 | 252 | 980z | ||
| Ultimus Cielo&Terra | 7 | 322 | Drago 360 | 200.000z | |
| Lame approvate | 6 | 294 | Tuono 230 | 140.000z | |
| Sciabole cav. Gilda | 6 | 266 | Acqua 230 | 140.000z | |
| Affettainsetti | 6 | 350 | 170.000z | ||
| Lame Cadavere | 7 | 336 | Fuoco 390 | 180.000z | |
| Lame consunte | 6 | 126 | 6000z | ||
| Lame erose | 6 | 140 | 25.000z | ||
| Lame antiche | 7 | 168 | 60.000z | ||
| Scisma eterno | 7 | 182 | Drago 510 | 120.000z | |
| Lame leggendarie | 5 | 294 | 100.000z | ||
| Saette Kirin | 7 | 252 | Tuono 300 | 110.000z | |
| Set Ghiottone | 5 | 182 | 30.000z | ||
| Unghia di Drome | 3 | 266 | 10.680z | ||
| Lamento straziante | 3 | 210 | Veleno 90 | 11.430z | |
| Ventaglio Corvo | 5 | 224 | 70.000z | ||
| Unghia di Drome+ | 4 | 294 | 13.560z | ||
| Lamento straziante+ | 5 | 238 | Veleno 160 | 60.000z | |
| Attrezzo di Chereau | 5 | 182 | 90.000z | ||
| Set di spatole | 5 | 280 | 100.000z | ||
| Artiglio di Drome | 6 | 308 | 130.000z | ||
| Ventaglio Lupo | 7 | 252 | 160.000z |
Balestra leggera
| Nome | Rarità | Attacco | Ricarica | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Fucile-balestra | 1 | 96 | Normale | 900z |
| Fucile-balestra+ | 1 | 108 | Normale | 1200z |
| Fucile Hornet | 4 | 156 | Veloce | 2800z |
| Fuoco Valchiria | 3 | 132 | Veloce | 2500z |
| Fuoco di Spartaco | 3 | 144 | Normale | 2600z |
| Fucile caccia(azz.) | 2 | 108 | Veloce | 1100z |
| Fuc. caccia (smer.) | 3 | 120 | Veloce | 1800z |
| Fuc. caccia (sang.) | 3 | 132 | Veloce | 2400z |
| Maelstrom | 4 | 144 | Normale | 4100z |
| Tempesta di sabbia | 3 | 120 | Velocissimo | 2200z |
| Lanciagranate | 4 | 132 | Velocissimo | 3200z |
| Lanciatore Titano | 4 | 192 | Velocissimo | 3950z |
| Demonlock | 5 | 108 | Lento | 4500z |
| Parasole scuro | 5 | 168 | Veloce | 4500z |
| Grande fucile-bal. | 6 | 240 | Normale | 5000z |
| Fiamma Valchiria | 4 | 168 | Veloce | 3750z |
| Vampa Valchiria | 6 | 228 | Veloce | 5500z |
| Cuore di Valchiria | 7 | 240 | Veloce | 6600z |
| Valchiria dorata | 7 | 252 | Veloce | 7900z |
| Fiamma di Spartaco | 4 | 180 | Normale | 3900z |
| Vampa di Spartaco | 6 | 240 | Normale | 5700z |
| Anima di Spartaco | 7 | 252 | Normale | 6800z |
| Spartaco argentato | 7 | 264 | Normale | 8150z |
| Blu cremisi | 6 | 240 | Veloce | 5500z |
| Sakura azzurra | 5 | 120 | Veloce | 3000z |
| Sakura azz. Impero | 5 | 156 | Veloce | 4500z |
| Sakura azz.suprema | 7 | 252 | Veloce | 7500z |
| Profusione | 7 | 276 | Veloce | 10.000z |
| Lama acquam.doccia | 4 | 144 | Veloce | 1650z |
| Lama verde doccia | 4 | 156 | Veloce | 2700z |
| Lama crem. doccia | 4 | 168 | Veloce | 3600z |
| Tempesta proiettili | 7 | 240 | Veloce | 6250z |
| Maelstrom+ | 6 | 204 | Normale | 6050z |
| Tempesta sabbia+ | 4 | 156 | Velocissimo | 3300z |
| Tempesta desertica | 6 | 216 | Velocissimo | 4800z |
| Caduta di sabbia | 7 | 228 | Velocissimo | 5800z |
| Lanciagranate+ | 6 | 192 | Velocissimo | 4700z |
| Lanciatore Titano+ | 6 | 252 | Velocissimo | 5800z |
| Granata Chronos | 7 | 252 | Velocissimo | 6950z |
| Ira di Kut-Ku | 6 | 264 | Lentissimo | 5600z |
| Rabbia di Kut-Ku | 7 | 276 | Lentissimo | 6700z |
| Balestra Cint.nera | 5 | 132 | Velocissimo | 3000z |
| Balestra Expert | 6 | 228 | Velocissimo | 5000z |
| Isola degli dei | 7 | 204 | Lento | 6600z |
| Parasole del morto | 7 | 264 | Veloce | 6600z |
| Parasole di angelo | 6 | 228 | Veloce | 5350z |
| Parasole Sakura | 7 | 240 | Veloce | 6400z |
| Fucile caccia (bnc) | 3 | 144 | Veloce | 2850z |
| Granata Urano | 3 | 156 | Velocissimo | 3150z |
| Granata Urano+ | 4 | 192 | Velocissimo | 4800z |
| Bufera di giada | 3 | 120 | Normale | 3200z |
| Bufera di giada+ | 4 | 156 | Normale | 4900z |
| Tempesta di giada | 7 | 216 | Normale | 7250z |
| Fucile Aragosta | 3 | 120 | Normale | 2750z |
| Fucile Aragosta+ | 4 | 156 | Normale | 4100z |
| Fuc. Aragosta gig. | 6 | 216 | Normale | 6050z |
| Do del corvo | 5 | 156 | Normale | 3200z |
| Do del lupo | 7 | 252 | Normale | 7000z |
Balestra pesante
| Nome | Rarità | Attacco | Ricarica | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Balestrone | 1 | 156 | Lento | 1400z |
| Balestrone+ | 2 | 168 | Lento | 2000z |
| Tankmage | 3 | 180 | Lento | 2800z |
| Lanciarapido | 3 | 180 | Velocissimo | 2600z |
| Lanciaveloce | 5 | 240 | Veloce | 7500z |
| Cannone Meteora | 4 | 228 | Veloce | 4500z |
| Cannone Vor | 5 | 252 | Veloce | 9000z |
| Cannone Yian Kut-Ku | 4 | 264 | Lentissimo | 8000z |
| Cann. Lao-Shan Lung | 5 | 300 | Lentissimo | 12.000z |
| Cannone a iniezione | 4 | 228 | Veloce | 4650z |
| Sparadardi | 4 | 240 | Lentissimo | 6750z |
| Ruggito di Gravios | 7 | 324 | Lento | 14.400z |
| Megacannone Kut-Ku | 7 | 336 | Lentissimo | 14.100z |
| Grande balestrone | 6 | 312 | Lento | 10.000z |
| Tankmage+ | 6 | 288 | Lento | 6150z |
| Bastionmage | 7 | 300 | Lento | 8400z |
| Lanciaveloce+ | 7 | 300 | Velocissimo | 11.000z |
| Lanciaduello | 4 | 276 | Velocissimo | 8500z |
| Lanciaduello+ | 6 | 336 | Velocissimo | 12.650z |
| Lanciamonodevil | 5 | 204 | Velocissimo | 6100z |
| Lanciamonodevil+ | 7 | 300 | Velocissimo | 13.400z |
| Cacciameteore | 7 | 288 | Veloce | 7500z |
| Cannone Vor+ | 7 | 312 | Veloce | 13.200z |
| Mano del destino | 7 | 324 | Veloce | 15.800z |
| Cannone Kut-Ku+ | 6 | 324 | Lentissimo | 11.750z |
| Cann.supr.Lao-Shan | 7 | 360 | Lentissimo | 17.500z |
| Cann.Lao-ShanImper | 7 | 384 | Lentissimo | 20.000z |
| Raccoglimiele | 6 | 300 | Lentissimo | 9900z |
| Urlo di Gravios | 6 | 312 | Lento | 12.000z |
| Cannone Kut-Ku blu | 3 | 216 | Lentissimo | 5350z |
| Cannone Kut-Ku blu+ | 4 | 276 | Lentissimo | 9600z |
| Mangiaroccia | 3 | 192 | Lento | 3250z |
| Mangiamontagne | 4 | 240 | Lento | 4850z |
| Mangiaterra | 6 | 300 | Lento | 7250z |
| Cimelio di corvo | 5 | 216 | Veloce | 6400z |
| Cimelio di lupo | 7 | 336 | Veloce | 15.000z |