ゲームの調査:101Leafy
装填数
| ポイント | スキル |
|---|---|
| +10 | 装填数UP |
防具と装飾品のポイントの合計が表の値に達するとスキルが発動します(+10以上、または-10以下)。次の値に達すると、より強いスキルに替わります。
防具
装填数のポイントが付く防具。ポイントの高い順。
| 名前 | 部位 | レア度 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 増弾のピアス | ヘッド | 5 | +10 |
| ギザミXキャップ | ヘッド | 9 | +4 |
| ギザミXコート | ウエスト | 9 | +4 |
| ウカムルサクイマキ | ヘッド | 10 | +3 |
| 修羅・真【腰巻】 | ウエスト | 10 | +3 |
| ミラバルZスケイル | ウエスト | 10 | +3 |
| ウカムルイッケタリ | ウエスト | 10 | +3 |
| 修羅・真【御足】 | レッグ | 10 | +3 |
| ミラバルカンフェイス | ヘッド | 8 | +2 |
| 修羅【御面】 | ヘッド | 5 | +2 |
| ミラルーツフェイス | ヘッド | 8 | +2 |
| アカムトサクイマキ | ヘッド | 8 | +2 |
| G・ルナZキャップ | ヘッド | 10 | +2 |
| 修羅・真【御面】 | ヘッド | 10 | +2 |
| ミラバルZフェイス | ヘッド | 10 | +2 |
| モノデビルUキャップ | ヘッド | 8 | +2 |
| クロオビメイル | ボディ | 5 | +2 |
| モノデビルレジスト | ボディ | 5 | +2 |
| ミラバルカンスキン | ボディ | 8 | +2 |
| 修羅【羽衣】 | ボディ | 5 | +2 |
| ミラルーツスキン | ボディ | 8 | +2 |
| クロオビSメイル | ボディ | 8 | +2 |
| アカムトウルンペ | ボディ | 8 | +2 |
| 修羅・真【羽衣】 | ボディ | 10 | +2 |
| モノデビルUレジスト | ボディ | 8 | +2 |
| ギザミXレジスト | ボディ | 9 | +2 |
| ウカムルウルンペ | ボディ | 10 | +2 |
| ミラバルカンフィスト | アーム | 8 | +2 |
| 修羅【御手】 | アーム | 5 | +2 |
| ミラルーツフィスト | アーム | 8 | +2 |
| アカムトノキリペ | アーム | 8 | +2 |
| ミラバルZフィスト | アーム | 10 | +2 |
| モノデビルUガード | アーム | 8 | +2 |
| クロオビフォールド | ウエスト | 5 | +2 |
| モノデビルコート | ウエスト | 5 | +2 |
| ミラバルカンスケイル | ウエスト | 8 | +2 |
| 修羅【腰巻】 | ウエスト | 5 | +2 |
| ミラルーツスケイル | ウエスト | 8 | +2 |
| クロオビSフォールド | ウエスト | 8 | +2 |
| アカムトイッケタリ | ウエスト | 8 | +2 |
| モノデビルUコート | ウエスト | 8 | +2 |
| クロオビグリーヴ | レッグ | 5 | +2 |
| ミラバルカンレグス | レッグ | 8 | +2 |
| 修羅【御足】 | レッグ | 5 | +2 |
| ミラルーツレグス | レッグ | 8 | +2 |
| クロオビSグリーヴ | レッグ | 8 | +2 |
| アカムトチキル | レッグ | 8 | +2 |
| ミラバルZレグス | レッグ | 10 | +2 |
| モノデビルUレギンス | レッグ | 8 | +2 |
| モノデビルキャップ | ヘッド | 5 | +1 |
| ミラバルZスキン | ボディ | 10 | +1 |
| モノデビルガード | アーム | 5 | +1 |
| 修羅・真【御手】 | アーム | 10 | +1 |
| ギザミXガード | アーム | 9 | +1 |
| ウカムルノキリペ | アーム | 10 | +1 |
| モノデビルレギンス | レッグ | 5 | +1 |
| ギザミXレギンス | レッグ | 9 | +1 |
| ウカムルチキル | レッグ | 10 | +1 |
装飾品
装填数のポイントが付く装飾品。