ゲームの調査:101Leafy
ホーム › モンスターハンターポータブル 2nd G › 武器
武器
全1,481種の武器を種類別にまとめました。攻撃力は装備画面の数値です。
大剣 · 太刀 · 片手剣 · 双剣 · ハンマー · 狩猟笛 · ランス · ガンランス · ライトボウガン · ヘビィボウガン · 弓
大剣
| 名前 | レア度 | 攻撃力 | 属性 | 会心率 | スロット |
|---|---|---|---|---|---|
| カブレライトソード | 6 | 912 | |||
| カブレライトソード改 | 6 | 960 | |||
| バスターソード | 1 | 288 | |||
| ソウルオブキャット | 3 | 480 | 麻痺 200 | 1 | |
| バスターブレイド | 1 | 480 | |||
| ブルーウィング | 4 | 720 | 火 380 | 10% | 1 |
| ブレイズブレイド | 2 | 576 | |||
| アッパーブレイズ | 7 | 1104 | 1 | ||
| ディフェンダー | 2 | 432 | |||
| センチネル | 2 | 576 | 1 | ||
| ハルバード | 4 | 864 | |||
| ジャッジメント | 6 | 1056 | |||
| エクスキューション | 4 | 816 | |||
| エクスキューション改 | 4 | 864 | 1 | ||
| ボーンブレイド | 1 | 336 | |||
| ボーンブレイド改 | 1 | 384 | |||
| アギト | 6 | 960 | |||
| リュウノアギト | 6 | 1008 | |||
| レッドストライプ | 2 | 624 | |||
| ゴーレムブレイド | 2 | 528 | 2 | ||
| ヴァルキリーブレイド | 3 | 624 | 2 | ||
| ジークリンデ | 5 | 912 | 2 | ||
| ドラゴンキラー | 5 | 624 | 龍 460 | ||
| レッドシザー | 3 | 720 | 2 | ||
| フィンブレイド | 2 | 480 | 水 260 | ||
| ギザミブレイド | 4 | 720 | |||
| 水剣ガノトトス | 3 | 576 | 水 390 | ||
| レッドウィング | 3 | 528 | 火 150 | 1 | |
| 炎剣リオレウス | 5 | 768 | 火 420 | 1 | |
| 凄くさびた大剣 | 1 | 432 | |||
| さびた大剣 | 1 | 528 | |||
| ブルークロウブレイド | 4 | 816 | |||
| エンシェントプレート | 5 | 864 | 龍 100 | -20% | |
| バスターソード改 | 1 | 384 | |||
| ダブルブロスソード | 5 | 912 | -10% | ||
| 蛇剣【大蛇】 | 2 | 528 | 1 | ||
| タクティクス | 5 | 960 | 1 | ||
| クロームレイザー | 5 | 816 | 毒 320 | ||
| 封龍剣【滅一門】 | 5 | 672 | 龍 520 | 1 | |
| 鬼金棒 | 7 | 768 | 雷 300 | 15% | |
| ジークムント | 7 | 1056 | 10% | 1 | |
| レイトウマグロ | 3 | 336 | 氷 330 | ||
| バルバロイブレイド | 3 | 480 | 火 250 | 1 | |
| クリムゾンゴート | 4 | 624 | 火 500 | 1 | |
| 煌剣リオレウス | 7 | 864 | 火 520 | 2 | |
| セイリュウトウ【烏】 | 5 | 672 | 20% | ||
| テスカブレイド | 7 | 768 | 火 480 | ||
| 真・竜ノ顎 | 7 | 1056 | 2 | ||
| 蛇剣【白蛇】 | 2 | 384 | 氷 120 | ||
| 蒼剣ガノトトス | 4 | 672 | 水 470 | ||
| 執行人の大斧 | 6 | 1104 | -5% | 1 | |
| 蒼刃剣ガノトトス | 6 | 816 | 水 620 | ||
| ブラッシュデイム | 7 | 864 | 龍 220 | 2 | |
| ペイルカイザー | 7 | 912 | 龍 230 | 1 | |
| 鋼氷大剣 | 5 | 672 | 氷 200 | ||
| 鋼氷大剣-改 | 5 | 720 | 氷 240 | ||
| クロームデスレイザー | 8 | 912 | 毒 500 | ||
| 封龍剣【超滅一門】 | 8 | 720 | 龍 840 | 1 | |
| クロオビブレイド | 4 | 720 | 2 | ||
| タツジンブレイド | 8 | 1008 | 3 | ||
| 凄く風化した大剣 | 6 | 624 | |||
| 風化した大剣 | 6 | 720 | |||
| エピタフプレート | 7 | 960 | 龍 100 | -20% | |
| オベリオン | 6 | 816 | 龍 180 | 1 | |
| ティタルニア | 5 | 768 | 龍 160 | 2 | |
| ザンシュトウ【雛】 | 2 | 528 | 10% | ||
| 大鬼金棒 | 8 | 864 | 雷 380 | 15% | |
| 召雷剣【麒麟】 | 5 | 624 | 雷 550 | ||
| ブラックブレイド | 5 | 720 | 龍 140 | ||
| ブレイズブレイド改 | 3 | 768 | |||
| グレートシザー | 4 | 768 | 2 | ||
| 召雷剣【麒麟王】 | 8 | 816 | 雷 610 | ||
| ダオラ=デグニダル | 8 | 912 | 氷 350 | ||
| キリサキ | 6 | 1008 | 1 | ||
| セイリュウトウ【狼】 | 7 | 864 | 30% | 2 | |
| ザンシュトウ【軍鶏】 | 6 | 912 | 20% | ||
| ザンシュトウ【鶏】 | 4 | 768 | 15% | ||
| 角竜剣ターリアラート | 7 | 1152 | -30% | ||
| キングテスカブレイド | 8 | 816 | 火 620 | ||
| ミラブレイド | 8 | 1008 | 龍 250 | ||
| ミラアンセスブレイド | 8 | 960 | 龍 380 | ||
| カースオブキャット | 4 | 624 | 麻痺 360 | 1 | |
| ストラテジー | 7 | 1008 | 3 | ||
| フルミナントソード | 3 | 624 | 雷 220 | ||
| フルミナントブレイド | 7 | 960 | 雷 250 | ||
| キングオブキャット | 6 | 720 | 麻痺 450 | 1 | |
| 蛇剣【毒蛇】 | 6 | 864 | 毒 380 | 2 | |
| 蛇剣【銀牙】 | 2 | 480 | 氷 240 | ||
| 蛇剣【黄金牙】 | 6 | 816 | 氷 400 | 2 | |
| 蛇剣【毒蛾】 | 4 | 720 | 毒 270 | 2 | |
| ブロンズホオビー | 5 | 864 | |||
| ガオレンズホオビー | 8 | 1008 | |||
| ボーンスラッシャー | 1 | 432 | |||
| ゴーレムブレイド改 | 3 | 576 | 2 | ||
| スパルタカスブレイド | 4 | 816 | 10% | 1 | |
| レイトウ本マグロ | 6 | 480 | 氷 700 | ||
| ティガノアギト | 5 | 816 | -30% | ||
| 轟大剣【王虎】 | 7 | 1056 | -30% | ||
| フル・フルミナント | 9 | 1056 | 雷 280 | 1 | |
| フルフルフルミナント | 9 | 1200 | 雷 350 | 2 | |
| ビーナスオブキャット | 9 | 912 | 麻痺 400 | 1 | |
| キャットオブゴールド | 9 | 1008 | 麻痺 460 | 1 | |
| マスターブレイズ | 9 | 1440 | 1 | ||
| ディシジョン | 9 | 1104 | |||
| パニッシュメント | 9 | 1296 | 2 | ||
| 火砕斬 | 9 | 1200 | 火 200 | 5% | 1 |
| 火砕断 | 10 | 1344 | 火 220 | 10% | 1 |
| ガオレンズトゥーカ | 10 | 1440 | |||
| アールヴリード | 9 | 1200 | 龍 240 | 2 | |
| ブリュンヒルデ | 10 | 1296 | 龍 250 | 2 | |
| 流剣ガノトトス | 9 | 1056 | 水 400 | 1 | |
| 流刃剣ガノトトス | 9 | 1296 | 水 470 | 1 | |
| バイオレットシザー | 9 | 1104 | 1 | ||
| グランドシザー | 9 | 1296 | 1 | ||
| カーマインブレイド | 9 | 1200 | 1 | ||
| キリオトシ | 10 | 1248 | 1 | ||
| ピックブレイド | 6 | 672 | 睡眠 150 | ||
| ビークブレイド | 9 | 864 | 睡眠 170 | 1 | |
| 眠剣ザントマ | 9 | 1056 | 睡眠 220 | 2 | |
| スローター | 6 | 816 | 毒 420 | 10% | |
| スローター改 | 9 | 1056 | 毒 450 | 10% | |
| 毒ノ王 | 9 | 1296 | 毒 470 | 10% | |
| セイリュウトウ【凶】 | 9 | 1248 | 30% | 3 | |
| 召雷剣【麒麟帝】 | 10 | 1152 | 雷 640 | ||
| 角王剣アーティラート | 10 | 1488 | -15% | ||
| 大鬼金棒【温羅】 | 10 | 1248 | 雷 400 | 15% | |
| 封龍剣【真滅一門】 | 10 | 1008 | 龍 860 | 1 | |
| ブラックミラブレイド | 10 | 1344 | 龍 270 | 1 | |
| ミラアンセスシア | 10 | 1200 | 龍 400 | ||
| ダオラ=ディグリベグ | 10 | 1296 | 氷 450 | ||
| エピタフイディオン | 9 | 1152 | 龍 100 | -20% | |
| テスカ・デル・ソル | 10 | 1248 | 火 650 | ||
| 轟大剣【大王虎】 | 10 | 1392 | -30% | ||
| ヒドゥンブレイズ | 7 | 912 | 40% | 1 | |
| 暗夜剣【宵闇】 | 10 | 1152 | 40% | 2 | |
| 覇剣エムカムトルム | 8 | 1248 | 50% | ||
| 覇王剣クーネエムカム | 10 | 1584 | 50% | ||
| 崩剣ウェンカムルバス | 10 | 1680 | 氷 120 | -30% | |
| バスターブレイドG | 9 | 1344 | |||
| ブレイズブレイドG | 9 | 1344 | |||
| クロームレイザーG | 9 | 1152 | 毒 500 | ||
| タクティクスG | 9 | 1296 | 2 | ||
| ソウルオブキャットG | 9 | 1104 | 麻痺 450 | 1 | |
| センチネルG | 9 | 1296 | 1 | ||
| バルバロイブレイドG | 9 | 1248 | 火 500 | 1 | |
| ジャッジメントG | 9 | 1440 | |||
| 蛇剣【黄金牙】G | 9 | 1152 | 氷 400 | 2 | |
| 蛇剣【大蛇】G | 9 | 1248 | 3 | ||
| 蛇剣【毒蛇】G | 9 | 1248 | 毒 380 | 2 | |
| カブレライトソードG | 9 | 1344 | |||
| ボーンブレイドG | 9 | 1344 | |||
| ゴーレムブレイドG | 9 | 1296 | 2 | ||
| ジークムントG | 10 | 1296 | 10% | 1 | |
| ジークリンデG | 10 | 1296 | 2 | ||
| ペイルカイザーG | 10 | 1248 | 龍 230 | 1 | |
| ブラッシュデイムG | 10 | 1200 | 龍 220 | 2 | |
| エクスキューションG | 9 | 1392 | 1 | ||
| 執行人の大斧G | 10 | 1440 | -5% | 1 | |
| 水剣ガノトトスG | 9 | 1200 | 水 390 | ||
| 蒼剣ガノトトスG | 9 | 1104 | 水 620 | ||
| レッドストライプG | 9 | 1392 | |||
| グレートシザーG | 9 | 1248 | 2 | ||
| キリサキG | 9 | 1200 | 1 | ||
| ザンシュトウG | 9 | 1248 | 20% | ||
| 炎剣リオレウスG | 10 | 1200 | 火 420 | 1 | |
| 煌剣リオレウスG | 10 | 1152 | 火 520 | 2 | |
| リュウノアギトG | 9 | 1344 | |||
| 真・竜ノ顎G | 9 | 1296 | 2 | ||
| 封龍剣【滅一門】G | 10 | 1104 | 龍 520 | 1 | |
| レイトウ本マグロG | 9 | 816 | 氷 700 | ||
| クロオビブレイドG | 9 | 1296 | 2 | ||
| ツワモノブレイド | 10 | 1344 | 3 | ||
| さびた大剣G | 9 | 1536 | |||
| エンシェントPG | 9 | 1344 | 龍 100 | -20% | |
| Gブレイド | 9 | 1344 |
太刀
| 名前 | レア度 | 攻撃力 | 属性 | 会心率 | スロット |
|---|---|---|---|---|---|
| 天下無双刀 | 5 | 960 | 1 | ||
| 鉄刀 | 1 | 480 | |||
| 鉄刀【禊】 | 2 | 528 | |||
| 鉄刀【神楽】 | 2 | 576 | |||
| 骨刀【狼牙】 | 1 | 528 | |||
| 骨刀【鮫牙】 | 2 | 576 | |||
| 骨刀【竜牙】 | 2 | 672 | |||
| 黒刀【零ノ型】 | 3 | 576 | 1 | ||
| 黒刀【弐ノ型】 | 4 | 624 | 5% | 1 | |
| 飛竜刀【朱】 | 5 | 768 | 火 250 | ||
| 飛竜刀【青葉】 | 3 | 528 | 毒 250 | 1 | |
| ダークサイス | 3 | 624 | -10% | ||
| ダークトーメント | 4 | 960 | -10% | ||
| 黒刀【参ノ型】 | 6 | 720 | 5% | 2 | |
| 骨 | 1 | 336 | |||
| 龍木ノ太刀 | 5 | 576 | 麻痺 190 | ||
| 龍刀【焔】 | 5 | 720 | 龍 350 | 1 | |
| 龍刀【紅蓮】 | 5 | 768 | 龍 450 | 1 | |
| 斬破刀 | 3 | 624 | 雷 250 | ||
| 天上天下無双刀 | 8 | 1104 | 1 | ||
| クリムゾンサイス | 3 | 624 | 火 120 | ||
| ホワイトマンティス | 4 | 672 | 水 210 | ||
| 軍刀 | 5 | 720 | 火 350 | ||
| 軍刀【獅子舞】 | 7 | 816 | 火 400 | ||
| ガーディアンソード | 6 | 912 | 3 | ||
| 鬼神斬破刀 | 7 | 816 | 雷 520 | 1 | |
| 鎌威太刀 | 6 | 960 | 毒 320 | -10% | |
| 龍刀【朧火】 | 8 | 816 | 龍 520 | 1 | |
| 鬼斬破 | 4 | 720 | 雷 450 | 1 | |
| クラブカッター | 6 | 864 | 1 | ||
| 鬼薙刀 | 7 | 864 | 雷 180 | 10% | |
| ラスティクレイモア | 6 | 912 | 10% | ||
| グラインドクレイモア | 7 | 960 | 10% | 1 | |
| 斬老刀【スサノオ】 | 8 | 1008 | 火 170 | 10% | 1 |
| ダイミョウカッター | 7 | 960 | 2 | ||
| 飛竜刀【翠】 | 5 | 768 | 毒 300 | 1 | |
| 軍刀【獅子王】 | 8 | 864 | 火 460 | 1 | |
| モノブロスサイス | 4 | 768 | 火 180 | 2 | |
| フロストリーパー | 7 | 912 | 水 240 | ||
| インペリアルソード | 7 | 1008 | 10% | 3 | |
| 龍木ノ太刀【神憑】 | 8 | 768 | 麻痺 240 | 2 | |
| 飛竜刀【楓】 | 7 | 960 | 火 340 | ||
| 大鬼薙刀 | 8 | 912 | 雷 240 | 10% | |
| エクディシス | 8 | 1056 | 10% | 2 | |
| 飛竜刀【葵】 | 7 | 864 | 毒 400 | 1 | |
| 大骨 | 1 | 432 | |||
| 白猿薙 | 2 | 384 | 氷 100 | ||
| 白猿薙改 | 3 | 480 | 氷 200 | ||
| 白猿薙【ドド】 | 4 | 672 | 氷 250 | 10% | |
| 白猿薙【ドドド】 | 7 | 864 | 氷 350 | 10% | |
| 大長老の脇差 | 5 | 864 | 火 70 | 15% | 1 |
| 飛竜刀【紅葉】 | 3 | 528 | 火 220 | ||
| ティガノタチ | 5 | 816 | -25% | ||
| 轟刀【虎徹】 | 7 | 1056 | -25% | ||
| 覇刀タンネカムトルム | 8 | 1200 | 40% | ||
| 鬼哭斬破刀 | 9 | 960 | 雷 540 | 1 | |
| 鬼哭斬破刀・真打 | 10 | 1200 | 雷 560 | 1 | |
| ミラージュショテル | 5 | 816 | 10% | 1 | |
| ミラージュショテル改 | 8 | 1056 | 15% | 1 | |
| ファントムミラージュ | 10 | 1344 | 20% | 1 | |
| 軍刀【獅子皇】 | 8 | 912 | 火 480 | 1 | |
| 大鎌威太刀 | 9 | 1056 | 毒 340 | -10% | 2 |
| モノブロスサイス改 | 7 | 1008 | 火 240 | 2 | |
| クレセントヴァイス | 7 | 960 | 水 260 | ||
| 砂猿薙【ゴゴ】 | 9 | 1392 | -10% | 1 | |
| 砂猿薙【ゴゴゴ】 | 10 | 1536 | -20% | 1 | |
| 炎斬【溶】 | 9 | 1200 | 火 200 | 10% | 1 |
| 炎斬【灼】 | 10 | 1296 | 火 220 | 10% | 1 |
| 大鬼薙刀【羅刹】 | 10 | 1248 | 雷 250 | 15% | 1 |
| アクアガーディアン | 9 | 1104 | 水 300 | 2 | |
| アトランティカ | 9 | 1296 | 水 350 | 2 | |
| 氷刃【雪花】 | 9 | 1104 | 氷 150 | 1 | |
| 氷刃【雪月花】 | 9 | 1344 | 氷 200 | 2 | |
| ザザミスライサー | 9 | 1104 | 2 | ||
| ザザミスラッシャー | 9 | 1296 | 2 | ||
| ショウグンカッター | 9 | 1200 | 1 | ||
| ヒキサキ | 10 | 1248 | 1 | ||
| ダイトウ【狼】 | 7 | 1008 | 毒 100 | 10% | |
| ダイトウ【凶】 | 9 | 1296 | 毒 120 | 10% | |
| 天上天下天地無双刀 | 10 | 1440 | 1 | ||
| 龍刀【劫火】 | 10 | 1056 | 龍 540 | 1 | |
| 飛竜刀【銀】 | 9 | 1152 | 火 400 | 2 | |
| 飛竜刀【椿】 | 10 | 1248 | 火 450 | 2 | |
| 黒刀【拾ノ型】 | 9 | 1008 | 10% | 2 | |
| 黒刀【終ノ型】 | 9 | 1152 | 15% | 3 | |
| ラストエクディシス | 10 | 1392 | 10% | 2 | |
| ブラックサイス | 5 | 720 | 龍 100 | ||
| ミラドレパノン | 8 | 1008 | 龍 200 | ||
| ミラザーゲスパノン | 10 | 1248 | 龍 300 | ||
| ビートセイバー | 6 | 864 | 3 | ||
| エクシードビート | 9 | 1248 | 3 | ||
| 龍木ノ古太刀 | 9 | 960 | 麻痺 250 | 2 | |
| 龍木ノ古太刀【神斬】 | 10 | 1104 | 麻痺 270 | 2 | |
| 鋼氷大刃 | 8 | 1008 | 氷 150 | 1 | |
| ダオラ=レイド | 10 | 1296 | 氷 320 | 1 | |
| 轟刀【大虎徹】 | 10 | 1392 | -25% | ||
| ヒドゥンサーベル | 7 | 912 | 40% | 1 | |
| 夜刀【月影】 | 10 | 1152 | 40% | 2 | |
| 覇剛刀クーネタンカム | 10 | 1584 | 40% | ||
| 崩刀ウコトカムルバス | 10 | 1680 | 氷 120 | -30% | |
| 鉄刀G | 9 | 1344 | |||
| 斬破刀G | 9 | 1104 | 雷 520 | ||
| 軍刀G | 10 | 1152 | 火 480 | ||
| ダークトーメントG | 9 | 1488 | -10% | ||
| クリムゾンサイスG | 9 | 1200 | 火 240 | 2 | |
| フロストリーパーG | 9 | 1248 | 水 260 | ||
| 白猿薙G | 9 | 1248 | 氷 200 | ||
| 白猿薙【ドドド】G | 9 | 1200 | 氷 350 | 10% | |
| インペリアルソードG | 9 | 1248 | 10% | 3 | |
| ダイミョウカッターG | 9 | 1296 | 2 | ||
| 骨G | 9 | 1392 | |||
| 骨刀【竜牙】G | 9 | 1344 | |||
| 龍刀【紅蓮】G | 10 | 1152 | 龍 450 | 1 | |
| 飛竜刀【楓】G | 10 | 1200 | 火 340 | ||
| 飛竜刀【葵】G | 10 | 1200 | 毒 400 | 1 | |
| 黒刀G | 9 | 1200 | 5% | 2 | |
| 斬老刀【スサノオ】G | 10 | 1248 | 火 170 | 10% | 1 |
| 龍木ノ太刀【神憑】G | 10 | 1104 | 麻痺 240 | 2 |
片手剣
| 名前 | レア度 | 攻撃力 | 属性 | 会心率 | スロット |
|---|---|---|---|---|---|
| オデッセイ | 6 | 266 | |||
| アッパータバルジン | 4 | 224 | 毒 300 | ||
| ハンターカリンガ | 1 | 84 | |||
| ハンターカリンガ改 | 1 | 112 | |||
| アサシンカリンガ | 1 | 140 | |||
| 紫電 | 5 | 168 | 雷 230 | ||
| 紫電改 | 5 | 196 | 雷 280 | ||
| 朽ちた龍剣C | 4 | 126 | 2 | ||
| 雷神剣キリン | 7 | 224 | 雷 340 | 1 | |
| サーペントバイト | 6 | 280 | 2 | ||
| ドスバイトダガー | 2 | 168 | 1 | ||
| ヴァイパーバイト | 2 | 140 | 麻痺 220 | ||
| 封龍宝剣C | 5 | 182 | 龍 120 | 3 | |
| デスパライズ | 4 | 210 | 麻痺 260 | 2 | |
| ハイドラバイト | 3 | 126 | 毒 280 | ||
| フレイムサイフォス | 5 | 252 | 火 180 | -15% | 1 |
| デッドリィポイズン | 4 | 168 | 毒 360 | 1 | |
| サンダーベイン | 3 | 168 | 雷 170 | 1 | |
| プリンセスレイピア | 5 | 196 | 毒 370 | 5% | 1 |
| ライトニングベイン | 4 | 196 | 雷 190 | 1 | |
| プリンセスレイピア改 | 6 | 238 | 毒 400 | 5% | 2 |
| ポイズンタバルジン | 3 | 182 | 毒 240 | ||
| ボーンククリ | 1 | 98 | |||
| ボーンククリ改 | 1 | 112 | |||
| オステオンピック | 6 | 280 | |||
| オステオンピック改 | 6 | 294 | 2 | ||
| チーフククリ | 1 | 140 | |||
| レッドサーベル | 3 | 154 | 火 150 | ||
| マスターブレイドC | 5 | 196 | 30% | 2 | |
| バーンエッジ | 4 | 210 | 火 310 | ||
| イフリートマロウ | 5 | 238 | 火 380 | 2 | |
| スリープショテル | 3 | 168 | 睡眠 180 | 1 | |
| 鋼氷剣 | 5 | 196 | 氷 180 | 1 | |
| ガノフィンショテル | 4 | 182 | 睡眠 230 | 1 | |
| ヒーローブレイドC | 4 | 140 | 20% | 1 | |
| フロストエッジ | 2 | 98 | 氷 240 | ||
| リベットクラブ | 4 | 238 | 10% | 1 | |
| フロストエッジ改 | 4 | 182 | 氷 280 | 1 | |
| クギバット | 5 | 266 | 10% | 1 | |
| クリムゾンクラブ | 2 | 196 | 5% | ||
| モノブロスクラブ | 3 | 224 | 10% | ||
| 凄くさびた小剣 | 1 | 126 | |||
| さびた小剣 | 1 | 140 | |||
| 独龍剣【青鬼】 | 8 | 266 | 龍 10 | 2 | |
| 封龍剣【絶一門】 | 5 | 126 | 龍 520 | ||
| 金獣棍 | 7 | 294 | 雷 100 | -30% | 1 |
| 金獣棍【禁忌】 | 8 | 308 | 雷 200 | -20% | 1 |
| ブラックソード | 5 | 210 | 龍 200 | ||
| ツルギ【烏】 | 5 | 210 | 20% | 1 | |
| ねこ?ぱんち | 2 | 112 | 麻痺 180 | ||
| にゃんにゃんぼう | 4 | 182 | 麻痺 300 | ||
| コロナ | 5 | 196 | 火 440 | 1 | |
| 黒龍剣 | 8 | 294 | 龍 240 | -20% | |
| オデッセイ改 | 6 | 266 | 水 300 | 1 | |
| ニンジャソード | 5 | 224 | 25% | ||
| ドスバイトダガー改 | 3 | 252 | 1 | ||
| オデッセイブレイド | 7 | 280 | 水 350 | 1 | |
| デッドリィタバルジン | 6 | 266 | 毒 350 | ||
| 雷神剣インドラ | 5 | 224 | 雷 200 | 2 | |
| 黒滅龍剣 | 8 | 280 | 龍 300 | -20% | |
| 呪魂 | 7 | 322 | 15% | 2 | |
| ゴールドマロウ | 8 | 252 | 火 480 | 2 | |
| ガノフィンスパイク | 5 | 210 | 睡眠 260 | 2 | |
| ハイガノススパイク | 7 | 252 | 睡眠 320 | 2 | |
| メラルーツール | 3 | 126 | 麻痺 340 | ||
| クロオビソード | 4 | 196 | 2 | ||
| タツジンソード | 8 | 238 | 麻痺 120 | 3 | |
| ハイニンジャソード | 8 | 280 | 30% | ||
| 雷神宝剣キリン | 8 | 238 | 雷 390 | 2 | |
| 豪剣アグニ | 7 | 308 | 火 280 | -25% | 2 |
| クイーンレイピア | 7 | 252 | 毒 420 | 5% | 2 |
| エストレモ=ダオラ | 8 | 266 | 氷 320 | ||
| ハイフロストエッジ | 6 | 252 | 氷 420 | 2 | |
| 独龍剣【蒼鬼】 | 8 | 182 | 龍 500 | 2 | |
| ツルギ【狼】 | 7 | 252 | 25% | 1 | |
| ルーキーナイフ | 3 | 140 | 10% | 1 | |
| ドスファングダガー | 6 | 280 | 2 | ||
| メラルーガジェット | 6 | 182 | 麻痺 380 | 1 | |
| 煌竜剣 | 8 | 336 | |||
| 包丁 | 2 | 112 | 10% | ||
| 鉄人包丁 | 4 | 168 | 10% | ||
| 千年包丁 | 6 | 182 | 10% | ||
| スネークバイト | 2 | 126 | |||
| スネークバイト改 | 2 | 154 | |||
| サーペントバイト改 | 7 | 294 | 3 | ||
| 奇面族の毒鉈 | 4 | 168 | 毒 400 | 2 | |
| 奇剣チャチャブー | 6 | 210 | 毒 450 | 2 | |
| 鋼氷剣-改 | 5 | 210 | 氷 200 | ||
| レックスクロウ | 5 | 238 | -25% | ||
| 轟剣【虎眼】 | 7 | 308 | -25% | ||
| ツルギ【凶】 | 9 | 364 | 25% | 2 | |
| クイーンローズ | 9 | 322 | 毒 440 | 5% | 1 |
| ロイヤルローズ | 10 | 350 | 毒 450 | 5% | 1 |
| 氷牙 | 9 | 322 | 氷 500 | 2 | |
| マスターオデッセイ | 9 | 350 | 水 370 | 1 | |
| ヘビィバング | 9 | 308 | 3 | ||
| マスターバング | 9 | 378 | 5% | 3 | |
| ヴァジュラ | 9 | 308 | 雷 300 | 2 | |
| 雷刃ヴァジュラ | 10 | 350 | 雷 380 | 2 | |
| 黒呪 | 10 | 420 | 15% | 2 | |
| ゴールドマロウ改 | 9 | 308 | 火 500 | 2 | |
| ゴールドイクリプス | 10 | 336 | 火 520 | 2 | |
| 炎神剣アグニ | 10 | 392 | 火 300 | -15% | 2 |
| デュアルカラペイス | 7 | 294 | 水 120 | ||
| デュアルカラペイス改 | 9 | 308 | 水 200 | ||
| デュアルシザー | 10 | 378 | 水 250 | ||
| 双殻 | 9 | 336 | 1 | ||
| 双鋏 | 10 | 364 | 1 | ||
| ククリブレイド | 9 | 322 | |||
| ククリブレイド改 | 9 | 378 | 1 | ||
| フェザーナイフ | 6 | 266 | 睡眠 150 | 1 | |
| フェザーソード | 9 | 280 | 睡眠 200 | 2 | |
| ハイフェザーソード | 9 | 308 | 睡眠 250 | 2 | |
| 金獣棍【禁呪】 | 10 | 392 | 雷 250 | -10% | 1 |
| 奇面族の呪鉈 | 9 | 266 | 毒 480 | 2 | |
| 呪王剣チャチャブー | 9 | 280 | 毒 500 | 3 | |
| 独龍剣【藍鬼】 | 10 | 196 | 龍 520 | 2 | |
| 真・黒龍剣 | 10 | 392 | 龍 280 | -10% | 1 |
| 真・黒滅龍剣 | 10 | 350 | 龍 340 | -20% | |
| ミストラル=ダオラ | 10 | 378 | 氷 350 | 1 | |
| 轟剣【大虎眼】 | 10 | 406 | -25% | ||
| ヒドゥンエッジ | 7 | 266 | 40% | 1 | |
| 闇夜剣【昏冥】 | 10 | 336 | 40% | 2 | |
| 崩鉈キクキカムルバス | 10 | 490 | 氷 120 | -30% | |
| ハンターカリンガG | 9 | 392 | |||
| ドスバイトダガーG | 9 | 378 | 2 | ||
| サンダーベインG | 9 | 364 | 雷 190 | 1 | |
| 雷神剣インドラG | 9 | 350 | 雷 200 | 2 | |
| ポイズンタバルジンG | 9 | 364 | 毒 240 | ||
| DタバルジンG | 9 | 350 | 毒 350 | ||
| 千年包丁G | 9 | 308 | 10% | ||
| スネークバイトG | 9 | 392 | |||
| デスパライズG | 9 | 322 | 麻痺 260 | 2 | |
| デッドリィポイズンG | 9 | 336 | 毒 360 | 1 | |
| クイーンレイピアG | 10 | 322 | 毒 420 | 5% | 2 |
| ハイフロストエッジG | 9 | 322 | 氷 420 | 2 | |
| ハイニンジャソードG | 10 | 336 | 30% | ||
| オデッセイG | 9 | 336 | 水 300 | 1 | |
| サーペントバイトG | 9 | 364 | 3 | ||
| チーフククリG | 9 | 392 | |||
| モノブロスクラブG | 9 | 378 | 10% | ||
| クギバットG | 9 | 378 | 10% | 1 | |
| 紫電G | 9 | 364 | 雷 230 | ||
| 紫電改G | 9 | 350 | 雷 280 | ||
| 雷神宝剣キリンG | 10 | 336 | 雷 390 | 2 | |
| ガノフィンショテルG | 9 | 294 | 睡眠 230 | 1 | |
| ハイガノススパイクG | 9 | 280 | 睡眠 320 | 2 | |
| バーンエッジG | 9 | 350 | 火 310 | ||
| イフリートマロウG | 10 | 336 | 火 380 | 2 | |
| コロナG | 10 | 322 | 火 440 | 1 | |
| オステオンピックG | 9 | 378 | 2 | ||
| にゃんにゃんぼうG | 9 | 294 | 麻痺 300 | ||
| メラルーツールG | 10 | 280 | 麻痺 380 | 1 | |
| 奇剣チャチャブーG | 10 | 280 | 毒 450 | 2 | |
| マスターブレイドG | 10 | 364 | 30% | 2 | |
| 封龍宝剣G | 10 | 350 | 龍 120 | 3 | |
| ツワモノソード | 10 | 336 | 麻痺 140 | 3 | |
| さびた小剣G | 9 | 448 | |||
| 封龍剣【絶一門】G | 9 | 196 | 龍 520 | ||
| 煌竜剣G | 10 | 406 | |||
| モンちゃんパペット | 9 | 196 | 麻痺 80 | 2 | |
| グレートククリ | 10 | 434 | -15% | 1 |
双剣
| 名前 | レア度 | 攻撃力 | 属性 | 会心率 | スロット |
|---|---|---|---|---|---|
| クックツインズ | 2 | 154 | 火 100 | 1 | |
| ツインダガー | 1 | 112 | |||
