ゲームの調査:101Leafy
精密射撃
| ポイント | スキル |
|---|---|
| -10 | ぶれ幅UP |
| +10 | ぶれ幅DOWN |
防具と装飾品のポイントの合計が表の値に達するとスキルが発動します(+10以上、または-10以下)。次の値に達すると、より強いスキルに替わります。
防具
精密射撃のポイントが付く防具。ポイントの高い順。
| 名前 | 部位 | レア度 | ポイント |
|---|---|---|---|
| ハンターキャップ | ヘッド | 1 | +3 |
| ハンターガード | アーム | 1 | +3 |
| ギザミキャップ | ヘッド | 4 | +2 |
| ギルドナイトマスク | ヘッド | 5 | +2 |
| プライベートグラス | ヘッド | 5 | +2 |
| バトルレジスト | ボディ | 2 | +2 |
| ギザミレジスト | ボディ | 4 | +2 |
| ギルドナイトベスト | ボディ | 5 | +2 |
| プライベートベスト | ボディ | 5 | +2 |
| ギザミガード | アーム | 4 | +2 |
| ギルドナイトカフス | アーム | 5 | +2 |
| プライベートカフス | アーム | 5 | +2 |
| バトルコート | ウエスト | 2 | +2 |
| ギザミコート | ウエスト | 4 | +2 |
| ギルドナイトスカート | ウエスト | 5 | +2 |
| プライベートフリル | ウエスト | 5 | +2 |
| バトルレギンス | レッグ | 2 | +2 |
| ギザミレギンス | レッグ | 4 | +2 |
| ギルドナイトタイツ | レッグ | 5 | +2 |
| プライベートタイツ | レッグ | 5 | +2 |
| フルフルキャップ | ヘッド | 3 | +1 |
| タロスSキャップ | ヘッド | 6 | +1 |
| フルフルレジスト | ボディ | 3 | +1 |
| フルフルコート | ウエスト | 3 | +1 |
| タロスSレギンス | レッグ | 6 | +1 |
| 黒子ノ面隠 | ヘッド | 8 | -1 |
| 黒子ノ装束 | ボディ | 8 | -1 |
| 黒子ノ篭手 | アーム | 8 | -1 |
| 黒子ノ帯 | ウエスト | 8 | -1 |
| 黒子ノ足袋 | レッグ | 8 | -1 |
| ボーンUキャップ | ヘッド | 7 | -2 |
| K・ロブスタキャップ | ヘッド | 3 | -2 |
| レイアXキャップ | ヘッド | 9 | -2 |
| キングロブスタスキン | ボディ | 3 | -2 |
| ボーンUレジスト | ボディ | 7 | -2 |
| レイアXレジスト | ボディ | 9 | -2 |
| キングロブスタガード | アーム | 3 | -2 |
| ボーンUガード | アーム | 7 | -2 |
| レイアXガード | アーム | 9 | -2 |
| ボーンUコート | ウエスト | 7 | -2 |
| K・ロブスタコート | ウエスト | 3 | -2 |
| レイアXコート | ウエスト | 9 | -2 |
| ボーンUレギンス | レッグ | 7 | -2 |
| K・ロブスタレギンス | レッグ | 3 | -2 |
| レイアXレギンス | レッグ | 9 | -2 |
装飾品
精密射撃のポイントが付く装飾品。