101Leafy researched the games.
Home › Monster Hunter Portable 3rd › Armor
Armor
Every armor piece by part. Most sets come in a Blademaster version and a Gunner version. A few pieces fit only male hunters or only female hunters. Defense is shown as the starting value and the most it reaches once fully upgraded with armor spheres. The Japanese name sits under the English one.
Head
| Name | Rarity | Defense | Fire | Water | Thunder | Ice | Dragon | Slots | Skills | For | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yukumo Kasaユクモノカサ | 1 | 1–26 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Protection +2Whim +2Expert +2 | Anyone | 50z |
| Leather Headgearレザーヘッド | 1 | 1–26 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Fast Gathering +2Gathering +2Whim +3 | Anyone | 50z |
| Chain Headgearチェーンヘッド | 1 | 2–27 | 2 | 1 | -2 | 1 | 0 | 1 | Health +2Combo Rate +4Combo Plus +1 | Anyone | 50z |
| Hunter's Helmハンターヘルム | 1 | 6–25 | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 | 1 | Hunter +2Perception +2Fast Setup +3Poison -2 | Blademaster | 450z |
| Hunter's Capハンターキャップ | 1 | 3–19 | 1 | 2 | -2 | 0 | 1 | 1 | Hunter +4Perception +4Fast Setup +2Poison -1 | Anyone | 450z |
| Bone Helmボーンヘルム | 1 | 8–27 | 2 | 0 | -1 | -2 | 0 | 1 | Horn +1Gathering +3KO +2Sleep -3 | Blademaster | 650z |
| Bone Capボーンキャップ | 1 | 4–20 | 4 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | Horn +3Gathering +3KO +4Sleep -1 | Anyone | 650z |
| Alloy Helmアロイヘルム | 1 | 8–27 | -1 | 1 | -2 | -2 | -1 | 1 | Wind Res +2Expert +1Sharpener +3Gathering -3 | Blademaster | 750z |
| Alloy Capアロイキャップ | 1 | 4–20 | 0 | 2 | -1 | -1 | 0 | 1 | Pellet Up +3Reload Speed +3Pellet S+ +3Gathering -2 | Anyone | 750z |
| Bnahabra Hatブナハハット | 2 | 10–29 | -5 | -2 | 2 | -2 | 4 | 1 | Status +1Sheathing +1Stealth +4Attack -3 | Blademaster | 850z |
| Bnahabra Capブナハキャップ | 2 | 5–21 | -3 | -1 | 3 | -1 | 5 | 1 | Status +3Sheathing +3Stealth +4Attack -1 | Anyone | 850z |
| Rhenoplos Helmリノプロヘルム | 2 | 10–29 | 2 | -2 | -2 | -2 | 1 | 1 | Stamina Recovery +2Artillery +1Mud/Snow +3Ice Res -3 | Blademaster | 850z |
| Rhenoplos Capリノプロキャップ | 2 | 5–21 | 3 | -1 | -1 | -1 | 2 | 1 | Stamina Recovery +4Artillery +2Precision +4Ice Res -1 | Anyone | 850z |
| Jaggi Helmジャギィヘルム | 2 | 12–31 | -4 | -2 | -2 | -2 | 1 | 1 | Attack +2Observation +2Recovery Speed +2Lasting Power -3 | Blademaster | 1,150z |
| Jaggi Capジャギィキャップ | 2 | 6–22 | -2 | -1 | -1 | -1 | 2 | 1 | Attack +3Observation +3Recovery Speed +4Lasting Power -1 | Anyone | 1,150z |
| Arzuros Helmアシラヘルム | 2 | 12–31 | -3 | 1 | -1 | -2 | 1 | 1 | Gluttony +1Defense +2Stun +3Paralysis -3 | Blademaster | 1,150z |
| Arzuros Capアシラキャップ | 2 | 6–22 | -2 | 2 | 0 | -1 | 3 | 1 | Gluttony +3Defense +3Stun +3Paralysis -2 | Anyone | 1,150z |
| Wroggi Helmフロギィヘルム | 2 | 14–33 | 2 | -2 | 1 | -4 | 0 | 1 | Constitution +2Observation +2Poison +2Stun -3 | Blademaster | 1,350z |
| Wroggi Capフロギィキャップ | 2 | 7–23 | 4 | -1 | 2 | -2 | 0 | 1 | Constitution +4Observation +4Poison +2Stun -1 | Anyone | 1,350z |
| Lagombi Helmウルクヘルム | 2 | 14–33 | -4 | 2 | -2 | 2 | 1 | 0 | Evasion +2Ice Res +4Cold Res +2Heat Res -3 | Blademaster | 1,350z |
| Lagombi Capウルクキャップ | 2 | 7–23 | -2 | 3 | -1 | 4 | 3 | 0 | Evasion +4Ice Res +4Cold Res +4Heat Res -1 | Anyone | 1,350z |
| Qurupeco Helmペッコヘルム | 2 | 12–31 | 2 | -2 | -1 | -4 | 2 | 1 | Wide-Range +1Perception 0Rec Level +3Eating -3 | Blademaster | 1,150z |
| Qurupeco Capペッコキャップ | 2 | 6–22 | 4 | -1 | 0 | -3 | 4 | 1 | Wide-Range +4Perception 0Rec Level +4Eating -1 | Anyone | 1,150z |
| Ludroth Helmルドロスヘルム | 2 | 14–33 | -4 | 2 | -2 | -2 | 1 | 1 | Stamina +2Hunger +3Water Atk +1Thunder Res -3 | Blademaster | 1,350z |
| Ludroth Capルドロスキャップ | 2 | 7–23 | -2 | 4 | -1 | -1 | 2 | 1 | Stamina +4Hunger +3Water Atk +3Thunder Res -1 | Anyone | 1,350z |
| Barroth Helmボロスヘルム | 2 | 16–35 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 1 | Guard +3KO +2Defense +1Constitution -3 | Blademaster | 1,650z |
| Barroth Capボロスキャップ | 2 | 8–24 | 2 | 2 | 4 | -1 | 0 | 1 | Normal Up +3Precision +3Defense +3Constitution -2 | Anyone | 1,650z |
| Ingot Helmインゴットヘルム | 2 | 20–39 | -2 | -2 | 1 | -2 | 0 | 1 | Wind Res +2Thunder Atk +2Sharpener +2Whim -3 | Blademaster | 2,850z |
| Ingot Capインゴットキャップ | 2 | 10–26 | -1 | -1 | 2 | -1 | 0 | 1 | Pellet Up +3Thunder Atk +2Reload Speed +4Whim -2 | Anyone | 2,850z |
| Baggi Helmバギィヘルム | 2 | 16–35 | -4 | -1 | -1 | 2 | 1 | 1 | Attack +1Ice Atk +2Recovery Speed +3Fire Res -3 | Blademaster | 1,650z |
| Baggi Capバギィキャップ | 2 | 8–24 | -2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | Attack +4Ice Atk +2Recovery Speed +4Fire Res -1 | Anyone | 1,650z |
| Volvidon Helmラングロヘルム | 2 | 16–35 | 2 | -4 | -1 | -2 | 2 | 1 | Evasion +3Fire Res +1Heat Res +2Cold Res -3 | Blademaster | 1,650z |
| Volvidon Capラングロキャップ | 2 | 8–24 | 4 | -2 | 0 | -1 | 4 | 1 | Evasion +5Fire Res +2Heat Res +3Cold Res -1 | Anyone | 1,650z |
| Rathian Helmレイアヘルム | 2 | 18–37 | 2 | 0 | -2 | 0 | -4 | 1 | Health +4Protection +1Fire Atk +1Recovery Speed -3 | Blademaster | 2,350z |
| Rathian Capレイアキャップ | 2 | 9–25 | 4 | 0 | -1 | 1 | -3 | 1 | Health +5Protection +3Fire Atk +2Recovery Speed -1 | Anyone | 2,350z |
| Gobul Helmハプルヘルム | 2 | 18–37 | 2 | -1 | -2 | -3 | 0 | 0 | Eating +2Water Atk +4Gluttony +2Hunger -3 | Blademaster | 2,350z |
| Gobul Capハプルキャップ | 2 | 9–25 | 4 | 0 | -1 | -2 | 0 | 0 | Eating +4Water Atk +3Gluttony +4Hunger -2 | Anyone | 2,350z |
| Gigginox Helmネブラヘルム | 2 | 18–37 | -4 | 0 | 3 | 3 | -2 | 1 | Status +3Thunder Res +2Stun +1Health -3 | Blademaster | 2,350z |
| Gigginox Capネブラキャップ | 2 | 9–25 | -2 | 0 | 4 | 4 | -1 | 1 | Status +4Thunder Res +2Stun +4Health -1 | Anyone | 2,350z |
| Nargacuga Helmナルガヘルム | 3 | 20–39 | -3 | 1 | -4 | 0 | -1 | 1 | Evade Dist +2Stamina Recovery +2Stealth +2Attack -3 | Blademaster | 2,850z |
| Nargacuga Capナルガキャップ | 3 | 10–26 | -1 | 3 | -2 | 1 | 0 | 1 | Evade Dist +4Stamina Recovery +3Stealth +2Attack -2 | Anyone | 2,850z |
| Barioth Helmベリオヘルム | 3 | 20–39 | -4 | 1 | -3 | 2 | -1 | 1 | Stamina +2Constitution +1Ice Atk +3Stamina Recovery -3 | Blademaster | 2,850z |
| Barioth Capベリオキャップ | 3 | 10–26 | -2 | 2 | -1 | 4 | 0 | 1 | Stamina +4Constitution +5Ice Atk +1Stamina Recovery -1 | Anyone | 2,850z |
| Rathalos Helmレウスヘルム | 3 | 22–41 | 2 | -1 | -2 | -1 | -4 | 1 | Tenderizer +1Attack +4Fire Atk +1Rec Level -3 | Blademaster | 3,350z |
| Rathalos Capレウスキャップ | 3 | 11–27 | 4 | 0 | -1 | 0 | -2 | 1 | Tenderizer +3Attack +2Fire Atk +5Rec Level -1 | Anyone | 3,350z |
| Uragaan Helmガンキンヘルム | 3 | 22–41 | 2 | -5 | 1 | -2 | -3 | 1 | Punish Draw +3Defense +1Fire Res +3Water Res -2 | Blademaster | 3,350z |
| Uragaan Capガンキンキャップ | 3 | 11–27 | 4 | -4 | 2 | -1 | -2 | 1 | Pierce Up +4Defense +5Fire Res +1Water Res -1 | Anyone | 3,350z |
| Zinogre Helmジンオウヘルム | 3 | 22–41 | -1 | -2 | 3 | -3 | 0 | 2 | Unleashed +1Thunder Atk +1Sharpness +3Stealth -2 | Blademaster | 3,350z |
| Zinogre Capジンオウキャップ | 3 | 11–27 | 0 | -1 | 5 | -1 | 0 | 2 | Unleashed +2Thunder Atk +2Normal Up +3Stealth -2 | Anyone | 3,350z |
| Diablos Helmディアブロヘルム | 3 | 24–43 | 2 | -1 | -1 | -3 | -1 | 1 | Critical Draw +3Stam Drain +2Tremor Res +1Status -3 | Blademaster | 4,150z |
| Diablos Capディアブロキャップ | 3 | 12–28 | 4 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | Pierce Up +3Normal S+ +4Stam Drain +2Status -2 | Anyone | 4,150z |
| Tigrex Helmレックスヘルム | 3 | 24–43 | 2 | -1 | -4 | 0 | -2 | 0 | Hearing +1Perception +2Gluttony +6Protection -2 | Blademaster | 4,150z |
| Tigrex Capレックスキャップ | 3 | 12–28 | 3 | 0 | -2 | 0 | -1 | 0 | Hearing +3Perception +5Gluttony +4Protection -1 | Anyone | 4,150z |
| Agnaktor Helmアグナヘルム | 3 | 24–43 | 4 | -4 | 0 | -2 | -4 | 1 | Guard +2Sharpness +3Expert +2Potential -2 | Blademaster | 4,150z |
| Agnaktor Capアグナキャップ | 3 | 12–28 | 5 | -2 | 0 | -1 | -2 | 1 | Normal Up +2Pierce S+ +4Precision +3Potential -2 | Anyone | 4,150z |
| Duramboros Helmドボルヘルム | 3 | 24–43 | -3 | 1 | -2 | -2 | 0 | 1 | Destroyer +1Potential +2Attack +3Expert -3 | Blademaster | 4,150z |
| Duramboros Capドボルキャップ | 3 | 12–28 | -2 | 3 | -1 | -1 | 0 | 1 | Destroyer +3Potential +2Recoil +4Expert -2 | Anyone | 4,150z |
| Guild Bard Loposギルドバードロポス | 3 | 20–39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Capture +1Observation +2Wide-Range +1Fate -3 | Blademaster, Male | 2,850z |
| Guild Bard Hatギルドバードハット | 3 | 10–26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Capture +4Observation +1Wide-Range +2Fate -2 | Male | 2,850z |
| Scholar Hoodスカラーフード | 3 | 20–39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Capture +1Observation +2Wide-Range +1Fate -3 | Blademaster, Female | 2,850z |
| Scholar Beretスカラーベレー | 3 | 10–26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Capture +4Observation +1Wide-Range +2Fate -2 | Female | 2,850z |
| Magyul Florマギュルフロール | 3 | 16–35 | -4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | Focus +1Lasting Power +2Fast Setup +1Guard -3 | Blademaster, Male | 2,850z |
| Magyul Florマギュルフロール | 3 | 16–35 | -4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | Focus +1Lasting Power +2Fast Setup +1Guard -3 | Blademaster, Female | 2,850z |
| Magyul Blumeマギュルブルーメ | 3 | 8–24 | -2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | Focus +3Lasting Power +2Fast Setup +3Precision -1 | Male | 2,850z |
| Magyul Blumeマギュルブルーメ | 3 | 8–24 | -2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | Focus +3Lasting Power +2Fast Setup +3Precision -1 | Female | 2,850z |
| Vaik Helmヴァイクヘルム | 3 | 14–33 | 0 | 3 | -2 | -2 | 0 | 1 | Sharpness +2Recovery Speed +1Water Res +4Sharpener -2 | Blademaster | 2,850z |
| Vaik Capヴァイクキャップ | 3 | 7–23 | 0 | 5 | -1 | -4 | 0 | 1 | Normal Up +2Recovery Speed +3Water Res +4Reload Speed -2 | Anyone | 2,850z |
| Rowaga Testaロワーガテスタ | 3 | 18–37 | -5 | 0 | 3 | -1 | 1 | 1 | Hearing +2Expert +1Thunder Res +3Protection -3 | Blademaster, Male | 2,850z |
| Rowaga Caputロワーガカプト | 3 | 9–25 | -4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | Hearing +3Expert +5Thunder Res +1Protection -2 | Male | 2,850z |
| Falmel Testaファルメルテスタ | 3 | 18–37 | -5 | 0 | 3 | -1 | 1 | 1 | Hearing +2Expert +1Thunder Res +3Protection -3 | Blademaster, Female | 2,850z |
| Falmel Caputファルメルカプト | 3 | 9–25 | -4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | Hearing +3Expert +5Thunder Res +1Protection -2 | Female | 2,850z |
| Yamato Kabuto大和【兜】 | 3 | 26–45 | 3 | 0 | 0 | -3 | -3 | 0 | Handicraft +4Focus +1Expert +3Sharpness -3 | Blademaster, Male | 4,900z |
| Mutsu Eboshi陸奥【烏帽子】 | 3 | 13–29 | 5 | 1 | 1 | -2 | -2 | 0 | Loading +4Focus +2Expert +4Recoil -3 | Male | 4,900z |
| Hyuga Hachigane日向【鉢金】 | 3 | 26–45 | 3 | 0 | 0 | -3 | -3 | 0 | Handicraft +4Focus +1Expert +3Sharpness -3 | Blademaster, Female | 4,900z |
| Amagi Hachigane天城【鉢金】 | 3 | 13–29 | 5 | 1 | 1 | -2 | -2 | 0 | Loading +4Focus +2Expert +4Recoil -3 | Female | 4,900z |
| Gargwa Maskガーグァフェイク | 3 | 8–33 | -4 | -2 | -1 | 2 | 1 | 0 | Combo Rate +10 | Anyone | 850z |
| Slagtoth Hoodズワロフード | 3 | 12–32 | -2 | 2 | 0 | -1 | 1 | 0 | Health +5Water Res +6 | Blademaster | 850z |
| Slagtoth Cowlズワロフッド | 3 | 6–22 | -1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | Health +5Water Res +8 | Anyone | 750z |
| Jaggi Maskジャギィフェイク | 3 | 10–35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fast Gathering +10 | Anyone | 850z |
| Bullfango Maskブルファンゴフェイク | 3 | 9–34 | -2 | -1 | -4 | 1 | 2 | 0 | Hunger +10 | Anyone | 850z |
| Skull Faceスカルフェイス | 3 | 10–35 | 2 | -2 | -2 | -2 | 1 | 0 | Torso Up +1 | Anyone | 850z |
| Bath Towelユアミタオル | 3 | 8–33 | -2 | 2 | -2 | -2 | 0 | 1 | Fate +3Lasting Power +3Attack -3 | Anyone | 850z |
| Acorn Helmどんぐりヘルム | 3 | 12–37 | 2 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | Bombardier +8Artillery +3 | Anyone | 2,850z |
| Two-Eyed Earring二眼のピアス | 3 | 9–34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Anyone | 850z | |
| Yukumo Kasa Heavenユクモノカサ・天 | 4 | 28–60 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | Protection +1Whim +4Rec Level +1Sharpener +3 | Blademaster | 2,700z |
| Yukumo Kasa Earthユクモノカサ・地 | 4 | 14–41 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | Protection +2Whim +4Rec Level +2Precision +3 | Anyone | 2,700z |
| Leather Helm SレザーSヘルム | 4 | 28–60 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Fast Gathering +1Gathering +4Whim +4Hunger +4 | Blademaster | 2,850z |
| Leather Cap SレザーSキャップ | 4 | 14–41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Fast Gathering +3Gathering +4Whim +3Hunger +5 | Anyone | 2,850z |
| Chain Helm SチェーンSヘルム | 4 | 28–60 | 2 | 1 | -2 | 1 | 0 | 1 | Health +3Combo Rate 0Stam Drain +4Combo Plus +4 | Blademaster | 3,350z |
| Chain Cap SチェーンSキャップ | 4 | 14–41 | 3 | 2 | -1 | 2 | 0 | 1 | Health +4Combo Rate 0Combo Plus +5Normal S+ +4 | Anyone | 3,350z |
| Hunter's Helm SハンターSヘルム | 4 | 30–62 | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 | 1 | Hunter +2Perception +3Fast Setup +4Poison -2 | Blademaster | 5,350z |
| Hunter's Cap SハンターSキャップ | 4 | 15–42 | 1 | 2 | -2 | 0 | 1 | 1 | Hunter +3Perception +4Fast Setup +4Poison -2 | Anyone | 5,350z |
| Bone Helm SボーンSヘルム | 4 | 30–62 | 2 | 0 | -1 | -2 | 0 | 1 | Rec Level +4Gathering +2KO +2Sleep -3 | Blademaster | 5,350z |
| Bone Cap SボーンSキャップ | 4 | 15–42 | 4 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | Rec Level +4Gathering +4KO +4Sleep -1 | Anyone | 5,350z |
| Alloy Helm SアロイSヘルム | 4 | 30–62 | -1 | 1 | -2 | -2 | -1 | 2 | Wind Res +2Expert +1Sharpener +3Gathering -3 | Blademaster | 6,900z |
| Alloy Cap SアロイSキャップ | 4 | 15–42 | 0 | 2 | -1 | -1 | 0 | 2 | Pellet Up +4Pellet S+ +4Expert +2Gathering -1 | Anyone | 6,900z |
| Bnahabra Hat SブナハSハット | 4 | 32–64 | -5 | -2 | 2 | -2 | 4 | 2 | Status +1Fencing +3Paralysis +2Attack -3 | Blademaster | 6,900z |
| Bnahabra Cap SブナハSキャップ | 4 | 16–43 | -3 | -1 | 3 | -1 | 5 | 2 | Status +3Reload Speed +4Paralysis +3Attack -1 | Anyone | 6,900z |
| Rhenoplos Helm SリノプロSヘルム | 4 | 32–64 | 2 | -2 | -2 | -2 | 1 | 2 | Stamina Recovery +2Artillery +2Mud/Snow +2Stun -3 | Blademaster | 6,900z |
| Rhenoplos Cap SリノプロSキャップ | 4 | 16–43 | 3 | -1 | -1 | -1 | 2 | 2 | Stamina Recovery +3Artillery +3Precision +4Stun -1 | Anyone | 6,900z |
| Jaggi Helm SジャギィSヘルム | 4 | 35–67 | -4 | -2 | -2 | -2 | 1 | 1 | Attack +3Expert +1Recovery Speed +4Lasting Power -3 | Blademaster | 7,200z |
| Jaggi Cap SジャギィSキャップ | 4 | 18–45 | -2 | -1 | -1 | -1 | 2 | 1 | Attack +5Expert +3Recovery Speed +4Lasting Power -1 | Anyone | 7,200z |
| Arzuros Helm SアシラSヘルム | 4 | 35–67 | -3 | 1 | -1 | -2 | 1 | 1 | Protection +2Defense +3Stun +3Paralysis -3 | Blademaster | 7,200z |
| Arzuros Cap SアシラSキャップ | 4 | 18–45 | -2 | 2 | 0 | -1 | 3 | 1 | Protection +4Defense +4Stun +4Paralysis -1 | Anyone | 7,200z |
| Wroggi Helm SフロギィSヘルム | 4 | 38–70 | 2 | -2 | 1 | -4 | 0 | 2 | Constitution +2Eating +2Poison +2Defense -3 | Blademaster | 7,500z |
| Wroggi Cap SフロギィSキャップ | 4 | 20–47 | 4 | -1 | 2 | -2 | 0 | 2 | Constitution +4Eating +4Poison +2Defense -1 | Anyone | 7,500z |
| Lagombi Helm SウルクSヘルム | 4 | 38–70 | -4 | 2 | -2 | 2 | 1 | 2 | Evasion +2Ice Res +3Attack +1Fire Res -3 | Blademaster | 7,500z |
| Lagombi Cap SウルクSキャップ | 4 | 20–47 | -2 | 3 | -1 | 4 | 3 | 2 | Evasion +4Ice Res +2Attack +4Fire Res -1 | Anyone | 7,500z |
| Qurupeco Helm SペッコSヘルム | 5 | 35–67 | 2 | -2 | -1 | -4 | 2 | 2 | Wide-Range +3Perception +2Fire Atk +1Ice Res -3 | Blademaster | 7,200z |
| Qurupeco Cap SペッコSキャップ | 5 | 18–45 | 4 | -1 | 0 | -3 | 4 | 2 | Wide-Range +5Perception +4Fire Atk +1Ice Res -1 | Anyone | 7,200z |
| Ludroth Helm SルドロスSヘルム | 5 | 38–70 | -4 | 2 | -2 | -2 | 1 | 2 | Stamina +2Water Atk +2Stun +2Thunder Atk -3 | Blademaster | 7,500z |
| Ludroth Cap SルドロスSキャップ | 5 | 20–47 | -2 | 4 | -1 | -1 | 2 | 2 | Stamina +4Water Atk +1Stun +5Thunder Atk -1 | Anyone | 7,500z |
| Barroth Helm SボロスSヘルム | 5 | 41–71 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 0 | Guard +3Constitution +3Potential +4Hunger -3 | Blademaster | 8,300z |
| Barroth Cap SボロスSキャップ | 5 | 22–47 | 2 | 2 | 4 | -1 | 0 | 0 | Normal Up +3Recoil +4Potential +6Hunger -2 | Anyone | 8,300z |
| Ingot Helm SインゴットSヘルム | 5 | 47–77 | -2 | -2 | 1 | -2 | 0 | 1 | Wind Res +2Expert +3Sharpener +3Whim -3 | Blademaster | 8,800z |
| Ingot Cap SインゴットSキャップ | 5 | 26–51 | -1 | -1 | 2 | -1 | 0 | 1 | Pellet Up +3Pellet S+ +4Reload Speed +4Whim -2 | Anyone | 8,800z |
| Baggi Helm SバギィSヘルム | 5 | 41–71 | -4 | -1 | -1 | 2 | 1 | 1 | Attack +3Recovery Speed +3Rec Level +2Fire Res -3 | Blademaster | 8,450z |
| Baggi Cap SバギィSキャップ | 5 | 22–47 | -2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | Attack +5Recovery Speed +5Rec Level +2Fire Res -1 | Anyone | 8,450z |
| Volvidon Helm SラングロSヘルム | 5 | 41–71 | 2 | -4 | -1 | -2 | 2 | 1 | Evasion +3Tremor Res +1Fire Res +4Water Res -3 | Blademaster | 8,450z |
| Volvidon Cap SラングロSキャップ | 5 | 22–47 | 4 | -2 | 0 | -1 | 4 | 1 | Evasion +5Normal S+ +1Fire Res +6Water Res -1 | Anyone | 8,450z |
| Rathian Helm SレイアSヘルム | 5 | 44–74 | 2 | 0 | -2 | 0 | -4 | 2 | Health +2Fire Atk +2Recovery Speed +2Water Atk -3 | Blademaster | 8,800z |
| Rathian Cap SレイアSキャップ | 5 | 24–49 | 4 | 0 | -1 | 1 | -3 | 2 | Health +4Fire Atk +2Recovery Speed +3Water Atk -2 | Anyone | 8,800z |
| Gobul Helm SハプルSヘルム | 5 | 44–74 | 2 | -1 | -2 | -3 | 0 | 3 | Eating +1Water Atk 0Sheathing +1Thunder Atk -3 | Blademaster | 8,800z |
| Gobul Cap SハプルSキャップ | 5 | 24–49 | 4 | 0 | -1 | -2 | 0 | 3 | Eating +2Water Atk 0Sheathing +3Thunder Atk -2 | Anyone | 8,800z |
| Gigginox Helm SネブラSヘルム | 5 | 44–74 | -4 | 0 | 3 | 3 | -2 | 2 | Status +1Thunder Res +2Sharpness +3Combo Rate -3 | Blademaster | 8,800z |
| Gigginox Cap SネブラSキャップ | 5 | 24–49 | -2 | 0 | 4 | 4 | -1 | 2 | Status +2Thunder Res +3Pierce S+ +4Combo Rate -2 | Anyone | 8,800z |
| Nargacuga Helm SナルガSヘルム | 5 | 47–77 | -3 | 1 | -4 | 0 | -1 | 2 | Evade Dist +2Evasion +1Stealth +3Stamina -3 | Blademaster | 9,000z |
| Nargacuga Cap SナルガSキャップ | 5 | 26–51 | -1 | 3 | -2 | 1 | 0 | 2 | Evade Dist +4Evasion +3Stealth +3Stamina -1 | Anyone | 9,000z |
| Barioth Helm SベリオSヘルム | 5 | 47–77 | -4 | 1 | -3 | 2 | -1 | 2 | Evasion +1Constitution +3Ice Atk +2Stamina Recovery -3 | Blademaster | 9,000z |
| Barioth Cap SベリオSキャップ | 5 | 26–51 | -2 | 2 | -1 | 4 | 0 | 2 | Evasion +5Constitution +4Ice Atk +1Stamina Recovery -1 | Anyone | 9,000z |
| Rathalos Helm SレウスSヘルム | 5 | 50–80 | 2 | -1 | -2 | -1 | -4 | 1 | Tenderizer +1Attack +4Sharpener +3Rec Level -3 | Blademaster | 9,000z |
| Rathalos Cap SレウスSキャップ | 5 | 28–53 | 4 | 0 | -1 | 0 | -2 | 1 | Tenderizer +2Rapid Fire +4Attack +5Rec Level -2 | Anyone | 9,000z |
| Uragaan Helm SガンキンSヘルム | 5 | 50–80 | 2 | -5 | 1 | -2 | -3 | 0 | Punish Draw +3Critical Draw +4Defense +3Water Res -3 | Blademaster | 9,100z |
| Uragaan Cap SガンキンSキャップ | 5 | 28–53 | 4 | -4 | 2 | -1 | -2 | 0 | Pierce Up +4Recoil +5Defense +4Water Res -2 | Anyone | 9,100z |
| Dober Helmドーベルヘルム | 6 | 50–80 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Stamina Recovery +3Dragon Atk +3Evasion +4Hunger -3 | Blademaster | 9,100z |
| Dober Capドーベルキャップ | 6 | 28–53 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Stamina Recovery +5Dragon Atk +3Evasion +5Hunger -2 | Anyone | 9,100z |
| Zinogre Helm SジンオウSヘルム | 5 | 53–81 | -1 | -2 | 4 | -3 | 0 | 2 | Unleashed +2Thunder Atk +1Evade Dist +3Stealth -3 | Blademaster | 9,500z |
| Zinogre Cap SジンオウSキャップ | 5 | 30–52 | 0 | -1 | 5 | -1 | 0 | 2 | Unleashed +4Thunder Atk +1Evade Dist +4Stealth -2 | Anyone | 9,500z |
| Diablos Helm SディアブロSヘルム | 5 | 53–81 | 2 | -1 | -1 | -3 | -1 | 2 | Critical Draw +3Sheathing +1Tremor Res +2Status -3 | Blademaster | 9,500z |
| Diablos Cap SディアブロSキャップ | 5 | 30–52 | 4 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | Pierce Up +3Normal S+ +3Sheathing +3Status -2 | Anyone | 9,500z |
| Tigrex Helm SレックスSヘルム | 5 | 53–81 | 2 | -1 | -4 | 0 | -2 | 2 | Hearing +2Stamina +1Gluttony +3Protection -3 | Blademaster | 9,500z |
| Tigrex Cap SレックスSキャップ | 5 | 30–52 | 3 | 0 | -2 | 0 | -1 | 2 | Hearing +3Stamina +3Gluttony +2Protection -3 | Anyone | 9,500z |
| Agnaktor Helm SアグナSヘルム | 5 | 53–81 | 4 | -4 | 0 | -2 | -4 | 1 | Constitution +1Sharpness +4Fire Atk +4Water Atk -2 | Blademaster | 9,500z |
| Agnaktor Cap SアグナSキャップ | 5 | 30–52 | 5 | -2 | 0 | -1 | -2 | 1 | Normal Up +4Fire Atk +5Precision +2Water Atk -2 | Anyone | 9,500z |
| Duramboros Helm SドボルSヘルム | 5 | 53–81 | -3 | 1 | -2 | -2 | 0 | 1 | Destroyer +1Potential +4Attack +3Expert -3 | Blademaster | 9,500z |
| Duramboros Cap SドボルSキャップ | 5 | 30–52 | -2 | 3 | -1 | -1 | 0 | 1 | Destroyer +3Potential +3Recoil +5Expert -2 | Anyone | 9,500z |
| Qurupeco Helm UペッコUヘルム | 6 | 38–70 | -3 | -1 | 4 | -5 | 2 | 2 | Wide-Range +2Eating +3Thunder Atk +1Ice Atk -3 | Blademaster | 7,200z |
| Qurupeco Cap UペッコUキャップ | 6 | 20–47 | -2 | 0 | 5 | -3 | 3 | 2 | Wide-Range +4Eating +5Thunder Atk +1Ice Atk -1 | Anyone | 7,200z |
| Ludroth Helm UルドロスUヘルム | 6 | 41–71 | -4 | 2 | -1 | 0 | 1 | 1 | Stamina +1Status 0Water Res +4Thunder Res -3 | Blademaster | 7,500z |
| Ludroth Cap UルドロスUキャップ | 6 | 22–47 | -2 | 4 | -1 | 1 | 2 | 1 | Stamina +3Status +5Water Res 0Thunder Res -2 | Anyone | 7,500z |
| Barroth Helm UボロスUヘルム | 6 | 44–74 | -5 | 2 | -2 | 3 | 0 | 2 | KO +1Ice Atk 0Defense +4Fire Atk -3 | Blademaster | 8,300z |
