101Leafy investigó los juegos.
Wyverns de tierra y cielo
- Objetivo
- Matar al Rathalos y al Rathian
- Fracaso
- Recompensa cero Fin del tiempo
- Estrellas
- 8
- Zona
- Pantano
- Tiempo límite
- 50 min
- Tarifa de contrato
- 1600z
- Recompensa
- 17.500z
- Se resta por desmayo
- 5840z
- Monstruos
- Rathalos, Rathian
Da igual cuál abatas primero, pero los dos pueden juntarse en la zona 3, así que si uno se mueve allí, no lo sigas.
魔物獵人PORTABLE 完全攻略本 (青文出版社, 2006), p. 268, traducción nuestra
Solicitante: Reina sabia.
Han visto a un par de Wyverns en la zona de la pantanosa. Pueden atacar en cualquier momento. Cazadores valientes, matadlos a los 2.
Recompensas de misión
| Nombre | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| Ala de Rathalos | 2 | 5% |
| H. monstruo duro | 2 | 15% |
| Escama Rathian+ | 2 | 13% |
| Escama Rathalos+ | 2 | 12% |
| Caparaz. Rathian | 1 | 10% |
| Capar. Rathalos | 1 | 10% |
| Hueso monstruo+ | 2 | 10% |
| Púa de Rathian | 3 | 10% |
| Cola Rthlos. Ce. | 1 | 10% |
| Cola de Rathalos | 1 | 5% |
| Nombre | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| Capar. Rathalos | 1 | 75% |
| Capar. Rathalos | 2 | 21% |
| Rubí de Rathalos | 1 | 4% |
| Nombre | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| Garra Rathalos | 2 | 75% |
| Garra Rathalos | 1 | 25% |
| Nombre | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| Caparaz. Rathian | 1 | 75% |
| Caparaz. Rathian | 2 | 21% |
| Rubí de Rathian | 1 | 4% |
| Nombre | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| Garra de Rathian | 2 | 75% |
| Garra de Rathian | 1 | 25% |
Las filas en negrita se reciben siempre.
Fuente: 魔物獵人PORTABLE 完全攻略本 (青文出版社, 2006), p. 375