101Leafy a étudié les jeux.
Accueil › Monster Hunter Freedom › Armures
Armures
Tête
| Nom | Type de chasseur | Rareté | Défense | Feu | Eau | Foudre | Dragon | Talent | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casque en cuir | Épéiste et Artilleur | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Lancer +9, Lubie +1, Vis.psych. +5 | 300z |
| Casque en mailles | Épéiste et Artilleur | 1 | 2 | 2 | 2 | -2 | 0 | Collecte +5, Vis.psych. +4 | 600z |
| Casque de chasseur | Épéiste et Artilleur | 1 | 4 | 0 | 0 | -4 | 0 | Pêche +4, Santé +2, Défense +2, Alchimie +2 | 900z |
| Calot de chasseur | Épéiste et Artilleur | 1 | 3 | 2 | 2 | -2 | 0 | Pêche +7, Santé +2, Défense +2, Alchimie +2 | 900z |
| Casque Velociprey | Épéiste et Artilleur | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | -1 | Évanouiss. +5, Vis.psych. +2, Souci -2, Poison -2 | 1 500z |
| Calot Velociprey | Épéiste et Artilleur | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | Évanouiss. +9, Vis.psych. +2, Souci -2, Poison -2 | 1 500z |
| Casque Genprey | Épéiste et Artilleur | 2 | 11 | 2 | -2 | 3 | -1 | Paralysie +5, Vis.psych. +4 | 2 700z |
| Calot Genprey | Épéiste et Artilleur | 2 | 6 | 4 | 0 | 5 | 0 | Paralysie +9, Vis.psych. +4 | 2 700z |
| Casque Ioprey | Épéiste et Artilleur | 2 | 13 | 3 | 2 | -2 | -1 | Poison +5, Vis.psych. +4 | 3 900z |
| Calot Ioprey | Épéiste et Artilleur | 2 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | Poison +9, Vis.psych. +4 | 3 900z |
| Casque Rathian | Épéiste et Artilleur | 3 | 16 | 2 | 0 | -2 | -4 | Santé +5, Vis.psych. +2, Souci -4 | 6 700z |
| Calot Rathian | Épéiste et Artilleur | 3 | 8 | 4 | 2 | 0 | -2 | Santé +5, Vis.psych. +5, Souci -4 | 6 700z |
| Casque Cephalos | Épéiste et Artilleur | 3 | 14 | -3 | 2 | -4 | 0 | Rés. chaud +5, Vis.psych. +2, Souci -2, Poison -2 | 4 700z |
| Calot Cephalos | Épéiste et Artilleur | 3 | 8 | -1 | 5 | -2 | 1 | Rés. chaud +5, Vis.psych. +2, Souci -2, Poison -2 | 4 700z |
| Casque de combat | Épéiste et Artilleur | 2 | 8 | 2 | -2 | -2 | 0 | Garde +4, Santé +2, Défense +2 | 1 500z |
| Calot de combat | Épéiste et Artilleur | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | Charge +2 | 1 500z |
| Casque Monoblos | Épéiste et Artilleur | 3 | 18 | 2 | -1 | -2 | -1 | Attaque +5, Paralysie +2, Faim -4 | 9 900z |
| Calot Monoblos | Épéiste et Artilleur | 3 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | Attaque +5, Paralysie +4, Destin +2, Faim -4 | 9 900z |
| Casque d'os | Épéiste et Artilleur | 2 | 7 | 2 | 2 | -2 | -2 | Vol ineff. +5, Faim +2, Routard +2, Souci -2 | 1 300z |
| Calot d'os | Épéiste et Artilleur | 2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | Vol ineff. +9, Faim +2, Souci -4 | 1 300z |
| Casque Gypceros | Épéiste et Artilleur | 3 | 14 | -4 | 1 | 4 | 0 | Cntr.zone +5, Santé +4, Récup.zone +1, Destin -1 | 4 700z |
| Calot Gypceros | Épéiste et Artilleur | 3 | 7 | -1 | 4 | 6 | 0 | Cntr.zone +9, Santé +4, Récup.zone +1, Destin -1 | 4 700z |
| Casque Rathalos | Épéiste et Artilleur | 3 | 17 | 2 | -1 | 2 | -4 | Attaque +5, Rés. feu +2, Souci -2, Rés.dragon -2 | 8 300z |
| Calot Rathalos | Épéiste et Artilleur | 3 | 9 | 4 | 2 | 5 | -2 | Attaque +5, Rés. feu +2, Vis.psych. +3, Souci -2, Rés.dragon -2 | 8 300z |
| Casque Gravios + | Épéiste et Artilleur | 4 | 30 | 2 | -2 | 2 | -2 | Santé +2, Rés. chaud +3, Faim -2, Évanouiss. -4 | 46 500z |
| Calot Gravios + | Épéiste et Artilleur | 4 | 15 | 4 | 1 | 3 | 0 | Santé +2, Rés. chaud +3, Vis.psych. +5, Faim -2 | 46 500z |
| Casque Haut-métal + | Épéiste et Artilleur | 4 | 20 | -2 | -2 | 3 | 0 | Santé +4, Rés. foudr +3, Paralysie +2, Rés. eau -2 | 15 500z |
| Calot Haut-métal + | Épéiste et Artilleur | 4 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | Santé +4, Aug.Mn Nrm +4, Rés. foudr +3, Paralysie +2, Rés. eau -2 | 15 500z |
| Casque Diablo + | Épéiste et Artilleur | 4 | 28 | 3 | -1 | 1 | 0 | Press.vent +5, Attaque +2, Faim -4 | 39 500z |
| Calot Diablo + | Épéiste et Artilleur | 4 | 15 | 5 | 2 | 4 | 0 | Press.vent +5, Attaque +2, Vis.psych. +4, Faim -4 | 39 500z |
| Casque Auroros | Épéiste et Artilleur | 5 | 22 | -2 | 2 | 0 | -4 | Vit. récup +2, Garde +3, Rés. feu +3, Vis.psych. +2 | 32 250z |
| Coiffe Genesis | Épéiste et Artilleur | 5 | 11 | 1 | 3 | 2 | -2 | Vit. récup +2, Charge +3, Rés. feu +3, Vis.psych. +2 | 32 250z |
| Couronne Borealis | Épéiste et Artilleur | 5 | 22 | -2 | 2 | 0 | -4 | Vit. récup +2, Garde +3, Rés. feu +3, Vis.psych. +2 | 32 250z |
| Couronne Glyphe | Épéiste et Artilleur | 5 | 11 | 1 | 3 | 2 | -2 | Vit. récup +2, Charge +3, Rés. feu +3, Vis.psych. +2 | 32 250z |
| Casque Vespoid + | Épéiste et Artilleur | 4 | 20 | -6 | -5 | 2 | 2 | Sommeil +5, Poison +2, Paralysie +2, Évanouiss. -2 | 15 500z |
| Calot Vespoid + | Épéiste et Artilleur | 4 | 13 | -5 | -4 | 5 | 2 | Sommeil +6, Poison +2, Paralysie +2, Évanouiss. -5 | 15 500z |
| Casque Khezu + | Épéiste et Artilleur | 4 | 26 | -3 | 3 | 4 | 0 | Vit. récup +2, Récup.zone +2, Vis.psych. +5, Destin -2 | 33 500z |
| Calot Khezu + | Épéiste et Artilleur | 4 | 15 | -1 | 5 | 6 | 0 | Vit. récup +2, Récup.zone +2, Vis.psych. +4, Destin -7 | 33 500z |
| Casque Homard + | Épéiste et Artilleur | 4 | 27 | -2 | 6 | -6 | -2 | Rés. froid +9, Rés. eau +2, Sommeil +2, Rés. feu -2 | 36 500z |
| Casque Plesioth + | Épéiste et Artilleur | 4 | 27 | -4 | 4 | -4 | 0 | Rés. chaud +3, Faim +2, Rés. eau +2, Sommeil +2, Rés. feu -2 | 36 500z |
| Calot Plesioth + | Épéiste et Artilleur | 4 | 15 | -2 | 6 | -2 | 1 | Rés. chaud +3, Faim +2, Rés. eau +2, Sommeil +2, Rés. feu -2 | 36 500z |
| Casque Hornet + | Épéiste et Artilleur | 4 | 20 | -6 | -1 | -5 | 2 | Poison +5, Paralysie +4, Évanouiss. -2 | 15 500z |
| Calot Hornet + | Épéiste et Artilleur | 4 | 13 | -5 | 2 | -3 | 3 | Poison +5, Paralysie +4, Vis.psych. +1, Évanouiss. -5 | 15 500z |
| Tête-de-dragon | Épéiste et Artilleur | 5 | 24 | 0 | 2 | 2 | -5 | Vit. récup +2, Attaque +2, Press.vent +2, Vis.psych. +3, Faim -2 | 44 444z |
| Gueule-de-dragon | Épéiste et Artilleur | 5 | 12 | 2 | 4 | 4 | -2 | Vit. récup +3, Attaque +2, Press.vent +2, Vis.psych. +3, Faim -2 | 44 444z |
| Plume de la guilde | Épéiste et Artilleur | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Collecte +2, Lubie +3 | 32 250z |
| Masque de la guilde | Épéiste et Artilleur | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Collecte +2, Lubie +3 | 32 250z |
| Coiffe de pucelle | Épéiste et Artilleur | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Collecte +2, Lubie +3 | 32 250z |
| Lunettes branchées | Épéiste et Artilleur | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Collecte +2, Lubie +3 | 32 250z |
| Masque Velociprey | Épéiste et Artilleur | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Évanouiss. +3, Destin +7, Lubie -3 | 1 500z |
| Masq. Shinobi Soleil | Épéiste et Artilleur | 5 | 10 | 0 | -6 | 2 | 1 | Poison +2, Souci +2, Faim +2 | 32 250z |
| Masque Shinobi Lune | Épéiste et Artilleur | 5 | 10 | 2 | -5 | 4 | 2 | Poison +2, Souci +2, Faim +2 | 32 250z |
| Masque Mosswine | Épéiste et Artilleur | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gloutonne. +5, Santé +2, Faim -3 | 200z |
| Masque Bullfango | Épéiste et Artilleur | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gloutonne. +9 | 600z |
| Tête de mort | Épéiste et Artilleur | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | Effet zone +5, Faim -5 | 2 700z |
| Casque Haut-métal | Épéiste et Artilleur | 3 | 10 | -2 | -2 | 3 | 0 | Santé +3, Rés. foudr +3, Paralysie +2, Rés. eau -2 | 2 300z |
| Calot Haut-métal | Épéiste et Artilleur | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | Santé +4, Aug.Mn Nrm +4, Rés. foudr +3, Paralysie +2, Rés. eau -2 | 2 300z |
| Casque Khezu | Épéiste et Artilleur | 3 | 16 | -3 | 3 | 4 | 0 | Vit. récup +2, Récup.zone +2, Vis.psych. +4, Rés. feu -3 | 6 700z |
| Calot Khezu | Épéiste et Artilleur | 3 | 9 | -1 | 5 | 6 | 0 | Vit. récup +2, Récup.zone +2, Vis.psych. +4, Rés. feu -3 | 6 700z |
| Casque Homard | Épéiste et Artilleur | 3 | 17 | -2 | 6 | -6 | -2 | Rés. froid +9, Rés. eau +2, Sommeil +2, Rés. feu -2 | 8 300z |
| Casque Plesioth | Épéiste et Artilleur | 3 | 17 | -4 | 4 | -4 | 0 | Faim +3, Rés. eau +2, Sommeil +2, Vis.psych. +2, Rés. feu -2 | 8 300z |
| Calot Plesioth | Épéiste et Artilleur | 3 | 9 | -2 | 6 | -2 | 1 | Faim +3, Rés. eau +2, Sommeil +2, Vis.psych. +2, Rés. feu -2 | 8 300z |
| Casque Vespoid | Épéiste et Artilleur | 3 | 10 | -6 | -5 | 2 | 2 | Sommeil +5 | 2 300z |
| Calot Vespoid | Épéiste et Artilleur | 3 | 5 | -5 | -4 | 5 | 2 | Sommeil +9 | 2 300z |
| Casque Diablo | Épéiste et Artilleur | 3 | 18 | 3 | -1 | 1 | 0 | Press.vent +4, Vis.psych. +4, Faim -3 | 9 900z |
| Calot Diablo | Épéiste et Artilleur | 3 | 10 | 5 | 2 | 4 | 0 | Press.vent +4, Vis.psych. +4, Faim -3 | 9 900z |
| Casque Hornet | Épéiste et Artilleur | 3 | 10 | -6 | -1 | -5 | 2 | Poison +5, Vis.psych. +4 | 2 300z |
| Calot Hornet | Épéiste et Artilleur | 3 | 5 | -5 | 2 | -3 | 3 | Poison +9, Vis.psych. +4 | 2 300z |
| Casque Gravios | Épéiste et Artilleur | 3 | 20 | 2 | -2 | 2 | -2 | Santé +2, Rés. chaud +3, Vis.psych. +2, Souci -2, Poison -2 | 15 500z |
| Calot Gravios | Épéiste et Artilleur | 3 | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | Santé +2, Rés. chaud +3, Vis.psych. +2, Souci -2, Poison -2 | 15 500z |
| Casque Rathian + | Épéiste et Artilleur | 4 | 26 | 2 | 0 | -2 | -4 | Santé +5, Ch.suc.cmb +2, Souci -4 | 33 500z |
| Calot Rathian + | Épéiste et Artilleur | 4 | 14 | 4 | 2 | 0 | -2 | Santé +5, Ch.suc.cmb +2, Vis.psych. +4, Souci -4 | 33 500z |
| Casque Rathalos + | Épéiste et Artilleur | 4 | 27 | 2 | -1 | 2 | -4 | Attaque +3, Vit. récup +2, Rés. feu +2, Rés. foudr -2, Rés.dragon -2 | 36 500z |
| Calot Rathalos + | Épéiste et Artilleur | 4 | 15 | 4 | 2 | 5 | -2 | Attaque +3, Vit. récup +2, Rés. feu +3, Rés. foudr -2, Souci -2 | 36 500z |
| Casque en cuir + | Épéiste et Artilleur | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | Lancer +6, Routard +3, Vis.psych. +3, Souci -3 | 2 700z |
| Casque en mailles + | Épéiste et Artilleur | 4 | 12 | 2 | 2 | -2 | 0 | Collecte +5, Gloutonne. +6 | 3 300z |
| Casque de chasseur + | Épéiste et Artilleur | 4 | 14 | 0 | 0 | -4 | 0 | Pêche +3, Aug. garde +2, Santé +3, Défense -3 | 4 700z |
| Calot de chasseur + | Épéiste et Artilleur | 4 | 13 | 2 | 2 | -2 | 0 | Pêche +7, Aj.Mn Norm +2, Santé +3, Défense -3 | 4 700z |
| Casque d'os + | Épéiste et Artilleur | 4 | 17 | 2 | 2 | -2 | -2 | Vol ineff. +5, Faim +2, Flûte +2, Souci -2 | 8 300z |
| Calot d'os + | Épéiste et Artilleur | 4 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | Vol ineff. +5, Faim +2, Flûte +2, Routard +2, Souci -2 | 8 300z |
| Casque Velociprey + | Épéiste et Artilleur | 4 | 18 | 1 | 1 | 1 | -1 | Évanouiss. +5, Vis.psych. +2, Souci -2, Poison -2 | 9 900z |
| Calot Velociprey + | Épéiste et Artilleur | 4 | 13 | 3 | 3 | 3 | 0 | Évanouiss. +5, Vis.psych. +5, Souci -2, Poison -2 | 9 900z |
| Casque de combat + | Épéiste et Artilleur | 4 | 18 | 2 | -2 | -2 | 0 | Garde +4, Santé +2, Défense +2, Évanouiss. -3 | 9 900z |
| Calot de combat + | Épéiste et Artilleur | 4 | 13 | 4 | 0 | 0 | 2 | Charge +3, Vis.psych. +2, Santé -3, Protection -2 | 9 900z |
| Casque Genprey + | Épéiste et Artilleur | 4 | 21 | 2 | -2 | 3 | -1 | Paralysie +5, Ch.suc.cmb +2, Vis.psych. +4 | 18 500z |
| Calot Genprey + | Épéiste et Artilleur | 4 | 14 | 4 | 0 | 5 | 0 | Paralysie +5, Ch.suc.cmb +2, Vis.psych. +5 | 18 500z |
| Casque Ioprey + | Épéiste et Artilleur | 4 | 23 | 3 | 2 | -2 | -1 | Poison +5, Vis.psych. +4 | 24 500z |
| Calot Ioprey + | Épéiste et Artilleur | 4 | 14 | 5 | 4 | 0 | 0 | Poison +9, Vis.psych. +4 | 24 500z |
| Casque Gypceros + | Épéiste et Artilleur | 4 | 24 | -4 | 1 | 4 | 0 | Cntr.zone +5, Santé +4, Récup.zone +1, Destin -1 | 27 500z |
| Calot Gypceros + | Épéiste et Artilleur | 4 | 14 | -1 | 4 | 6 | 0 | Cntr.zone +9, Santé +4, Récup.zone +1, Destin -1 | 27 500z |
| Casque Cephalos + | Épéiste et Artilleur | 4 | 24 | -3 | 2 | -4 | 0 | Rés. chaud +5, Vis.psych. +2, Souci -2, Poison -2 | 27 500z |
| Calot Cephalos + | Épéiste et Artilleur | 4 | 14 | -1 | 5 | -2 | 1 | Rés. chaud +9, Vis.psych. +2, Souci -2, Poison -2 | 27 500z |
| Casque en cuir S | Épéiste et Artilleur | 6 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | Prot.oreil +2, Collecte +2, Routard +1, Évanouiss. -2, Souci -2 | 6 700z |
| Casque en mailles S | Épéiste et Artilleur | 6 | 17 | 2 | 2 | -2 | 0 | Aug. bombe +2, Ch.suc.cmb +3, Vis.psych. +3, Santé -3 | 8 300z |
| Casque de chasseur S | Épéiste et Artilleur | 6 | 24 | 0 | 0 | -4 | 0 | Vit. récup +3, Destin +2, Tranchant +3, Sommeil -2 | 27 500z |
| Calot de chasseur S | Épéiste et Artilleur | 6 | 18 | 2 | 2 | -2 | 0 | Vit. récup +3, Destin +2, Aug.Mn.Plb +2, Vis.psych. +4, Charge -4 | 27 500z |
| Casque d'os S | Épéiste et Artilleur | 6 | 27 | 2 | 2 | -2 | -2 | Vol ineff. +3, Rés. chaud +2, Aigu. épée +4, Routard +2 | 36 500z |
| Calot d'os S | Épéiste et Artilleur | 6 | 18 | 5 | 5 | 0 | 0 | Vol ineff. +3, Rés. chaud +2, Ch.suc.cmb +3, Routard +2, Paralysie -4 | 36 500z |
| Casque Velociprey S | Épéiste et Artilleur | 6 | 28 | 1 | 1 | 1 | -1 | Évanouiss. +4, Sommeil +2, Santé +2, Garde -3 | 39 500z |
| Calot Velociprey S | Épéiste et Artilleur | 6 | 18 | 3 | 3 | 3 | 0 | Évanouiss. +4, Sommeil +3, Aug.Mn Nrm +5, Charge -3 | 39 500z |
| Casque de combat S | Épéiste et Artilleur | 6 | 28 | 2 | -2 | -2 | 0 | Vis.psych. +3, Carte +2, Aug. garde +2, Récup. -2 | 39 500z |
| Calot de combat S | Épéiste et Artilleur | 6 | 18 | 4 | 0 | 0 | 2 | Charge +5, Vis.psych. +3, Défense -5 | 39 500z |
| Casque Vespoid S | Épéiste et Artilleur | 6 | 30 | -6 | -5 | 2 | 2 | Poison +3, Effet zone +2, Sommeil +4, Faim -2 | 46 500z |
| Calot Vespoid S | Épéiste et Artilleur | 6 | 16 | -5 | -4 | 5 | 2 | Poison +3, Effet zone +2, Sommeil +3, Rés. froid -4, Faim -3 | 46 500z |
| Casque Hornet S | Épéiste et Artilleur | 6 | 30 | -6 | -1 | -5 | 2 | Rés.dragon +5, Destin +2, Faim -4 | 46 500z |
| Calot Hornet S | Épéiste et Artilleur | 6 | 15 | -5 | 2 | -3 | 3 | Rés.dragon +5, Destin +2, Vis.psych. +4, Défense -4 | 46 500z |
| Casque Haut-métal S | Épéiste et Artilleur | 6 | 30 | -2 | -2 | 3 | 0 | Santé +3, Lancer +3, Protection +3, Rés. froid -2 | 46 500z |
| Calot Haut-métal S | Épéiste et Artilleur | 6 | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 | Santé +2, Aug.Mn Prc +2, Vis.psych. +3, Rés. froid -3, Charge -4 | 46 500z |
| Casque Genprey S | Épéiste et Artilleur | 6 | 31 | 2 | -2 | 3 | -1 | Paralysie +5, Évanouiss. +3, Protection +3 | 49 500z |
| Calot Genprey S | Épéiste et Artilleur | 6 | 19 | 4 | 0 | 5 | 0 | Paralysie +3, Évanouiss. +2, Aug.Mn.Plb +2, Vis.psych. +4, Charge -3 | 49 500z |
| Casque Ioprey S | Épéiste et Artilleur | 6 | 33 | 3 | 2 | -2 | -1 | Poison +4, Paralysie +1, Aug. bombe +3, Ch.suc.cmb -3 | 55 500z |
| Calot Ioprey S | Épéiste et Artilleur | 6 | 19 | 5 | 4 | 0 | 0 | Poison +5, Paralysie +4, Aug.Mn Prc +3, Charge -3 | 55 500z |
| Casque Gypceros S | Épéiste et Artilleur | 6 | 34 | -4 | 1 | 4 | 0 | Gloutonne. +5, Vol ineff. +3, Routard +2, Vis.psych. +1 | 58 500z |
| Calot Gypceros S | Épéiste et Artilleur | 6 | 19 | -1 | 4 | 6 | 0 | Gloutonne. +2, Aj.Mn.Plb +3, Charge -4, Défense -6 | 58 500z |
| Casque Cephalos S | Épéiste et Artilleur | 6 | 34 | -3 | 2 | -4 | 0 | Rés. chaud +3, Garde +4, Récup. +1, Vis.psych. +1, Évanouiss. -2 | 58 500z |
| Calot Cephalos S | Épéiste et Artilleur | 6 | 19 | -1 | 5 | -2 | 1 | Rés. chaud +4, Défense +5, Récup. +2, Évanouiss. -4 | 58 500z |
| Casque Rathian S | Épéiste et Artilleur | 6 | 36 | 2 | 0 | -2 | -4 | Santé +3, Protection +2, Garde +4, Attaque -2 | 64 500z |
| Calot Rathian S | Épéiste et Artilleur | 6 | 19 | 4 | 2 | 0 | -2 | Protection +3, Récup. +3, Défense +4, Vis.psych. +4, Ch.suc.cmb -1 | 64 500z |
| Casque Khezu S | Épéiste et Artilleur | 6 | 36 | -3 | 3 | 4 | 0 | Récup.zone +2, Prot.oreil +2, Vis.psych. +4, Évanouiss. -2, Protection -1 | 64 500z |
| Calot Khezu S | Épéiste et Artilleur | 6 | 20 | -1 | 5 | 6 | 0 | Récup.zone +4, Défense +3, Vis.psych. +3, Poison -2, Protection -3 | 64 500z |
| Casque Rathalos S | Épéiste et Artilleur | 6 | 37 | 2 | -1 | 2 | -4 | Tranchant +3, Vit. récup +3, Évanouiss. -5 | 67 500z |
| Calot Rathalos S | Épéiste et Artilleur | 6 | 20 | 4 | 2 | 5 | -2 | Aug.Mn Prc +2, Vit. récup +4, Charge -4, Destin -3 | 67 500z |
| Casque Plesioth S | Épéiste et Artilleur | 6 | 37 | -4 | 4 | -4 | 0 | Pêche +3, Rés. chaud +3, Faim +3, Évanouiss. -2 | 67 500z |
| Calot Plesioth S | Épéiste et Artilleur | 6 | 20 | -2 | 6 | -2 | 1 | Pêche +3, Rés. chaud +3, Faim +3, Évanouiss. -6 | 67 500z |
| Casque Homard S | Épéiste et Artilleur | 6 | 37 | -2 | 6 | -6 | -2 | Rés. eau +5, Flûte +4, Souci -2 | 67 500z |
| Casque Diablo S | Épéiste et Artilleur | 6 | 38 | 3 | -1 | 1 | 0 | Press.vent +3, Prot.oreil +2, Faim -4, Évanouiss. -2 | 70 500z |
| Calot Diablo S | Épéiste et Artilleur | 6 | 20 | 5 | 2 | 4 | 0 | Press.vent +3, Prot.oreil +3, Faim -5, Évanouiss. -4 | 70 500z |
| Casque Monoblos S | Épéiste et Artilleur | 6 | 38 | 2 | -1 | -2 | -1 | Press.vent +3, Lubie +4, Faim -4 | 70 500z |
| Calot Monoblos S | Épéiste et Artilleur | 6 | 20 | 4 | 2 | 0 | 0 | Santé +3, Effet zone +4, Protection +4, Faim -4 | 70 500z |
| Casque Gravios S | Épéiste et Artilleur | 6 | 40 | 2 | -2 | 2 | -2 | Santé +3, Attaque +3, Défense -2, Protection -3 | 76 500z |
| Calot Gravios S | Épéiste et Artilleur | 6 | 20 | 4 | 1 | 3 | 0 | Aj. Mn Frg +2, Vis.psych. +2, Charge -5 | 76 500z |
| Casque en cuir U | Épéiste et Artilleur | 6 | 16 | 3 | 3 | 3 | 1 | Défense +4, Attaque sp +6, Évanouiss. -5 | 6 700z |
| Casque de chasseur U | Épéiste et Artilleur | 6 | 24 | 0 | 0 | -4 | 0 | Carte +2, Artisan +2, Aigu. épée +2, Faim -2, Évanouiss. -3 | 27 500z |
| Calot de chasseur U | Épéiste et Artilleur | 6 | 18 | 2 | 2 | -2 | 0 | Carte +3, Aug.Mn Prc +2, Vis.psych. +3, Aug.tt.rés +4, Charge -3 | 27 500z |
| Casque d'os U | Épéiste et Artilleur | 6 | 27 | 2 | 2 | -2 | -2 | Alchimie +3, Aug.tt.rés +2, Attaque +4, Santé -2 | 36 500z |
| Calot d'os U | Épéiste et Artilleur | 6 | 18 | 5 | 5 | 0 | 0 | Alchimie +3, Aug.tt.rés +2, Aug.Mn Nrm +1, Protection -2, Charge -2 | 36 500z |
| Casque Velociprey U | Épéiste et Artilleur | 6 | 40 | 1 | 1 | 1 | -1 | Gloutonne. +2, Aug.tt.rés +3, Vis.psych. +3, Poison -2 | 76 500z |
| Calot Velociprey U | Épéiste et Artilleur | 6 | 20 | 3 | 3 | 3 | 0 | Gloutonne. +2, Aug.tt.rés +2, Aj. Mn Prc +2, Vis.psych. +3, Charge -2 | 76 500z |
| Casque Haut-métal U | Épéiste et Artilleur | 6 | 30 | -2 | -2 | 3 | 0 | Santé +6, Tranchant +2, Évanouiss. -3 | 46 500z |
| Calot Haut-métal U | Épéiste et Artilleur | 6 | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 | Santé +3, Mix tir +2, Rés. chaud -4, Ch.suc.cmb -2 | 46 500z |
| Casque Gypceros U | Épéiste et Artilleur | 6 | 34 | -4 | 1 | 4 | 0 | Poison +3, Récup. +2, Défense -2, Faim -4 | 58 500z |
| Calot Gypceros U | Épéiste et Artilleur | 6 | 19 | -1 | 4 | 6 | 0 | Aj.tir.bmb +5, Vis.psych. +2, Routard +4, Santé -4 | 58 500z |
| Casque Cephalos U | Épéiste et Artilleur | 6 | 34 | -3 | 2 | -4 | 0 | Destin +3, Pêche +2, Prot.oreil +4, Évanouiss. -2 | 58 500z |
| Calot Cephalos U | Épéiste et Artilleur | 6 | 19 | -1 | 5 | -2 | 1 | Destin +3, Pêche +3, Vis.psych. +3, Santé -4 | 58 500z |
| Casque Khezu U | Épéiste et Artilleur | 6 | 36 | 3 | -3 | 4 | 0 | Vit. récup +5, Récup. +2, Aigu. épée -4 | 64 500z |
| Calot Khezu U | Épéiste et Artilleur | 6 | 20 | 5 | -1 | 6 | 0 | Récup.zone +3, Récup. +2, Vis.psych. +3, Charge -2, Souci -5 | 64 500z |
| Casque Plesioth U | Épéiste et Artilleur | 6 | 37 | -4 | 4 | -4 | 0 | Attaque +3, Protection +3, Destin +3, Garde -2 | 67 500z |
| Calot Plesioth U | Épéiste et Artilleur | 6 | 20 | -2 | 6 | -2 | 1 | Attaque +4, Protection +2, Destin +3, Santé -2 | 67 500z |
| Casque Diablo U | Épéiste et Artilleur | 6 | 38 | 3 | -1 | 1 | 0 | Press.vent +4, Destin +4, Faim -3 | 70 500z |
| Calot Diablo U | Épéiste et Artilleur | 6 | 20 | 5 | 2 | 4 | 0 | Press.vent +4, Destin +4, Vis.psych. +4, Faim -3 | 70 500z |
| Casque Gravios U | Épéiste et Artilleur | 6 | 40 | 2 | -2 | 2 | 0 | Santé +3, Rés. chaud +2, Destin +3, Récup. -2, Faim -1 | 76 500z |
| Calot Gravios U | Épéiste et Artilleur | 6 | 24 | 4 | 1 | 3 | 0 | Rés. chaud +4, Vis.psych. +3 | 76 500z |
| Casq. ceinture noire | Épéiste et Artilleur | 5 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | Aug. Torse +1 | 6 600z |
| Piercing rouge | Épéiste et Artilleur | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | Rés. feu +9, Vis.psych. +2 | 2 300z |
| Piercing bleu | Épéiste et Artilleur | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | Rés. eau +9, Vis.psych. +2 | 2 300z |
| Piercing jaune | Épéiste et Artilleur | 5 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | Rés. foudr +9, Vis.psych. +2 | 2 300z |
| Piercing noir | Épéiste et Artilleur | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | Vis.psych. +9, Routard +4 | 2 300z |
| Casq. Coeur Rathian | Épéiste et Artilleur | 5 | 16 | 2 | 0 | -2 | -4 | Santé +2, Destin +3, Alchimie +3, Paralysie -3 | 10 050z |
| Calot Coeur Rathian | Épéiste et Artilleur | 5 | 8 | 4 | 2 | 0 | -2 | Santé +2, Destin +3, Alchimie +3, Vis.psych. +2, Faim -3 | 10 050z |
| Casq. Âme Rathalos | Épéiste et Artilleur | 5 | 17 | 2 | 2 | -1 | -4 | Prot.oreil +3, Aigu. épée +3, Lubie -3 | 12 450z |
| Calot Âme Rathalos | Épéiste et Artilleur | 5 | 9 | 4 | 5 | 2 | -2 | Prot.oreil +3, Mix tir +2, Lubie -3 | 12 450z |
| Casque Monodevil | Épéiste et Artilleur | 5 | 21 | 2 | -1 | -2 | -1 | Attaque +3, Press.vent +3, Faim -3, Défense -2 | 27 750z |
