101Leafy a étudié les jeux.
Accueil › Monster Hunter Freedom › Armes
Armes
Grande épée · Épée et bouclier · Marteau · Lance · Lames doubles · Fusarbalète léger · Fusarbalète lourd
Grande épée
| Nom | Rareté | Attaque | Élément | Tranchant | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Épée de fer | 1 | 288 | 1 050z | ||
| Épée de fer + | 1 | 336 | 1 350z | ||
| Épée Découpeur | 1 | 384 | 1 650z | ||
| Épée Découpeur + | 1 | 432 | 2 250z | ||
| Lame Découpeur | 1 | 480 | 2 850z | ||
| Lame Ravageur | 2 | 528 | 3 450z | ||
| Lame Ravageur + | 2 | 576 | 4 350z | ||
| Lame Lacerator | 2 | 624 | 5 550z | ||
| Lame Lacerator + | 2 | 720 | 7 950z | ||
| Katana fer "Grâce" | 2 | 528 | 3 450z | ||
| Katana fer "Gospel" | 2 | 624 | 5 250z | ||
| Katana os "Loup" | 4 | 624 | 5 250z | ||
| Katana os "Requin" | 4 | 720 | 7 350z | ||
| Katana os "Dragon" | 4 | 816 | 9 750z | ||
| Katana noir I | 4 | 720 | 4 650z | ||
| Katana noir II | 4 | 912 | 14 550z | ||
| Defenseur | 2 | 576 | 10 110z | ||
| Sentinelle | 2 | 672 | 30 000z | ||
| Hallebarde | 4 | 816 | 9 750z | ||
| Jugement | 6 | 1104 | 80 000z | ||
| Bourreau | 4 | 864 | 11 550z | ||
| Tormenteur | 4 | 960 | 15 150z | ||
| Lame en os | 1 | 336 | 1 350z | ||
| Lame en os + | 1 | 432 | 2 250z | ||
| Agito | 1 | 480 | 2 850z | ||
| Agito + | 1 | 528 | 3 450z | ||
| Agito Dragon | 1 | 576 | 4 350z | ||
| Lame Golem | 2 | 624 | 5 250z | ||
| Lame Golem + | 2 | 672 | 6 150z | ||
| Lame Valkyrie | 2 | 720 | 7 350z | ||
| Sieglinde | 3 | 816 | 10 350z | ||
| Tranchedragon | 4 | 576 | Dragon 330 | 50 000z | |
| Massacre-Dragon | 4 | 624 | Dragon 460 | 70 000z | |
| Aillame | 4 | 480 | Eau 280 | 5 100z | |
| Épée d'eau Plesioth | 4 | 864 | Eau 330 | 13 800z | |
| Ailerouge | 3 | 624 | Feu 330 | 7 500z | |
| Épée de feu Rathalos | 3 | 672 | Feu 480 | 42 150z | |
| Épée longue rouillée | 1 | 240 | 2 500z | ||
| Épée longue ternie | 1 | 288 | 5 000z | ||
| Épée lg légendaire | 5 | 768 | 30 000z | ||
| Lame antique | 5 | 864 | 80 000z | ||
| Os | 1 | 384 | 600z | ||
| Grand os | 1 | 576 | 750z | ||
| Dragonépée de feu | 5 | 768 | Dragon 260 | 10 800z | |
| Dragonépée rouge | 5 | 912 | Dragon 380 | 110 000z | |
| Lame-serpent vile | 2 | 528 | 3 450z | ||
| Grande Lame-serpent | 2 | 624 | 5 250z | ||
| Lame tactique | 3 | 816 | 70 000z | ||
| Tranchoir avide | 3 | 720 | Foudre 460 | 60 000z | |
| Trancheur divin | 7 | 1200 | 200 000z | ||
| Rasoir Chrome | 5 | 912 | Poison 320 | 110 000z | |
| Annihilateur éternel | 5 | 672 | Dragon 520 | 100 000z | |
| Siegmund | 3 | 864 | 70 000z | ||
| Thon gelé | 5 | 480 | Eau 330 | 30 000z | |
| Coeur Chrome | 5 | 1056 | 50 000z | ||
| Lame Barbaroi | 6 | 624 | Feu 840 | 100 000z | |
| Épée Rathalos Lumin. | 6 | 816 | Feu 740 | 140 000z | |
| Mâchoire de dragon | 6 | 1008 | 100 000z | ||
| Épée de feu Rathalo+ | 6 | 912 | Feu 640 | 140 000z | |
| Haute lame-serpent | 6 | 816 | 60 000z | ||
| Lame-serpent dorée | 6 | 960 | 80 000z | ||
| Cristalépée Plesioth | 4 | 672 | Eau 460 | 15 150z | |
| Faux de la menace | 6 | 1104 | Poison 320 | 130 000z | |
| Hache du guerrier | 6 | 1200 | 140 000z | ||
| Dragonépée Inferno | 7 | 1008 | Dragon 480 | 150 000z | |
| Dragonépée Brasier | 7 | 864 | Dragon 680 | 150 000z | |
| Dame rougissante | 6 | 1008 | Dragon 380 | 120 000z | |
| Pael Keizah | 6 | 1056 | Dragon 230 | 120 000z | |
| Seiglinde + | 7 | 1104 | 140 000z | ||
| Grand Golem + | 7 | 1152 | 160 000z | ||
| Trancheur du démon | 6 | 960 | Foudre 560 | 140 000z | |
| Rasoir Chrome mortel | 7 | 1008 | Poison 620 | 150 000z | |
| Eradicateur éternel | 7 | 768 | Dragon 840 | 130 000z | |
| Lame ceinture noire | 5 | 816 | 14 550z | ||
| Lame d'expert | 6 | 1056 | 40 000z | ||
| Épée longue usée | 6 | 720 | 6 000z | ||
| Épée longue effritée | 6 | 816 | 25 000z | ||
| Épée longue antique | 7 | 912 | 60 000z | ||
| Lame Épitaphe | 7 | 1008 | 120 000z | ||
| Obelion | 5 | 816 | Dragon 180 | 40 000z | |
| Titernia | 5 | 768 | Dragon 220 | 40 000z | |
| Épée Geyser | 5 | 864 | Dragon 200 | 12 300z | |
| Lame-serp. croc arg. | 2 | 672 | 6 150z | ||
| Épée-tonnerre Kirin | 5 | 672 | Foudre 560 | 50 000z | |
| Corbeau Sentoryu | 5 | 768 | 70 000z | ||
| Âme-du-chat | 3 | 480 | Paralysie 200 | 5 700z | |
| Malédiction-du-chat | 5 | 720 | Paralysie 400 | 50 000z | |
| Lame stratégique | 5 | 864 | 80 000z | ||
| Lames suprêmes | 4 | 960 | 100 000z | ||
| Tranchoir avide + | 4 | 816 | Foudre 520 | 45 750z | |
| Thon cristallisé | 6 | 576 | Eau 800 | 90 000z | |
| Lame d'eau Plesioth | 6 | 1008 | Eau 460 | 110 000z | |
| Lame azure Plesioth | 6 | 816 | Eau 670 | 110 000z | |
| Épée-tonnerre royale | 7 | 816 | Foudre 840 | 120 000z | |
| Loup Sentoryu | 7 | 864 | 160 000z |
Épée et bouclier
| Nom | Rareté | Attaque | Élément | Tranchant | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Couteau de chasseur | 1 | 84 | 714z | ||
| Couteau de chasseur+ | 1 | 112 | 1 122z | ||
| Dague de chasseur | 1 | 140 | 1 938z | ||
| Dague de chasseur + | 1 | 168 | 2 958z | ||
| Dague d'assassin | 1 | 196 | 4 182z | ||
| Éclair Kirin | 5 | 182 | Foudre 200 | 4 320z | |
| Éclair Kirin + | 5 | 196 | Foudre 250 | 6 432z | |
| Éclair Kirin Méga | 5 | 210 | Foudre 300 | 7 248z | |
| Éclair Kirin Ultimus | 5 | 224 | Foudre 340 | 14 814z | |
| Croc-de-serpent | 2 | 140 | 1 938z | ||
| Croc-de-serpent + | 2 | 168 | 2 958z | ||
| Croc-de-vipère | 3 | 182 | Paralysie 180 | 5 820z | |
| Croc-de-vipère + | 3 | 196 | Paralysie 220 | 6 432z | |
| Primmort | 3 | 210 | Paralysie 260 | 13 998z | |
| Croc d'hydre | 3 | 84 | Poison 200 | 9 714z | |
| Croc d'hydre + | 3 | 126 | Poison 280 | 10 530z | |
| Poison mortel | 3 | 168 | Poison 360 | 38 958z | |
| Fléau-de-foudre | 4 | 224 | Foudre 180 | 8 064z | |
| Fléau-de-terreur | 4 | 280 | Foudre 220 | 19 302z | |
| Hache Poison | 3 | 224 | Poison 180 | 14 814z | |
| Hache de g. Poison | 3 | 238 | Poison 260 | 42 630z | |
| Kris en os | 1 | 98 | 918z | ||
| Kris en os + | 1 | 126 | 1 530z | ||
| Pic d'os | 1 | 154 | 2 346z | ||
| Pic d'os + | 1 | 168 | 2 958z | ||
| Pointe d'os | 1 | 182 | 3 570z | ||
| Sabre rouge | 2 | 196 | Feu 240 | 4 932z | |
| Sabre rouge + | 2 | 210 | Feu 270 | 7 248z | |
| Falchion flambant | 3 | 224 | Feu 310 | 14 814z | |
| Falchion brûlant | 3 | 238 | Feu 380 | 42 630z | |
| Ailépée de fatigue | 2 | 154 | Sommeil 200 | 4 596z | |
| Ailépée Somnolis | 2 | 168 | Sommeil 230 | 11 958z | |
| Lame du héros | 5 | 252 | 9 054z | ||
| Lame du maître | 5 | 280 | 80 000z | ||
| Massue cloutée | 4 | 238 | 9 030z | ||
| Batte à pointes | 4 | 308 | 17 550z | ||
| Massue pourpre | 3 | 168 | Feu 140 | 3 708z | |
| Massue Monoblos | 3 | 196 | Feu 310 | 6 432z | |
| Épée rouillée | 1 | 42 | 2 500z | ||
| Épée ternie | 1 | 56 | 5 000z | ||
| Épée légendaire | 5 | 252 | 30 000z | ||
| Lutte éternelle | 5 | 112 | Dragon 630 | 80 000z | |
| Couteau de cuisine | 1 | 112 | 1 122z | ||
| Lame du chef en fer | 1 | 168 | 2 958z | ||
| Tueur-de-dragon | 4 | 252 | Dragon 200 | 50 000z | |
| Sang-de-dragon | 4 | 266 | Dragon 240 | 70 000z | |
| Griffe-de-chat | 5 | 112 | Paralysie 180 | 3 372z | |
| Chat voleur | 5 | 98 | Paralysie 300 | 9 918z | |
| Pointe-de-foudre | 4 | 308 | Foudre 240 | 120 000z | |
| Corona | 4 | 168 | Feu 440 | 60 000z | |
| Épée du dragon noir | 5 | 280 | Dragon 300 | 130 000z | |
| Odyssée | 5 | 252 | Eau 300 | 100 000z | |
| Épée Ninja | 5 | 266 | 70 000z | ||
| Croc Velocidrome | 6 | 294 | 100 000z | ||
| Lame Odyssée | 6 | 280 | Eau 380 | 110 000z | |
| Hache de g. mortelle | 6 | 266 | Poison 380 | 120 000z | |
| Éclair Kirin Indora | 6 | 322 | Foudre 220 | 160 000z | |
| Vraie épée drag.noir | 7 | 336 | Dragon 400 | 200 000z | |
| Épée clair-obscur | 7 | 308 | Dragon 480 | 200 000z | |
| Esprit maudit | 6 | 350 | 140 000z | ||
| Djinn | 5 | 238 | Feu 380 | 42 630z | |
| Djinn + | 5 | 252 | Feu 400 | 43 854z | |
| Haut Ifrit | 6 | 280 | Feu 380 | 110 000z | |
| Falchion doré | 7 | 266 | Feu 480 | 110 000z | |
| Pique Somnolis | 6 | 238 | Sommeil 260 | 15 630z | |
| Haute pique Somnolis | 6 | 266 | Sommeil 320 | 120 000z | |
| Outil Melynx | 6 | 84 | Paralysie 360 | 60 000z | |
| Épée ceinture noire | 5 | 224 | Paralysie 280 | 14 814z | |
| Épée d'expert | 6 | 280 | Paralysie 340 | 40 000z | |
| Grande épée Ninja | 7 | 336 | 150 000z | ||
| Éclair Kirin Kami | 6 | 238 | Foudre 390 | 80 000z | |
| Haute hache de g. | 4 | 252 | Poison 320 | 16 854z | |
| Arête glacée | 3 | 196 | Eau 380 | 40 182z | |
| Lame du corbeau | 5 | 224 | 70 000z | ||
| Dague de maître | 4 | 224 | 5 814z | ||
| Couteau millénaire | 4 | 168 | 90 000z | ||
| Arête glacée + | 5 | 210 | Eau 480 | 60 000z | |
| Gadget Melynx | 6 | 168 | Paralysie 320 | 90 000z | |
| Épée Ogre bleue | 7 | 140 | Dragon 650 | 190 000z | |
| Lame Wyvern brillant | 7 | 357 | 190 000z | ||
| Lame de loup | 7 | 252 | 160 000z |
Marteau
| Nom | Rareté | Attaque | Élément | Tranchant | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Marteau de fer | 1 | 312 | 1 050z | ||
| Marteau de fer + | 1 | 364 | 1 350z | ||
| Marteau de guerre | 1 | 416 | 1 650z | ||
| Marteau de guerre + | 1 | 468 | 2 250z | ||
| Masse de guerre | 1 | 520 | 2 850z | ||
| Frappefer | 2 | 572 | 3 450z | ||
| Frappefer + | 2 | 624 | 4 350z | ||
| Impact de fer | 2 | 728 | 6 150z | ||
| Impact de fer + | 2 | 832 | 8 550z | ||
| Marteau à pointes | 2 | 520 | 2 850z | ||
| Marteau à pointes + | 2 | 572 | 3 450z | ||
| Marteau de cristal | 4 | 624 | 4 350z | ||
| Nova de cristal | 4 | 728 | 6 150z | ||
| Martelenclume | 4 | 884 | 10 050z | ||
| Trembleterre | 4 | 1040 | 15 750z | ||
| Hache en os | 1 | 520 | 2 850z | ||
| Hache large en os | 1 | 832 | 8 550z | ||
| Marteau Gigatonne | 4 | 832 | Poison 120 | 9 300z | |
| Marteau Titan | 4 | 936 | Poison 240 | 13 800z | |
| Marteau Carapace | 2 | 676 | Poison 90 | 6 000z | |
| Marteau Graviton | 2 | 728 | Poison 180 | 8 400z | |
| Marteau en os | 1 | 364 | 1 350z | ||
| Marteau en os + | 1 | 416 | 1 650z | ||
| Cyclo-marteau | 1 | 468 | 2 250z | ||
| Cyclo-marteau + | 1 | 520 | 2 850z | ||
| Marteau Atlas | 1 | 572 | 3 450z | ||
| Brise-crâne | 2 | 624 | 4 350z | ||
| Brise-crâne + | 2 | 676 | 5 250z | ||
| Menton Kut-Ku | 2 | 728 | 6 150z | ||
| Mâchoire Kut-Ku | 2 | 780 | 7 350z | ||
| Marteau Diablo | 2 | 520 | 3 450z | ||
| Broyeur Diablos | 2 | 780 | 9 750z | ||
| Marteau Cachot | 3 | 624 | Paralysie 100 | 5 100z | |
| Marteau Prison | 3 | 728 | Paralysie 190 | 8 400z | |
| Proto Marteauflingue | 4 | 780 | Feu 200 | 9 600z | |
| Martel Revolver | 4 | 936 | Feu 320 | 20 550z | |
| Marteau rouillé | 1 | 260 | 2 500z | ||
| Marteau terni | 1 | 312 | 5 000z | ||
| Marteau légendaire | 5 | 832 | 30 000z | ||
| Coeur-de-souffle | 5 | 936 | 80 000z | ||
| Massue en os | 1 | 416 | 600z | ||
| Grande massue en os | 1 | 624 | 750z | ||
| Broyeur-de-dragon | 5 | 988 | Dragon 100 | 100 000z | |
| Briseur-de-dragon | 5 | 1040 | Dragon 230 | 120 000z | |
| Marteau Tuerie | 5 | 832 | 60 000z | ||
| Marteau Massacre | 6 | 1092 | 120 000z | ||
| Masse bloquante | 3 | 780 | Paralysie 280 | 40 000z | |
| Démon de fer | 5 | 988 | Paralysie 180 | 100 000z | |
| Ourson | 5 | 260 | Sommeil 200 | 30 000z | |
| Énorme jambon | 1 | 520 | 30 000z | ||
| Marteau Cactus | 5 | 104 | Poison 260 | 30 000z | |
| Polytan | 6 | 520 | Foudre 280 | 980z | |
| Tourment(Purgatoire) | 6 | 1040 | Feu 310 | 140 000z | |
| Broyeur du démon | 6 | 1040 | Paralysie 240 | 130 000z | |
| Marteauflingue testé | 6 | 988 | Feu 500 | 130 000z | |
| Écraseur de guerre | 6 | 1092 | 16 950z | ||
| Broyeur de guerre | 7 | 1248 | 150 000z | ||
| Sombre châtiment | 7 | 1144 | Dragon 350 | 190 000z | |
| Terrasseur-de-dragon | 7 | 1040 | Dragon 510 | 190 000z | |
| Pic Kut-Ku | 6 | 988 | 13 350z | ||
| Pic Kut-Ku + | 6 | 1144 | 130 000z | ||
| Grande Nova | 5 | 884 | Foudre 380 | 45 750z | |
| Grand Titan | 6 | 1092 | Poison 300 | 150 000z | |
| Marteau ceint. noire | 5 | 936 | 11 550z | ||
| Marteau d'expert | 6 | 1144 | 40 000z | ||
| Marteau usé | 6 | 780 | 6 000z | ||
| Marteau effrité | 6 | 884 | 25 000z | ||
| Marteau antique | 7 | 988 | 60 000z | ||
| Coeur pulsant | 7 | 1092 | 120 000z | ||
| Monstre venimeux | 6 | 988 | Poison 450 | 120 000z | |
| Polytan + | 6 | 676 | Foudre 420 | 980z | |
| Marteau Chat blanc | 3 | 520 | Paralysie 240 | 6 600z | |
| Marteau dynamique | 3 | 728 | 10 950z | ||
| Marteau Homard | 4 | 780 | Eau 260 | 16 350z | |
| Torrent du corbeau | 5 | 832 | 70 000z | ||
| Marteau Chat noir | 5 | 728 | Paralysie 300 | 15 150z | |
| Marteau Violence | 4 | 936 | 16 350z | ||
| Broyeur Atlas | 4 | 780 | 7 350z | ||
| Marteau Tourment | 4 | 884 | Feu 150 | 15 300z | |
| Monstre vert | 5 | 416 | Poison 260 | 90 000z | |
| Marteau Homard + | 5 | 936 | Eau 360 | 47 550z | |
| Marteau Chat doré | 7 | 832 | Paralysie 320 | 90 000z | |
| Jambon des jambons | 6 | 1248 | 100 000z | ||
| Cerceuil bloquant | 6 | 936 | Paralysie 360 | 110 000z | |
| Super Nova | 6 | 988 | Foudre 520 | 140 000z | |
| Grande hache en os | 6 | 1196 | 80 000z | ||
| Marteau Homard royal | 6 | 988 | Eau 460 | 140 000z | |
| Nocturne Gigatonne | 6 | 1300 | 140 000z | ||
| Torrent du loup | 7 | 936 | 160 000z |
Lance
| Nom | Rareté | Attaque | Élément | Tranchant | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Lance de fer | 1 | 138 | 1 134z | ||
| Lance de fer + | 1 | 161 | 1 458z | ||
| Lance de chevalier | 1 | 184 | 1 782z | ||
| Lance de chevalier+ | 1 | 207 | 2 430z | ||
| Épieu de chevalier | 1 | 230 | 3 078z | ||
| Lance de paladin | 2 | 276 | 4 698z | ||
| Lance de paladin + | 2 | 322 | 6 642z | ||
| Rempart | 2 | 368 | 9 834z | ||
| Épieu Babel | 2 | 414 | 13 674z | ||
| Pique chev. de fer | 4 | 322 | 6 942z | ||
| Pique chev. dragon | 4 | 391 | 11 130z | ||
| Lance noire | 4 | 368 | Paralysie 100 | 9 984z | |
| Épieu noir | 4 | 414 | Paralysie 140 | 13 224z | |
| Lance de choc | 4 | 345 | Paralysie 220 | 10 188z | |
| Trident | 4 | 299 | Paralysie 270 | 14 670z | |
| Javeline en os | 2 | 184 | 1 782z | ||
| Javeline en os + | 2 | 230 | 3 078z | ||
| Épieu à pointes | 2 | 276 | 4 698z | ||
| Épieu Aqua | 2 | 230 | Eau 110 | 3 828z | |
| Épieu Aqua + | 2 | 253 | Eau 210 | 5 976z | |
| Épieu Berceuse | 3 | 161 | Sommeil 140 | 2 208z | |
| Épieu Requiem | 3 | 184 | Sommeil 180 | 4 032z | |
| Lance en os | 1 | 161 | 1 458z | ||
| Lance en os + | 1 | 184 | 1 782z | ||
| Cornelongue | 1 | 207 | 2 430z | ||
| Cornelongue + | 1 | 230 | 3 078z | ||
| Longue défense | 1 | 253 | 3 726z | ||
| Défense barbare | 2 | 299 | 5 670z | ||
| Défense barbare + | 2 | 345 | 7 938z | ||
| Défense Barbaroi | 2 | 391 | 10 530z | ||
| Défense Ogre | 2 | 437 | 14 418z | ||
| Rouge-queue | 3 | 230 | Feu 180 | 4 680z | |
| Feu d'enfer | 3 | 276 | Feu 310 | 13 698z | |
| Corne Diablo | 4 | 437 | 14 718z | ||
| Épieu Diablo | 4 | 529 | 120 000z | ||
| Lance pourpre | 3 | 345 | Feu 190 | 10 188z | |
| Pique écarlate | 3 | 368 | Feu 280 | 18 234z | |
| Lance Venin | 4 | 437 | Poison 120 | 15 168z | |
| Lance Venin + | 4 | 460 | Poison 150 | 17 112z | |
| Épieu Gravios | 4 | 506 | Poison 240 | 120 000z | |
| Proto Lanceflingue | 4 | 345 | Feu 280 | 18 138z | |
| Lance Gatling | 4 | 368 | Feu 370 | 46 434z | |
| Lance rouillée | 1 | 69 | 2 500z | ||
| Lance ternie | 1 | 115 | 5 000z | ||
| Lance légendaire | 5 | 368 | 30 000z | ||
| Fossoyeur | 5 | 414 | 80 000z | ||
| Lancedragon | 4 | 437 | Dragon 260 | 70 000z | |
| Javeline Grayburg | 5 | 483 | 110 000z | ||
| Cauchemar | 4 | 207 | Sommeil 230 | 40 000z | |
| Épieu de proéminence | 4 | 414 | Feu 310 | 80 000z | |
| Épieu du dragon noir | 5 | 483 | Dragon 270 | 130 000z | |
| Valhalla | 4 | 414 | 70 000z | ||
| Frappe aspirante | 4 | 138 | Eau 270 | 30 000z | |
| Épieu indigène | 4 | 184 | Poison 340 | 90 000z | |
| Désastre blanc | 6 | 506 | Eau 210 | 180 000z | |
| Obscurité | 6 | 437 | Paralysie 140 | 100 000z | |
| Lanceflingue testée | 6 | 391 | Feu 340 | 130 000z | |
| Épieu du chevaucheur | 6 | 552 | 170 000z | ||
| Vrai épieu drag.noir | 7 | 529 | Dragon 340 | 200 000z | |
| Lance clair-obscur | 7 | 506 | Dragon 400 | 200 000z | |
| Tempête noire | 6 | 575 | 180 000z | ||
| Queue brûlante | 6 | 460 | Feu 320 | 100 000z | |
| Proéminence rouge | 7 | 483 | Feu 350 | 140 000z | |
| Queue bleue | 6 | 437 | Feu 340 | 100 000z | |
| Proéminence bleue | 7 | 437 | Feu 410 | 140 000z | |
| Épieu venin Gravios | 6 | 529 | Poison 270 | 150 000z | |
| Épieu Gravios noir | 6 | 506 | Feu 230 | 150 000z | |
| Lance ceint. noire | 5 | 414 | Poison 200 | 15 924z | |
| Lance d'expert | 6 | 460 | Poison 320 | 40 000z | |
| Épieu usé | 6 | 345 | 6 000z | ||
| Épieu effrité | 6 | 391 | 25 000z | ||
| Lance antique | 7 | 437 | 60 000z | ||
| Matenro | 7 | 483 | 120 000z | ||
| Lance Bloc céramique | 5 | 414 | Eau 200 | 21 474z | |
| Épieu d'émeraude | 3 | 345 | Eau 250 | 60 000z | |
| Épieu-tonnerre | 5 | 299 | Foudre 270 | 14 670z | |
| Corbeau impitoyable | 5 | 368 | 70 000z | ||
| Lance-tonnerre | 6 | 391 | Foudre 360 | 70 000z | |
| Wyvern grondant | 5 | 460 | 25 962z | ||
| Épieu d'émeraude + | 4 | 437 | Eau 260 | 100 000z | |
| Wyvern rugissant | 6 | 506 | 140 000z | ||
| Hyper aspiration | 6 | 276 | Eau 340 | 90 000z | |
| Loup impitoyable | 7 | 414 | 160 000z |
Lames doubles
| Nom | Rareté | Attaque | Élément | Tranchant | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Dague jumelle | 2 | 98 | 1 080z | ||
| Dague jumelle + | 2 | 112 | 1 320z | ||
| Ouragan | 2 | 140 | 2 280z | ||
| Ouragan + | 2 | 182 | 4 200z | ||
| Cyclone | 3 | 238 | 7 800z | ||
| Tomahawk double | 4 | 252 | 9 240z | ||
| Tomahawk double + | 4 | 350 | 19 320z | ||
| Rapière de la guilde | 4 | 224 | Eau 190 | 15 840z | |
| Sabre de la guilde | 4 | 238 | Eau 230 | 16 800z | |
| Proto Tranche-coupe | 4 | 224 | Foudre 120 | 9 090z | |
| Guillotine | 4 | 266 | Foudre 180 | 19 680z | |
| Faux en os | 2 | 154 | 2 760z | ||
| Faux en os + | 2 | 168 | 3 480z | ||
| Coutelas | 3 | 182 | Eau 130 | 5 250z | |
| Coutelas + | 3 | 210 | Eau 210 | 16 080z | |
| Diablo double | 4 | 252 | 11 640z | ||
| Diablo double + | 4 | 336 | 22 680z | ||
| Insector | 4 | 252 | 9 240z | ||
| Insector + | 4 | 322 | 16 440z | ||
| Gradios | 3 | 224 | Feu 210 | 9 090z | |
| Gradios Ultimus | 4 | 252 | Feu 250 | 18 240z | |
| Double Dragon | 4 | 266 | Dragon 220 | 100 000z | |
| Duo Dragon Ultimus | 5 | 294 | Dragon 280 | 130 000z | |
| Gabas | 6 | 252 | 980z | ||
| Ciel & Terre Ultimus | 7 | 322 | Dragon 360 | 200 000z | |
| Lames testées | 6 | 294 | Foudre 230 | 140 000z | |
| Sabres de la guilde | 6 | 266 | Eau 230 | 140 000z | |
| Trancheur d'insecte | 6 | 350 | 170 000z | ||
| Lames cadavériques | 7 | 336 | Feu 390 | 180 000z | |
| Lames usées | 6 | 126 | 6 000z | ||
| Lames effritées | 6 | 140 | 25 000z | ||
| Lames antiques | 7 | 168 | 60 000z | ||
| Schisme éternel | 7 | 182 | Dragon 510 | 120 000z | |
| Lames légendaires | 5 | 294 | 100 000z | ||
| Éclairs Kirin | 7 | 252 | Foudre 300 | 110 000z | |
| Couverts du glouton | 5 | 182 | 30 000z | ||
| Éperodrome | 3 | 266 | 10 680z | ||
| Hurlement fondant | 3 | 210 | Poison 90 | 11 430z | |
| Tessen du corbeau | 5 | 224 | 70 000z | ||
| Éperodrome + | 4 | 294 | 13 560z | ||
| Hurlement fondant + | 5 | 238 | Poison 160 | 60 000z | |
| Ustensile de Chereau | 5 | 182 | 90 000z | ||
| Spatules | 5 | 280 | 100 000z | ||
| Griffodrome | 6 | 308 | 130 000z | ||
| Tessen du loup | 7 | 252 | 160 000z |
Fusarbalète léger
| Nom | Rareté | Attaque | Recharge | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Fusil arbalète | 1 | 96 | Normal | 900z |
| Fusil arbalète + | 1 | 108 | Normal | 1 200z |
| Fusil Hornet | 4 | 156 | Rapide | 2 800z |
| Feu Valkyrie | 3 | 132 | Rapide | 2 500z |
| Feu Spartacus | 3 | 144 | Normal | 2 600z |
| Carabine (azure) | 2 | 108 | Rapide | 1 100z |
| Carabine (émeraude) | 3 | 120 | Rapide | 1 800z |
| Carabine (sang) | 3 | 132 | Rapide | 2 400z |
| Malstrom | 4 | 144 | Normal | 4 100z |
| Tempête de sable | 3 | 120 | Très rapide | 2 200z |
| Lance-grenade | 4 | 132 | Très rapide | 3 200z |
| Lanceur Titan | 4 | 192 | Très rapide | 3 950z |
| Démoniak | 5 | 108 | Lent | 4 500z |
| Sombre parasol | 5 | 168 | Rapide | 4 500z |
| Grand fusil arbalète | 6 | 240 | Normal | 5 000z |
| Flamme Valkyrie | 4 | 168 | Rapide | 3 750z |
| Brasier Valkyrie | 6 | 228 | Rapide | 5 500z |
| Coeur Valkyrie | 7 | 240 | Rapide | 6 600z |
| Valkyrie d'or | 7 | 252 | Rapide | 7 900z |
| Flamme Spartacus | 4 | 180 | Normal | 3 900z |
| Brasier Spartacus | 6 | 240 | Normal | 5 700z |
| Âme Spartacus | 7 | 252 | Normal | 6 800z |
| Spartacus d'argent | 7 | 264 | Normal | 8 150z |
| Bleu pourpre | 6 | 240 | Rapide | 5 500z |
| Sakura azur | 5 | 120 | Rapide | 3 000z |
| Sakura azur Empire | 5 | 156 | Rapide | 4 500z |
| Sakura azur Suprême | 7 | 252 | Rapide | 7 500z |
| Profusion | 7 | 276 | Rapide | 10 000z |
| Pluie de lames bleue | 4 | 144 | Rapide | 1 650z |
| Pluie de lames verte | 4 | 156 | Rapide | 2 700z |
| Pluie de lame rouge | 4 | 168 | Rapide | 3 600z |
| Tempête de balles | 7 | 240 | Rapide | 6 250z |
| Malstrom + | 6 | 204 | Normal | 6 050z |
| Tempête de sable + | 4 | 156 | Très rapide | 3 300z |
| Tempête du désert | 6 | 216 | Très rapide | 4 800z |
| Chute-de-sable | 7 | 228 | Très rapide | 5 800z |
| Lance-grenade + | 6 | 192 | Très rapide | 4 700z |
| Lanceur Titan + | 6 | 252 | Très rapide | 5 800z |
| Grenade Chronos | 7 | 252 | Très rapide | 6 950z |
| Colère Kut-Ku | 6 | 264 | Très lent | 5 600z |
| Rage Kut-Ku | 7 | 276 | Très lent | 6 700z |
| Fusarb. ceint. noire | 5 | 132 | Très rapide | 3 000z |
| Fusarbalète d'expert | 6 | 228 | Très rapide | 5 000z |
| Îlot des dieux | 7 | 204 | Lent | 6 600z |
| Parasol mortel | 7 | 264 | Rapide | 6 600z |
| Parasol angelique | 6 | 228 | Rapide | 5 350z |
| Parasol Sakura | 7 | 240 | Rapide | 6 400z |
| Carabine (blanche) | 3 | 144 | Rapide | 2 850z |
| Grenade Uranos | 3 | 156 | Très rapide | 3 150z |
| Grenade Uranos + | 4 | 192 | Très rapide | 4 800z |
| Tempête de jade | 3 | 120 | Normal | 3 200z |
| Tempête de jade + | 4 | 156 | Normal | 4 900z |
| Ouragan de jade | 7 | 216 | Normal | 7 250z |
| Fusil Homard | 3 | 120 | Normal | 2 750z |
| Fusil Homard + | 4 | 156 | Normal | 4 100z |
| Fusil Homard royal | 6 | 216 | Normal | 6 050z |
| Do du corbeau | 5 | 156 | Normal | 3 200z |
| Do du loup | 7 | 252 | Normal | 7 000z |
Fusarbalète lourd
| Nom | Rareté | Attaque | Recharge | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Arbaleste | 1 | 156 | Lent | 1 400z |
| Arbaleste + | 2 | 168 | Lent | 2 000z |
| Tank-mage | 3 | 180 | Lent | 2 800z |
