ゲームの調査:101Leafy
盗み無効
| ポイント | スキル | 効果 |
|---|---|---|
| +10 | 盗み無効 | アイテムを盗まれなくなる |
『モンスターハンターポータブル 2nd G 公式ガイドブック』(エンターブレイン、2008年)101ページ
防具と装飾品のポイントの合計が表の値に達するとスキルが発動します(+10以上、または-10以下)。次の値に達すると、より強いスキルに替わります。
防具
盗み無効のポイントが付く防具。ポイントの高い順。
| 名前 | 部位 | レア度 | ポイント |
|---|---|---|---|
| ボーンメイル | ボディ | 2 | +3 |
| ボーンレジスト | ボディ | 2 | +3 |
| ボーンフォールド | ウエスト | 2 | +3 |
| ボーンコート | ウエスト | 2 | +3 |
| エンプレスレギンス | レッグ | 5 | +3 |
| ボーンヘルム | ヘッド | 2 | +2 |
| ボーンキャップ | ヘッド | 2 | +2 |
| ボーンUヘルム | ヘッド | 7 | +2 |
| ボーンUキャップ | ヘッド | 7 | +2 |
| ボーンSヘルム | ヘッド | 6 | +2 |
| ボーンSキャップ | ヘッド | 6 | +2 |
| エンプレスセクター | ヘッド | 5 | +2 |
| ボーンUメイル | ボディ | 7 | +2 |
| ボーンUレジスト | ボディ | 7 | +2 |
| ボーンSメイル | ボディ | 6 | +2 |
| ボーンSレジスト | ボディ | 6 | +2 |
| エンプレスメイル | ボディ | 5 | +2 |
| エンプレスレジスト | ボディ | 5 | +2 |
| ボーンアーム | アーム | 2 | +2 |
| ボーンガード | アーム | 2 | +2 |
| ボーンUアーム | アーム | 7 | +2 |
| ボーンUガード | アーム | 7 | +2 |
| ボーンSアーム | アーム | 6 | +2 |
| ボーンSガード | アーム | 6 | +2 |
| エンプレスアーム | アーム | 5 | +2 |
| エンプレスガード | アーム | 5 | +2 |
| ボーンUフォールド | ウエスト | 7 | +2 |
| ボーンUコート | ウエスト | 7 | +2 |
| ボーンSフォールド | ウエスト | 6 | +2 |
| ボーンSコート | ウエスト | 6 | +2 |
| エンプレスフォールド | ウエスト | 5 | +2 |
| エンプレスコート | ウエスト | 5 | +2 |
| ボーングリーヴ | レッグ | 2 | +2 |
| ボーンレギンス | レッグ | 2 | +2 |
| ボーンUグリーヴ | レッグ | 7 | +2 |
| ボーンUレギンス | レッグ | 7 | +2 |
| ボーンSグリーヴ | レッグ | 6 | +2 |
| ボーンSレギンス | レッグ | 6 | +2 |
| エンプレスグリーヴ | レッグ | 5 | +2 |
| アイルーフェイク | ヘッド | 5 | +1 |
| エンプレスマスク | ヘッド | 5 | +1 |
装飾品
盗み無効のポイントが付く装飾品。
| 名前 | スロット | ポイント |
|---|---|---|
| 防盗珠 | 1 | +2 |