101Leafy researched the games.
Home › Monster Hunter › Armor
Armor
Every armor piece by part. Most sets come in a Blademaster version and a Gunner version. Some pieces fit only male hunters or only female hunters. Crafting a piece costs half its price.
Head
| Name | Rarity | Defense | Fire | Water | Thunder | Dragon | For | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leather Helm | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Anyone | 300z |
| Chain Helm | 1 | 2 | 1 | 1 | -1 | 0 | Anyone | 700z |
| Hunter's Helm | 1 | 4 | -1 | -1 | 0 | -2 | Anyone | 1,500z |
| Hunter's Cap | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | Anyone | 1,500z |
| Velociprey Helm | 2 | 6 | 0 | -2 | -2 | -1 | Anyone | 3,000z |
| Velociprey Cap | 2 | 3 | 3 | 0 | -1 | 0 | Anyone | 3,000z |
| Genprey Helm | 2 | 8 | -2 | 0 | -2 | -1 | Anyone | 4,600z |
| Genprey Cap | 2 | 5 | -1 | 3 | 0 | 0 | Anyone | 4,600z |
| Ioprey Helm | 2 | 10 | -2 | -2 | -1 | -2 | Anyone | 7,400z |
| Ioprey Cap | 2 | 6 | 0 | -1 | 3 | 0 | Anyone | 7,400z |
| Rathian Helm | 3 | 13 | 2 | -1 | -1 | -2 | Anyone | 14,600z |
| Rathian Cap | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | -1 | Anyone | 14,600z |
| Cephalos Helm | 3 | 11 | -3 | 0 | -5 | 1 | Anyone | 9,400z |
| Cephalos Cap | 3 | 6 | 0 | 3 | -2 | 4 | Anyone | 9,400z |
| Battle Helm | 2 | 7 | -1 | -1 | -1 | -1 | Anyone | 4,050z |
| Battle Cap | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | Anyone | 4,050z |
| Monoblos Helm | 3 | 15 | -1 | -1 | -1 | -1 | Anyone | 21,000z |
| Monoblos Cap | 3 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | Anyone | 21,000z |
| Bone Helm | 2 | 6 | 0 | 0 | -1 | -1 | Anyone | 3,000z |
| Bone Cap | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | Anyone | 3,000z |
| Gypceros Helm | 3 | 11 | -4 | 0 | 0 | 0 | Anyone | 9,400z |
| Gypceros Cap | 3 | 7 | 0 | 3 | 3 | 3 | Anyone | 9,400z |
| Rathalos Helm | 3 | 15 | 2 | -1 | -1 | -2 | Anyone | 21,000z |
| Rathalos Cap | 3 | 9 | 5 | 0 | 0 | -1 | Anyone | 21,000z |
| Gravios Helm+ | 4 | 23 | -1 | -2 | 0 | 0 | Anyone | 91,000z |
| Gravios Cap+ | 4 | 12 | 0 | -1 | 3 | 3 | Anyone | 91,000z |
| Hi-Metal Helm+ | 4 | 22 | -1 | -1 | 0 | 0 | Anyone | 83,000z |
| Hi-Metal Cap+ | 4 | 11 | 0 | 0 | 4 | 3 | Anyone | 83,000z |
| Diablo Helm+ | 4 | 21 | -1 | -1 | -1 | -1 | Anyone | 75,000z |
| Diablo Cap+ | 4 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | Anyone | 75,000z |
| Auroros Helm | 5 | 24 | 2 | 2 | 2 | -5 | Male | 196,000z |
| Genesis Headpiece | 5 | 12 | 5 | 5 | 5 | -1 | Male | 196,000z |
| Borealis Crown | 5 | 24 | 2 | 2 | 2 | -5 | Female | 196,000z |
| Glyph Crown | 5 | 12 | 5 | 5 | 5 | -1 | Female | 196,000z |
| Vespoid Helm+ | 4 | 20 | -5 | -5 | 0 | 2 | Anyone | 69,000z |
| Vespoid Cap+ | 4 | 10 | -2 | -1 | 2 | 5 | Anyone | 69,000z |
| Khezu Helm+ | 4 | 20 | -1 | -1 | 0 | 0 | Anyone | 69,000z |
| Khezu Cap+ | 4 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | Anyone | 69,000z |
| Lobster Helm+ | 4 | 18 | -1 | 2 | -5 | -1 | Anyone | 57,000z |
| Plesioth Helm+ | 4 | 20 | -2 | 2 | -5 | 1 | Anyone | 69,000z |
| Plesioth Cap+ | 4 | 10 | 0 | 5 | -1 | 4 | Anyone | 69,000z |
| Hornet Helm+ | 4 | 22 | -5 | -5 | 0 | 2 | Anyone | 83,000z |
| Hornet Cap+ | 4 | 11 | -2 | -1 | 2 | 5 | Anyone | 83,000z |
| Dragonhead | 5 | 24 | 1 | 1 | 1 | -3 | Anyone | 384,000z |
| Dragonface | 5 | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | Anyone | 384,000z |
| Guild Knight Feather | 5 | 12 | -1 | -1 | -1 | -1 | Male | 196,000z |
| Guild Knight Mask | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | Male | 196,000z |
| Maiden's Hat | 5 | 12 | -1 | -1 | -1 | -1 | Female | 196,000z |
| Personal Hat | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | Female | 196,000z |
| Velociprey Mask | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anyone | 800z |
| Shinobi Mask (Sun) | 5 | 10 | -3 | -5 | 0 | 2 | Anyone | 196,000z |
| Shinobi Mask (Moon) | 5 | 6 | 0 | -2 | 2 | 5 | Anyone | 196,000z |
| Mosswine Mask | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anyone | 400z |
| Bullfango Mask | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anyone | 800z |
| Skull Face | 5 | 10 | -1 | 0 | -1 | 0 | Anyone | 7,400z |
| Hi-Metal Helm | 3 | 9 | -1 | -1 | 0 | 0 | Anyone | 5,400z |
| Hi-Metal Cap | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | Anyone | 5,400z |
| Khezu Helm | 3 | 12 | -1 | -1 | 0 | 0 | Anyone | 11,400z |
| Khezu Cap | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | Anyone | 11,400z |
| Lobster Helm | 3 | 12 | -1 | 2 | -5 | -1 | Anyone | 21,000z |
| Plesioth Helm | 3 | 12 | -2 | 2 | -5 | 1 | Anyone | 3,800z |
| Plesioth Cap | 3 | 7 | 0 | 5 | -1 | 4 | Anyone | 3,800z |
| Vespoid Helm | 3 | 9 | -5 | -5 | 0 | 2 | Anyone | 5,400z |
| Vespoid Cap | 3 | 5 | -2 | -1 | 2 | 5 | Anyone | 5,400z |
| Diablo Helm | 3 | 13 | -1 | -1 | -1 | -1 | Anyone | 14,600z |
| Diablo Cap | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | Anyone | 14,600z |
| Hornet Helm | 3 | 12 | -5 | -5 | 0 | 2 | Anyone | 11,400z |
| Hornet Cap | 3 | 7 | -2 | -1 | 2 | 5 | Anyone | 11,400z |
| Gravios Helm | 3 | 15 | -1 | -2 | 0 | 0 | Anyone | 21,000z |
| Gravios Cap | 3 | 9 | 0 | -1 | 3 | 3 | Anyone | 21,000z |
| Rathian Helm+ | 4 | 18 | 2 | -1 | -1 | -2 | Anyone | 57,000z |
| Rathian Cap+ | 4 | 10 | 5 | 0 | 0 | -1 | Anyone | 57,000z |
| Rathalos Helm+ | 4 | 22 | 2 | -1 | -1 | -2 | Anyone | 83,000z |
| Rathalos Cap+ | 4 | 11 | 5 | 0 | 0 | -1 | Anyone | 83,000z |
Chest
| Name | Rarity | Defense | Fire | Water | Thunder | Dragon | For | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leather Armor | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Anyone | 300z |
| Chain Mail | 1 | 2 | 1 | 1 | -1 | 0 | Anyone | 700z |
| Hunter's Mail | 1 | 4 | -1 | -1 | 0 | -2 | Blademaster | 1,500z |
| Hunter's Vest | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | Gunner | 1,500z |
| Velociprey Mail | 2 | 6 | 0 | -2 | -2 | -1 | Blademaster | 3,000z |
| Velociprey Vest | 2 | 3 | 3 | 0 | -1 | 0 | Anyone | 3,000z |
| Genprey Mail | 2 | 8 | -2 | 0 | -2 | -1 | Blademaster | 4,600z |
| Genprey Vest | 2 | 5 | -1 | 3 | 0 | 0 | Anyone | 4,600z |
| Ioprey Mail | 2 | 10 | -2 | -2 | -1 | -2 | Blademaster | 7,400z |
| Ioprey Vest | 2 | 6 | 0 | -1 | 3 | 0 | Anyone | 7,400z |
| Rathian Mail | 3 | 13 | 2 | -1 | -1 | -2 | Blademaster | 14,600z |
| Rathian Vest | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | -1 | Gunner | 14,600z |
| Cephalos Mail | 3 | 11 | -3 | 0 | -5 | 1 | Blademaster | 9,400z |
| Cephalos Vest | 3 | 6 | 0 | 3 | -2 | 4 | Gunner | 9,400z |
| Kut-Ku Mail | 3 | 10 | 0 | -5 | -1 | 0 | Blademaster | 7,400z |
| Kut-Ku Vest | 3 | 6 | 3 | -1 | 1 | 3 | Gunner | 7,400z |
| Battle Mail | 2 | 7 | -1 | -1 | -1 | -1 | Blademaster | 4,050z |
| Battle Vest | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | Gunner | 4,050z |
| Monoblos Mail | 3 | 15 | -1 | -1 | -1 | -1 | Blademaster | 21,000z |
| Monoblos Vest | 3 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | Gunner | 21,000z |
| Bone Mail | 2 | 6 | 0 | 0 | -1 | -1 | Blademaster | 3,000z |
| Bone Vest | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | Gunner | 3,000z |
| Gypceros Mail | 3 | 11 | -4 | 0 | 0 | 0 | Blademaster | 9,400z |
| Gypceros Vest | 3 | 7 | 0 | 3 | 3 | 3 | Gunner | 9,400z |
| Rathalos Mail | 3 | 15 | 2 | -1 | -1 | -2 | Blademaster | 21,000z |
| Rathalos Vest | 3 | 9 | 5 | 0 | 0 | -1 | Gunner | 21,000z |
| Gravios Mail+ | 4 | 23 | -1 | -2 | 0 | 0 | Blademaster | 91,000z |
| Gravios Vest+ | 4 | 12 | 0 | -1 | 3 | 3 | Gunner | 91,000z |
| Hi-Metal Mail+ | 4 | 22 | -1 | -1 | 0 | 0 | Blademaster | 83,000z |
| Hi-Metal Vest+ | 4 | 11 | 0 | 0 | 4 | 3 | Anyone | 83,000z |
| Diablo Mail+ | 4 | 21 | -1 | -1 | -1 | -1 | Blademaster | 75,000z |
| Diablo Vest+ | 4 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | Gunner | 75,000z |
| Auroros Torso | 5 | 24 | 2 | 2 | 2 | -5 | Male, Blademaster | 196,000z |
| Genesis Torso | 5 | 12 | 5 | 5 | 5 | -1 | Male, Gunner | 196,000z |
| Borealis Chest | 5 | 24 | 2 | 2 | 2 | -5 | Female, Blademaster | 196,000z |
| Glyph Chest | 5 | 12 | 5 | 5 | 5 | -1 | Female, Gunner | 196,000z |
| Vespoid Mail+ | 4 | 20 | -5 | -5 | 0 | 2 | Blademaster | 69,000z |
| Vespoid Vest+ | 4 | 10 | -2 | -1 | 2 | 5 | Anyone | 69,000z |
| Khezu Mail+ | 4 | 20 | -1 | -1 | 0 | 0 | Blademaster | 69,000z |
| Khezu Vest+ | 4 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | Anyone | 69,000z |
| Lobster Mail+ | 4 | 18 | -1 | 2 | -5 | -1 | Blademaster | 57,000z |
| Lobster Vest+ | 4 | 10 | 1 | 5 | -1 | 1 | Gunner | 57,000z |
| Plesioth Mail+ | 4 | 20 | -2 | 2 | -5 | 1 | Blademaster | 69,000z |
| Plesioth Vest+ | 4 | 10 | 0 | 5 | -1 | 4 | Gunner | 69,000z |
| Hornet Mail+ | 4 | 22 | -5 | -5 | 0 | 2 | Blademaster | 83,000z |
| Hornet Vest+ | 4 | 11 | -2 | -1 | 2 | 5 | Gunner | 83,000z |
| Dragonhide | 5 | 24 | 1 | 1 | 1 | -3 | Blademaster | 384,000z |
| Dragonskin | 5 | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | Gunner | 384,000z |
| Guild Knight Suit | 5 | 12 | -1 | -1 | -1 | -1 | Male | 196,000z |
| Guild Knight Vest | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | Male | 196,000z |
| Maiden's Vest | 5 | 12 | -1 | -1 | -1 | -1 | Female | 196,000z |
| Personal Vest | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | Female | 196,000z |
| Shinobi Suit (Sun) | 5 | 10 | -3 | -5 | 0 | 2 | Anyone | 196,000z |
| Shinobi Suit (Moon) | 5 | 6 | 0 | -2 | 2 | 5 | Anyone | 196,000z |
| Moss Breastplate | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anyone | 400z |
| Hi-Metal Mail | 3 | 9 | -1 | -1 | 0 | 0 | Anyone | 5,400z |
| Hi-Metal Vest | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | Anyone | 5,400z |
| Khezu Mail | 3 | 12 | -1 | -1 | 0 | 0 | Anyone | 11,400z |
| Khezu Vest | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | Anyone | 11,400z |
| Lobster Mail | 3 | 12 | -1 | 2 | -5 | -1 | Blademaster | 11,400z |
| Lobster Vest | 3 | 7 | 1 | 5 | -1 | 1 | Gunner | 11,400z |
| Plesioth Mail | 3 | 12 | -2 | 2 | -5 | 1 | Blademaster | 11,400z |
| Plesioth Vest | 3 | 7 | 0 | 5 | -1 | 4 | Gunner | 11,400z |
| Vespoid Mail | 3 | 9 | -5 | -5 | 0 | 2 | Anyone | 5,400z |
| Vespoid Vest | 3 | 5 | -2 | -1 | 2 | 5 | Anyone | 5,400z |
| Diablo Mail | 3 | 13 | -1 | -1 | -1 | -1 | Blademaster | 14,600z |
| Diablo Vest | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | Gunner | 14,600z |
| Hornet Mail | 3 | 12 | -5 | -5 | 0 | 2 | Blademaster | 11,400z |
| Hornet Vest | 3 | 7 | -2 | -1 | 2 | 5 | Gunner | 11,400z |
| Gravios Mail | 3 | 15 | -1 | -2 | 0 | 0 | Blademaster | 21,000z |
| Gravios Vest | 3 | 9 | 0 | -1 | 3 | 3 | Gunner | 21,000z |
| Steel Mail | 3 | 12 | 1 | 1 | -1 | 0 | Blademaster | 11,400z |
| Steel Mail+ | 4 | 20 | 1 | 1 | -1 | 0 | Blademaster | 69,000z |
| Rathian Mail+ | 4 | 18 | 2 | -1 | -1 | -2 | Blademaster | 57,000z |
| Rathian Vest+ | 4 | 10 | 5 | 0 | 0 | -1 | Gunner | 57,000z |
| Rathalos Mail+ | 4 | 22 | 2 | -1 | -1 | -2 | Blademaster | 83,000z |
| Rathalos Vest+ | 4 | 11 | 5 | 0 | 0 | -1 | Gunner | 83,000z |
| Kut-Ku Mail+ | 4 | 18 | 0 | -5 | -1 | 0 | Blademaster | 57,000z |
| Kut-Ku Vest+ | 4 | 10 | 3 | -1 | 1 | 3 | Gunner | 57,000z |
Arms
| Name | Rarity | Defense | Fire | Water | Thunder | Dragon | For | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leather Vambraces | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Anyone | 300z |
| Chain Vambraces | 1 | 2 | 1 | 1 | -1 | 0 | Anyone | 700z |
| Hunter's Vambraces | 1 | 4 | -1 | -1 | 0 | -2 | Blademaster | 1,500z |
| Hunter's Guards | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | Gunner | 1,500z |
| Velociprey Vambraces | 2 | 6 | 0 | -2 | -2 | -1 | Blademaster | 3,000z |
| Velociprey Guards | 2 | 3 | 3 | 0 | -1 | 0 | Gunner | 3,000z |
| Genprey Vambraces | 2 | 8 | -2 | 0 | -2 | -1 | Blademaster | 4,600z |
| Genprey Guards | 2 | 5 | -1 | 3 | 0 | 0 | Gunner | 4,600z |
| Ioprey Vambraces | 2 | 10 | -2 | -2 | -1 | -2 | Blademaster | 7,400z |
| Ioprey Guards | 2 | 6 | 0 | -1 | 3 | 0 | Gunner | 7,400z |
| Rathian Vambraces | 3 | 13 | 2 | -1 | -1 | -2 | Blademaster | 14,600z |
| Rathian Guards | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | -1 | Gunner | 14,600z |
| Cephalos Vambraces | 3 | 11 | -3 | 0 | -5 | 1 | Blademaster | 9,400z |
| Cephalos Guards | 3 | 6 | 0 | 3 | -2 | 4 | Gunner | 9,400z |
| Kut-Ku Vambraces | 3 | 10 | 0 | -5 | -1 | 0 | Blademaster | 7,400z |
| Kut-Ku Guards | 3 | 6 | 3 | -1 | 1 | 3 | Gunner | 7,400z |
| Battle Vambraces | 2 | 7 | -1 | -1 | -1 | -1 | Blademaster | 4,050z |
| Battle Guards | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | Gunner | 4,050z |
| Monoblos Vambraces | 3 | 15 | -1 | -1 | -1 | -1 | Blademaster | 21,000z |
| Monoblos Guards | 3 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | Gunner | 21,000z |
| Bone Vambraces | 2 | 6 | 0 | 0 | -1 | -1 | Blademaster | 3,000z |
| Bone Guards | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | Gunner | 3,000z |
| Gypceros Vambraces | 3 | 11 | -4 | 0 | 0 | 0 | Blademaster | 9,400z |
| Gypceros Guards | 3 | 7 | 0 | 3 | 3 | 3 | Gunner | 9,400z |
| Rathalos Vambraces | 3 | 15 | 2 | -1 | -1 | -2 | Blademaster | 21,000z |
| Rathalos Guards | 3 | 9 | 5 | 0 | 0 | -1 | Gunner | 21,000z |
| Gravios Vambraces+ | 4 | 23 | -1 | -2 | 0 | 0 | Blademaster | 91,000z |
| Gravios Guards+ | 4 | 12 | 0 | -1 | 3 | 3 | Gunner | 91,000z |
| Hi-Metal Vambraces+ | 4 | 22 | -1 | -1 | 0 | 0 | Blademaster | 83,000z |
| Hi-Metal Guards+ | 4 | 11 | 0 | 0 | 4 | 3 | Anyone | 83,000z |
| Diablo Vambraces+ | 4 | 21 | -1 | -1 | -1 | -1 | Blademaster | 75,000z |
| Diablo Guards+ | 4 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | Gunner | 75,000z |
| Auroros Gauntlets | 5 | 24 | 2 | 2 | 2 | -5 | Male, Blademaster | 196,000z |
| Genesis Gauntlets | 5 | 12 | 5 | 5 | 5 | -1 | Male, Gunner | 196,000z |
| Borealis Gauntlets | 5 | 24 | 2 | 2 | 2 | -5 | Female, Blademaster | 196,000z |
| Glyph Gauntlets | 5 | 12 | 5 | 5 | 5 | -1 | Female, Gunner | 196,000z |
| Vespoid Vambraces+ | 4 | 20 | -5 | -5 | 0 | 2 | Blademaster | 69,000z |
| Vespoid Guards+ | 4 | 10 | -2 | -1 | 2 | 5 | Gunner | 69,000z |
| Khezu Vambraces+ | 4 | 20 | -1 | -1 | 0 | 0 | Blademaster | 69,000z |
| Khezu Guards+ | 4 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | Gunner | 69,000z |
| Lobster Vambraces+ | 4 | 18 | -1 | 2 | -5 | -1 | Blademaster | 57,000z |
| Lobster Guards+ | 4 | 10 | 1 | 5 | -1 | 1 | Gunner | 57,000z |
| Plesioth Vambraces+ | 4 | 20 | -2 | 2 | -5 | 1 | Blademaster | 69,000z |
| Plesioth Guards+ | 4 | 10 | 0 | 5 | -1 | 4 | Gunner | 69,000z |
| Hornet Vambraces+ | 4 | 22 | -5 | -5 | 0 | 2 | Blademaster | 83,000z |
| Hornet Guards+ | 4 | 11 | -2 | -1 | 2 | 5 | Gunner | 83,000z |
| Dragonclaw | 5 | 24 | 1 | 1 | 1 | -3 | Blademaster | 384,000z |
| Dragonfist | 5 | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | Gunner | 384,000z |
| Guild Knight Gloves | 5 | 12 | -1 | -1 | -1 | -1 | Male | 196,000z |
| Guild Knight Sleeves | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | Male | 196,000z |
| Maiden's Sleeves | 5 | 12 | -1 | -1 | -1 | -1 | Female | 196,000z |
| Personal Sleeves | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | Female | 196,000z |
| Shinobi Kote (Sun) | 5 | 10 | -3 | -5 | 0 | 2 | Anyone | 196,000z |
| Shinobi Kote (Moon) | 5 | 6 | 0 | -2 | 2 | 5 | Anyone | 196,000z |
| Hi-Metal Vambraces | 3 | 9 | -1 | -1 | 0 | 0 | Blademaster | 5,400z |
| Hi-Metal Guards | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | Anyone | 5,400z |
| Khezu Vambraces | 3 | 12 | -1 | -1 | 0 | 0 | Blademaster | 11,400z |
| Khezu Guards | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | Gunner | 11,400z |
| Lobster Vambraces | 3 | 12 | -1 | 2 | -5 | -1 | Blademaster | 11,400z |
| Lobster Guards | 3 | 7 | 1 | 5 | -1 | 1 | Gunner | 11,400z |
| Plesioth Vambraces | 3 | 12 | -2 | 2 | -5 | 1 | Blademaster | 11,400z |
| Plesioth Guards | 3 | 7 | 0 | 5 | -1 | 4 | Gunner | 11,400z |
| Vespoid Vambraces | 3 | 9 | -5 | -5 | 0 | 2 | Blademaster | 5,400z |
| Vespoid Guards | 3 | 5 | -2 | -1 | 2 | 5 | Gunner | 5,400z |
| Diablo Vambraces | 3 | 13 | -1 | -1 | -1 | -1 | Blademaster | 14,600z |
| Diablo Guards | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | Gunner | 14,600z |
| Hornet Vambraces | 3 | 12 | -5 | -5 | 0 | 2 | Blademaster | 11,400z |
| Hornet Guards | 3 | 7 | -2 | -1 | 2 | 5 | Gunner | 11,400z |
| Gravios Vambraces | 3 | 15 | -1 | -2 | 0 | 0 | Blademaster | 21,000z |
| Gravios Guards | 3 | 9 | 0 | -1 | 3 | 3 | Gunner | 21,000z |
| Steel Vambraces | 3 | 12 | 1 | 1 | -1 | 0 | Blademaster | 11,400z |
| Steel Vambraces+ | 4 | 20 | 1 | 1 | -1 | 0 | Blademaster | 69,000z |
| Rathian Vambraces+ | 4 | 18 | 2 | -1 | -1 | -2 | Blademaster | 57,000z |
| Rathian Guards+ | 4 | 10 | 5 | 0 | 0 | -1 | Gunner | 57,000z |
| Rathalos Vambraces+ | 4 | 22 | 2 | -1 | -1 | -2 | Blademaster | 83,000z |
| Rathalos Guards+ | 4 | 11 | 5 | 0 | 0 | -1 | Gunner | 83,000z |
| Kut-Ku Vambraces+ | 4 | 18 | 0 | -5 | -1 | 0 | Blademaster | 57,000z |
| Kut-Ku Guards+ | 4 | 10 | 3 | -1 | 1 | 3 | Gunner | 57,000z |
Waist
| Name | Rarity | Defense | Fire | Water | Thunder | Dragon | For | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leather Belt | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Anyone | 300z |
| Chain Belt | 1 | 2 | 1 | 1 | -1 | 0 | Anyone | 700z |
| Hunter's Tasset | 1 | 4 | -1 | -1 | 0 | -2 | Blademaster | 1,500z |
| Hunter's Coat | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | Gunner | 1,500z |
| Velociprey Tasset | 2 | 6 | 0 | -2 | -2 | -1 | Blademaster | 3,000z |
| Velociprey Coat | 2 | 3 | 3 | 0 | -1 | 0 | Gunner | 3,000z |
| Genprey Tasset | 2 | 8 | -2 | 0 | -2 | -1 | Blademaster | 4,600z |
| Genprey Coat | 2 | 5 | -1 | 3 | 0 | 0 | Gunner | 4,600z |
| Ioprey Tasset | 2 | 10 | -2 | -2 | -1 | -2 | Blademaster | 7,400z |
| Ioprey Coat | 2 | 6 | 0 | -1 | 3 | 0 | Gunner | 7,400z |
| Rathian Tasset | 3 | 13 | 2 | -1 | -1 | -2 | Anyone | 14,600z |
| Rathian Coat | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | -1 | Gunner | 14,600z |
| Cephalos Tasset | 3 | 11 | -3 | 0 | -5 | 1 | Blademaster | 9,400z |
| Cephalos Coat | 3 | 6 | 0 | 3 | -2 | 4 | Gunner | 9,400z |
| Kut-Ku Tasset | 3 | 10 | 0 | -5 | -1 | 0 | Blademaster | 7,400z |
| Kut-Ku Coat | 3 | 6 | 3 | -1 | 1 | 3 | Gunner | 7,400z |
| Battle Tasset | 2 | 7 | -1 | -1 | -1 | -1 | Blademaster | 4,050z |
| Battle Coat | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | Gunner | 4,050z |
| Bone Tasset | 2 | 6 | 0 | 0 | -1 | -1 | Blademaster | 3,000z |
| Bone Coat | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | Anyone | 3,000z |
| Gypceros Tasset | 3 | 11 | -4 | 0 | 0 | 0 | Blademaster | 9,400z |
| Gypceros Coat | 3 | 7 | 0 | 3 | 3 | 3 | Gunner | 9,400z |
| Rathalos Tasset | 3 | 15 | 2 | -1 | -1 | -2 | Blademaster | 21,000z |
| Rathalos Coat | 3 | 9 | 5 | 0 | 0 | -1 | Gunner | 21,000z |
| Gravios Tasset+ | 4 | 23 | -1 | -2 | 0 | 0 | Blademaster | 91,000z |
| Gravios Coat+ | 4 | 12 | 0 | -1 | 3 | 3 | Gunner | 91,000z |
| Hi-Metal Tasset+ | 4 | 22 | -1 | -1 | 0 | 0 | Blademaster | 83,000z |
| Hi-Metal Coat+ | 4 | 11 | 0 | 0 | 4 | 3 | Gunner | 83,000z |
| Auroros Tasset | 5 | 24 | 2 | 2 | 2 | -5 | Male, Blademaster | 196,000z |
| Genesis Tasset | 5 | 12 | 5 | 5 | 5 | -1 | Male, Gunner | 196,000z |
| Borealis Tasset | 5 | 24 | 2 | 2 | 2 | -5 | Female, Blademaster | 196,000z |
| Glyph Tasset | 5 | 12 | 5 | 5 | 5 | -1 | Female, Gunner | 196,000z |
| Vespoid Tasset+ | 4 | 20 | -5 | -5 | 0 | 2 | Blademaster | 69,000z |
| Vespoid Coat+ | 4 | 10 | -2 | -1 | 2 | 5 | Anyone | 69,000z |
| Khezu Tasset+ | 4 | 20 | -1 | -1 | 0 | 0 | Blademaster | 69,000z |
| Khezu Coat+ | 4 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | Gunner | 69,000z |
| Hornet Tasset+ | 4 | 22 | -5 | -5 | 0 | 2 | Blademaster | 83,000z |
| Hornet Coat+ | 4 | 11 | -2 | -1 | 2 | 5 | Gunner | 83,000z |
| Dragonwings | 5 | 24 | 1 | 1 | 1 | -3 | Blademaster | 384,000z |
| Dragontail | 5 | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | Gunner | 384,000z |
| Guild Knight Coat | 5 | 12 | -1 | -1 | -1 | -1 | Male | 196,000z |
| Guild Knight Kilt | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | Male | 196,000z |
| Maiden's Skirt | 5 | 12 | -1 | -1 | -1 | -1 | Female | 196,000z |
| Personal Frills | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | Female | 196,000z |
| Shinobi Belt (Sun) | 5 | 10 | -3 | -5 | 0 | 2 | Anyone | 196,000z |
| Shinobi Belt (Moon) | 5 | 6 | 0 | -2 | 2 | 5 | Anyone | 196,000z |
| Light Belt | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | Anyone | 400z |
| Hide Belt | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | Anyone | 5,400z |
| Iron Belt | 1 | 2 | 2 | -2 | -3 | 1 | Anyone | 800z |
| Steel Belt | 3 | 12 | 2 | 0 | -1 | 1 | Blademaster | 11,400z |
| Red Borealis Tasset | 5 | 24 | 2 | -5 | 2 | 2 | Female, Blademaster | 196,000z |
| Red Glyph Tasset | 5 | 12 | 5 | -1 | 5 | 5 | Female, Gunner | 196,000z |
| Hi-Metal Tasset | 3 | 9 | -1 | -1 | 0 | 0 | Blademaster | 5,400z |
| Hi-Metal Coat | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | Gunner | 5,400z |
| Khezu Tasset | 3 | 12 | -1 | -1 | 0 | 0 | Anyone | 11,400z |
