Yian Garuga
Grands monstres

Notes du chasseur
Race de Yian Kut-Ku dotée d'une carapace noire et d'une longue crinière. Connu pour éviter les pièges et faire usage d'une queue venimeuse. Soyez très prudents !
Yian Garuga est coriace. Selon la partie visée, même une épée et bouclier rebondit si la jauge de tranchant n'est pas au blanc.
魔物獵人PORTABLE 完全攻略本 (青文出版社, 2006), p. 691, notre traduction
Récompenses pour les parties brisées
Le guide ne donne pas ses statistiques, seulement la quête où il apparaît et les récompenses pour ses parties brisées.
- PV: Base
- 6000
La base est la valeur de la table des monstres du jeu. Chaque quête l'augmente ou la réduit. Source: Monster Hunter Freedom (Capcom, 2006)
Dégâts par partie
| Partie | Tranchant | Impact | Tir | Feu | Eau | Foudre | Dragon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tête | 55 | 50 | 60 | 0 | 20 | 0 | 5 |
| Cou | 40 | 40 | 40 | 0 | 30 | 0 | 5 |
| Dos | 10 | 10 | 10 | 5 | 70 | 5 | 15 |
| Ventre | 10 | 10 | 60 | 15 | 40 | 15 | 30 |
| Queue | 40 | 10 | 10 | 5 | 30 | 5 | 15 |
| Ailes | 10 | 40 | 10 | 0 | 20 | 0 | 5 |
| Jambes | 25 | 25 | 25 | 0 | 15 | 0 | 5 |
Part des dégâts d'une attaque que chaque partie subit, sur 100. Source: Monster Hunter Freedom (Capcom, 2006)
Abattez la meute Velociprey (3★, Forêt et collines, 900z)
| Nom | Nombre | Chance |
|---|---|---|
| Peau Velociprey | 2 | 25% |
| Petit os monstre | 1 | 25% |
| Croc Velociprey | 6 | 25% |
| Écai. Velociprey | 2 | 20% |
| Croc Velociprey | 12 | 4% |
| Croc Velociprey | 24 | 1% |
| Nom | Nombre | Chance |
|---|---|---|
| Bec aiguisé | 1 | 75% |
| Carapace Garuga | 1 | 25% |
| Nom | Nombre | Chance |
|---|---|---|
| Oreille Garuga | 1 | 75% |
| Crinière Garuga | 1 | 25% |
| Nom | Nombre | Chance |
|---|---|---|
| Aile Garuga | 1 | 75% |
| Carapace Garuga | 1 | 25% |
| Nom | Nombre | Chance |
|---|---|---|
| Aile Garuga | 1 | 75% |
| Écaille Garuga | 1 | 25% |
| Nom | Nombre | Chance |
|---|---|---|
| Carapace Garuga | 1 | 75% |
| Écaille Garuga | 1 | 25% |
Source: 魔物獵人PORTABLE 完全攻略本 (青文出版社, 2006), p. 691
Quêtes
| Nom | Type | Étoiles | Zone | Prime |
|---|---|---|---|---|
| La colère du Yian Garuga | Spéciale | 8 | Forêt et collines | 6 000z |
| La colère de Yian Garuga | Village | 6 | Forêt et collines | 3 000z |
| La vengeance du Garuga | Village | 6 | Forêt et collines | 3 000z |