101Leafy hat die Spiele recherchiert.
Wasserabw
| Punkte | Fähigkeit | Wirkung |
|---|---|---|
| -15 | Wasserabwehr -10 | Die Wasserabwehr erhält -10. |
| -10 | Wasserabwehr -5 | Die Wasserabwehr erhält -5. |
| +10 | Wasserabwehr +5 | Die Wasserabwehr erhält +5. |
| +15 | Wasserabwehr +10 | Die Wasserabwehr erhält +10. |
Unsere Übersetzung aus モンスターハンターポータブル 2nd G 公式ガイドブック (Enterbrain, 2008), Seite 101.
Eine Fähigkeit wird aktiv, wenn die Punkte aus Rüstung und Dekorationen zusammen den Wert erreichen: +10 oder mehr, oder -10 oder weniger. Beim nächsten Wert tritt die stärkere Fähigkeit an ihre Stelle.
Rüstungen
Rüstungen mit Punkten auf Wasserabw, die höchsten zuerst.
| Name | Teil | Seltenheit | Punkte |
|---|---|---|---|
| Blaues Piercing | Kopf | 5 | +4 |
| Velociprey-Maske | Kopf | 5 | +2 |
| Hummer-Kappe | Kopf | 3 | +2 |
| Velociprey-Leib | Körper | 5 | +2 |
| Hummer-Armschienen | Arm | 3 | +2 |
| Velociprey-Handschuh | Arm | 5 | +2 |
| Velociprey-Füße | Bein | 5 | +2 |
| Hummer-Helm | Kopf | 3 | +1 |
| Hummer-Panzer | Körper | 3 | +1 |
| Hummer-Weste | Körper | 3 | +1 |
| Hummer-Armschutz | Arm | 3 | +1 |
| Hummer-Lende | Taille | 3 | +1 |
| Hummer-Waffenrock | Taille | 3 | +1 |
| Hummer-Beinschienen | Bein | 3 | +1 |
| Hummer-Gamaschen | Bein | 3 | +1 |
| Vespoid-Helm U | Kopf | 7 | -1 |
| Vespoid-Kappe U | Kopf | 7 | -1 |
| Kut-Ku-Helm | Kopf | 3 | -1 |
| Kut-Ku-Kappe | Kopf | 3 | -1 |
| Vespoid-Panzer U | Körper | 7 | -1 |
| Vespoid-Weste U | Körper | 7 | -1 |
| Kut-Ku-Armschienen | Arm | 3 | -1 |
| Kut-Ku-Armschutz | Arm | 3 | -1 |
| Vespoid-ArmschienenU | Arm | 7 | -1 |
| Vespoid-Armschutz U | Arm | 7 | -1 |
| Kut-Ku-Beinzeug | Taille | 3 | -1 |
| Kut-Ku-Waffenrock | Taille | 3 | -1 |
| Vespoid-Schienen U | Bein | 7 | -1 |
| Vespoid-Gamaschen U | Bein | 7 | -1 |
| Kut-Ku-Beinschienen | Bein | 3 | -1 |
| Kut-Ku-Gamaschen | Bein | 3 | -1 |
| Ioprey-Maske | Kopf | 5 | -2 |
| Ioprey-Leib | Körper | 5 | -2 |
| Ioprey-Handschuhe | Arm | 5 | -2 |
| Vespoid-Beinzeug U | Taille | 7 | -2 |
| Vespoid-Waffenrock U | Taille | 7 | -2 |
| Ioprey-Füße | Bein | 5 | -2 |
Dekorationen
Dekorationen mit Punkten auf Wasserabw.
| Name | Slots | Punkte |
|---|---|---|
| Sturzflut-Juwel | 1 | +2 |
| Fluss-Juwel | 1 | +1 |
| Pepp-Juwel | 1 | -1 |
| Inferno-Juwel | 1 | -1 |