101Leafy ha studiato i giochi.
Diga Kut-Ku

Balestra con fiero sguardo di Yian Kut-Ku. Ne sgorga la sua rabbia.
| Tipo | Balestra leggera |
|---|---|
| Rarità | 9 |
| Attacco | 300 |
| Affinità | 10% |
| Spazi | 0 |
| Ricarica | Lenta |
| Rinculo | Medio |
| Prezzo in tabella | 4000z |
Nelle tabelle dell'equipaggiamento di モンスターハンターポータブル 2nd G 公式ガイドブック (Enterbrain, 2008), pagina 773.
Munizioni
| Oggetto | Caricamento |
|---|---|
| P Normale Lv1 | 9 |
| P Normale Lv2 | 9 |
| P Normale Lv3 | 12 |
| P Perforante Lv2 | 3 |
| P Pallottola Lv2 | 4 |
| P Picco Lv2 | 1 |
| P Grappolo Lv2 | 1 |
| P Fiamma | 4 |
| P Veleno Lv1 | 3 |
| P Veleno Lv2 | 1 |
| P Tranquillante | 2 |
| P Pittura | 2 |
Da モンスターハンターポータブル 2nd G 公式ガイドブック (Enterbrain, 2008), pagina 773.
Materiali
CorPesKut-KuBlu ×5, OrecFortunKut-Ku ×3, OssoMostroPesan. ×1, Zanna Hypno ×3