101Leafy researched the games.
Water Res
| Points | Skill | Effect |
|---|---|---|
| -15 | Water Res -10 | Water resistance gets -10. |
| -10 | Water Res -5 | Water resistance gets -5. |
| +10 | Water Res +5 | Water resistance gets +5. |
| +15 | Water Res +10 | Water resistance gets +10. |
Our translation of モンスターハンターポータブル 2nd G 公式ガイドブック (Enterbrain, 2008), page 101.
A skill turns on when the points from armor and decorations add up to the figure shown: +10 or more, or -10 or less. Reaching the next figure swaps it for the stronger skill.
Armor
Armor that gives points to Water Res, highest first.
| Name | Part | Rarity | Points |
|---|---|---|---|
| Blue Piercing | Head | 5 | +4 |
| Velociprey Mask | Head | 5 | +2 |
| Lobster Cap | Head | 3 | +2 |
| Velociprey Body | Body | 5 | +2 |
| Lobster Vambraces | Arm | 3 | +2 |
| Velociprey Gloves | Arm | 5 | +2 |
| Velociprey Feet | Leg | 5 | +2 |
| Lobster Helm | Head | 3 | +1 |
| Lobster Mail | Body | 3 | +1 |
| Lobster Vest | Body | 3 | +1 |
| Lobster Guards | Arm | 3 | +1 |
| Lobster Coil | Waist | 3 | +1 |
| Lobster Coat | Waist | 3 | +1 |
| Lobster Greaves | Leg | 3 | +1 |
| Lobster Leggings | Leg | 3 | +1 |
| Vespoid Helm U | Head | 7 | -1 |
| Vespoid Cap U | Head | 7 | -1 |
| Kut-Ku Helm | Head | 3 | -1 |
| Kut-Ku Cap | Head | 3 | -1 |
| Vespoid Mail U | Body | 7 | -1 |
| Vespoid Vest U | Body | 7 | -1 |
| Kut-Ku Vambraces | Arm | 3 | -1 |
| Kut-Ku Guards | Arm | 3 | -1 |
| Vespoid Vambraces U | Arm | 7 | -1 |
| Vespoid Guards U | Arm | 7 | -1 |
| Kut-Ku Tasset | Waist | 3 | -1 |
| Kut-Ku Coat | Waist | 3 | -1 |
| Vespoid Greaves U | Leg | 7 | -1 |
| Vespoid Leggings U | Leg | 7 | -1 |
| Kut-Ku Greaves | Leg | 3 | -1 |
| Kut-Ku Leggings | Leg | 3 | -1 |
| Ioprey Mask | Head | 5 | -2 |
| Ioprey Body | Body | 5 | -2 |
| Ioprey Gloves | Arm | 5 | -2 |
| Vespoid Tasset U | Waist | 7 | -2 |
| Vespoid Coat U | Waist | 7 | -2 |
| Ioprey Feet | Leg | 5 | -2 |
Decorations
Decorations that give points to Water Res.
| Name | Slots | Points |
|---|---|---|
| Torrent Jewel | 1 | +2 |
| Stream Jewel | 1 | +1 |
| Pep Jewel | 1 | -1 |
| Inferno Jewel | 1 | -1 |