Hypnocatrice

Wyvern aviaire roux qu'on trouve en forêt. Les plumes de sa queue sont magnifiques. Très pacifique par nature, il souffle un gaz somnifère sur ses ennemis et ses proies. Ses puissantes pattes peuvent vite vous mettre KO, alors faites bien attention !
Un Wyvern Aviaire au plumage orange qui vit dans la Grande forêt. Aussi appelé l'« Oiseau du sommeil », il crache un souffle qui plonge dans un profond sommeil tous ceux qui l'approchent. Il est rapide, et les coups de pied de ses pattes développées sont très puissants.
Notre traduction de モンスターハンターポータブル 2nd G 公式ガイドブック (Enterbrain, 2008), page 316.
Chiffres du guide pour Hypnocatrice
Vie
| Quêtes | Vie | Capture | Boite |
|---|---|---|---|
| Village rang supérieur | 2 600 (1 430) | 18% | 12% |
| Hall rang supérieur | 3 510 | 18% | 12% |
| Niveau G | 5 070 (3 250) | 15% | 10% |
Capture et Boite donnent la part de vie restante quand il peut être capturé et quand il commence à boiter. Le chiffre entre parenthèses est sa vie dans les quêtes avec deux monstres ou plus.
Taille
| Petit | Grand | Roi |
|---|---|---|
| 759.8 | 960.1 | 1010.2 |
Petit est la taille maximale pour une petite couronne d'or. Grand et Roi sont les tailles minimales pour une couronne d'argent et d'or.
Altérations d'état
| Effet | Tolérance | Baisse de l'accumulation | Hausse | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poison | 240 dégâts | 100 | 10 toutes les 5 s | 50 | 300 (400) |
| Paralysie | 10 s | 100 | 5 toutes les 10 s | 65 | 360 (490) |
| Sommeil | 30 s | 110 | 5 toutes les 10 s | 25 | 210 (260) |
| Étourdissement | 10 s | 100 | 5 toutes les 10 s | 65 | 360 (490) |
La tolérance est l'accumulation nécessaire. Elle augmente de la valeur Hausse à chaque fois, jusqu'au Max ; le Max entre parenthèses vaut pour le niveau G. L'effet du poison est le total de dégâts, les autres sont des durées.
Quand il est enragé
| Attaque | Défense | Vitesse |
|---|---|---|
| +50% | Inchangé | +40% |
Attaque est le surplus de dégâts infligés aux chasseurs. Une défense positive signifie qu'il subit moins de dégâts.
Zones d'impact
| Partie | Tranchant | Contondant | Projectile | Feu | Eau | Foudre | Glace | Dragon | Étourdissement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tête | 65 | 50 | 60 | 20 | 5 | 10 | 10 | 5 | 100 |
| Dessous du cou | 40 | 40 | 40 | 10 | 10 | 10 | 15 | 5 | 0 |
| Ventre, Plumes caudales | 50 | 40 | 30 | 25 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 |
| Dos | 25 | 30 | 40 | 15 | 5 | 5 | 15 | 5 | 0 |
| Ailes | 25 | 20 | 25 | 15 | 10 | 20 | 10 | 5 | 0 |
| Pattes | 35 | 40 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| Queue | 40 | 40 | 25 | 10 | 5 | 15 | 5 | 5 | 0 |
Plus le chiffre est haut, plus les dégâts sont forts. Étourdissement indique ce que les coups contondants sur cette partie ajoutent vers l'étourdissement.
Résistance des parties
| Tête | 80 |
|---|---|
| Cou | 100 |
| Corps | 130 |
| Aile gauche | 100 |
| Aile droite | 100 |
| Patte gauche | 100 |
| Patte droite | 100 |
| Queue | 80 |
Casses et queue tranchée
| Bouche (bec) | Réduire la résistance de la tête à 0 deux fois. |
|---|
Dépeçage et récompenses
Dépeçages : Corps 3.
Rang supérieur
| Objet | Corps | Capture | Casse | Lâché |
|---|---|---|---|---|
| Poche somnifère | 24% | - | - | - |
| Poche somnifère ×2 | - | 24% | 10% (Bouche) | - |
| PlumeQueueIrisée | - | 36% | - | - |
| Somnipoisson ×2 | - | 6% | - | - |
| Bezoar Hypno | 4% | 6% | - | 8% |
| Bec Hypno | - | - | 90% (Bouche) | - |
| Top-Griffe Hypno | 40% | - | - | - |
| PeauHypnoOrange | 32% | - | - | 32% |
| PeauHypnoOrange ×2 | - | 28% | - | - |
| Larmes de Wyvern | - | - | - | 30% |
| Pleurs Wyvern | - | - | - | 30% |
Niveau G
| Objet | Corps | Capture | Casse | Lâché |
|---|---|---|---|---|
| Poche somnifère | 8% | - | - | - |
| Poche somnifère ×2 | - | 10% | 5% (Bouche) | - |
| PlumeQueueIrisée | - | 25% | - | - |
| Bezoar Hypno | 8% | 12% | - | - |
| Croc Hypno | - | - | 85% (Bouche) | - |
| Bec Hypno | - | - | 10% (Bouche) | - |
| Griffe Hypno+ | 30% | 15% | - | - |
| PeauHypnoOrange+ | 28% | 28% | - | 32% |
| Top-Griffe Hypno | 10% | - | - | - |
| PeauHypnoOrange | 12% | - | - | - |
| PeauHypnoOrange ×2 | - | 4% | - | - |
| Bezoar Hypno+ | 4% | 6% | - | 8% |
| Larmes de Wyvern | - | - | - | 20% |
| Pleurs Wyvern | - | - | - | 40% |
Chiffres tirés de モンスターハンターポータブル 2nd G 公式ガイドブック (Enterbrain, 2008), pages 316 et 317.