101Leafy a étudié les jeux.
Accueil › Monster Hunter Freedom Unite › Tirs de lanceflingue
Tirs de lanceflingue
Les tirs de lanceflingue par type et niveau : portée, obus chargés, puissance, dégâts de feu, et tranchant consommé, avec les lanceflingues de chaque type.
Lancecanon : changements depuis Freedom 2
Les niveaux de canon 4 et 5 ont été ajoutés. Après un Souffle du wyverne, le recul est plus long.
Notre traduction de モンスターハンターポータブル 2nd G 公式ガイドブック (Enterbrain, 2008), page 170.
Enchaînements
Les cases foncées indiquent les coups qui peuvent lancer une attaque. Le canon et le canon vers le haut s'enchaînent tant qu'il reste des obus.
Notre traduction de モンスターハンターポータブル 2nd G 公式ガイドブック (Enterbrain, 2008), page 171.
Tirs par type et niveau
| Type | Niveau | Portée | Obus | Puissance | Feu | Tranchant consommé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type Normal | 1 | Portée : courte, Zone : étroite | 5 | 12 | 4 | 3 |
| Type Normal | 2 | Portée : courte, Zone : étroite | 5 | 15 | 5 | 3 |
| Type Normal | 3 | Portée : courte, Zone : étroite | 5 | 18 | 6 | 3 |
| Type Normal | 4 | Portée : courte, Zone : étroite | 5 | 21 | 7 | 3 |
| Type Normal | 5 | Portée : courte, Zone : étroite | 5 | 24 | 8 | 3 |
| Type Diffusion | 1 | Portée : courte, Zone : large | 2 | 24 | 6 | 7 |
| Type Diffusion | 2 | Portée : courte, Zone : large | 2 | 32 | 8 | 7 |
| Type Diffusion | 3 | Portée : courte, Zone : large | 2 | 40 | 10 | 7 |
| Type Diffusion | 4 | Portée : courte, Zone : large | 2 | 44 | 11 | 7 |
| Type Diffusion | 5 | Portée : courte, Zone : large | 2 | 48 | 12 | 7 |
| Type Long | 1 | Portée : longue, Zone : étroite | 3 | 18 | 9 | 4 |
| Type Long | 2 | Portée : longue, Zone : étroite | 3 | 22 | 11 | 4 |
| Type Long | 3 | Portée : longue, Zone : étroite | 3 | 28 | 14 | 4 |
| Type Long | 4 | Portée : longue, Zone : étroite | 3 | 32 | 16 | 4 |
| Type Long | 5 | Portée : longue, Zone : étroite | 3 | 36 | 18 | 4 |
| Feu de wyverne | 1 | Portée : courte, Zone : large | - | 30×4 | 10×4 | 20 |
| Feu de wyverne | 2 | Portée : courte, Zone : large | - | 36×4 | 12×4 | 20 |
| Feu de wyverne | 3 | Portée : courte, Zone : large | - | 42×4 | 14×4 | 20 |
| Feu de wyverne | 4 | Portée : courte, Zone : large | - | 45×4 | 15×4 | 20 |
| Feu de wyverne | 5 | Portée : courte, Zone : large | - | 48×4 | 16×4 | 20 |
D'après モンスターハンターポータブル 2nd G 公式ガイドブック (Enterbrain, 2008), page 170.