101Leafy a étudié les jeux.
Accueil › Monster Hunter Freedom Unite › Talents
Talents
Les 99 arbres de talent, avec les talents que chacun active, le nombre d'armures qui donnent des points et le plus de points donnés par une pièce. Chaque arbre liste ses armures et ses décorations.
| Arbre de talent | Talents | Pièces | Points max. |
|---|---|---|---|
| Aug. Torse | 19 | +1 | |
| Paralysie | Durée para. moitié +10, Paralysie annulée +15 | 62 | +5 |
| Sommeil | Durée sommeil moitié +10, Sommeil annulé +15 | 64 | +5 |
| Évanouiss. | Chances évan. Moitié +10, Évan. annulé +15 | 56 | +4 |
| Poison | Durée poison moitié +10, Poison annulé +15 | 91 | +5 |
| Antisept. | Antiseptique +10 | 47 | +5 |
| Rés. neige | Résistance neige +10 | 43 | +5 |
| Discrétion | Furtivité +10 | 35 | +4 |
| Santé | Santé +20 +10, Santé +30 +15, Santé +50 +20 | 107 | +20 |
| Vit. récup | Vit.récup.dommages+1 +10, Vit.récup.dommages+2 +20 | 167 | +6 |
| Tranchant | Épée aiguisée +10 | 67 | +3 |
| Artisan | Tranchant +1 +10 | 76 | +10 |
| Escrime | PSI +10 | 62 | +10 |
| Expert | Abandon total +1 +10, Abandon total +2 +15, Abandon total +3 +20 | 197 | +6 |
| Aiguiseur | Tal.aiguis. augmenté +10 | 37 | +5 |
| Garde | Garde +1 +10, Garde +2 +20 | 103 | +5 |
| Aug. garde | Augm. garde +10 | 74 | +5 |
| Garde auto | Garde auto. +10 | 1 | +10 |
| Lancer | Talent lancer augm. +10 | 25 | +3 |
| Recharge | Vit. rechargement +1 +10, Vit. rechargement +2 +15, Vit. rechargement +3 +20 | 80 | +6 |
| Recul | Réduction recul +1 +10, Réduction recul +2 +20 | 40 | +5 |
| Aug.Mn Nrm | Augm. MnNorm/Arc rap +10 | 54 | +3 |
| Aug.Mn Prc | Augm. MnPrc/Arc prc +10 | 55 | +4 |
| Aug.Mn.Plb | Augm. MnPlmb/Arc frg +10 | 53 | +4 |
| Aj.Mn Norm | Aj. Mn Norm.tous Niv +10 | 12 | +5 |
| Aj. Mn Prc | Aj. Mn Perçante Nv1 +10, Aj. Mn Perç.tous Niv +15 | 25 | +5 |
| Aj.Mn.Plb | Ajout Mn Plomb Nv1 +10, Aj. Mn Plmb tous Niv +15 | 22 | +4 |
| Aj.Mn Expl | Ajout Mn Explos. Nv1 +10, Aj. Mn Expl.tous Niv +15 | 23 | +3 |
| Aj. Mn Frg | Aj. Mn Fragment Nv1 +10, Aj. Mn Frag. tous Nv +15 | 13 | +4 |
| Attaque sp | Att.augm.stat.anorm. +10 | 113 | +10 |
| Att. élém. | Augm. attaq.élément. +10 | 100 | +10 |
| Aug. bombe | Poseur de bombes +10 | 26 | +10 |
| Faim | Faim moitié +10, Faim annulée +15 | 65 | +4 |
| Glouton | Rempli +10, Mange-tout +15 | 38 | +4 |
| Attaque | Attaque augm. (pt) +10, Attaque augm. (my) +15, Attaque augm. (gd) +20 | 187 | +20 |
| Défense | Défense +20 +10, Défense +30 +15, Défense +40 +20 | 139 | +5 |
| Protection | Protection divine +10 | 110 | +3 |
| Prot.aud. | Bouchon d'oreille +10, Bouch. d'oreille top +15 | 188 | +15 |
| Antivol | Vol sans effet +10 | 41 | +3 |
| Zone | Étendu +1 +10, Étendu +2 +20 | 105 | +6 |
| Routard | Expert routard +10 | 47 | +6 |
| Rés. tout | Toutes rés. +3 +10, Toutes rés. +5 +15, Toutes rés. +10 +20 | 36 | +5 |
| Rés. Feu | Rés. Feu +5 +10, Rés. Feu +10 +15 | 31 | +4 |
| Rés. Eau | Rés. Eau +5 +10, Rés. Eau +10 +15 | 15 | +4 |
| Rés. Glace | Rés. Glace +5 +10, Rés. Glace +10 +15 | 9 | +4 |
| Rés.Foudre | Rés. Foudre +5 +10, Rés. Foudre +10 +15 | 15 | +4 |
| Rés.Dragon | Rés. Dragon +5 +10, Rés. Dragon +10 +15 | 29 | +3 |
| Rés. chaud | Annul. chaleur [Bs] +10, Annul. chaleur [Ht] +15 | 48 | +5 |
| Rés. froid | Élimin. froid [Bs] +10, Élimin. froid [Ht] +15 | 48 | +5 |
| Press.vent | Basse rés. vent +10, Haute rés. vent +15, Coupe-vent dragon +20 | 95 | +5 |
| Carte | Vue lointaine +10 | 16 | +5 |
| Collecte | Collecte +1 +10, Collecte +2 +15 | 81 | +5 |
| Collec.rap | Collecte rapide +10 | 32 | +10 |
| Lubie | Lubie de l'esprit +10, Lubie divine +15 | 70 | +4 |
| Destin | Bonne fortune +10, Augmenteur de chance +15 | 103 | +15 |
| Pêche | Expert pêcheur +10 | 33 | +3 |
| Clairvoy. | Détection +10, Traqueur auto. +15 | 172 | +15 |
| Récup. | Obj.réc.santé amél. +10 | 96 | +4 |
| Ch.suc.cmb | Succès combin. +15% +10, Succès combin. +25% +15, Succès combin. +45% +20 | 45 | +20 |
| Mix tir | Limite munition +10 | 12 | +10 |
| Alchimie | Alchimie +10 | 33 | +3 |
| Évasion | Évasion+1 +10, Évasion+2 +15 | 119 | +5 |
| Potentiel | Adrénaline +1 +10, Adrénaline +2 +15 | 66 | +15 |
| Éternel | Amél. usage objet +10 | 41 | +5 |
| Vigueur | Coureur +10 | 117 | +4 |
| Chargement | Supercharge +10 | 58 | +10 |
| Précision | Baisse déviation tir +10 | 25 | +3 |
| Cuisine | Repas rapide +10 | 74 | +5 |
| Dépeçage | Dépeceur de fer +10, Dépeceur célèbre +20 | 50 | +5 |
| Terrain | Dmg terrain moitié +10, Annule dmg terrain +15 | 60 | +5 |
| Rés. trbl. | Rés.aux tremblements +10 | 45 | +4 |
| BBQ | Célébrité BBQ +10 | 14 | +5 |
| Artillerie | Maître en artillerie +10, Roi en artillerie +15 | 53 | +15 |
| Cor | Expert en flûte +10 | 27 | +10 |
| Fatigue | Annulation fatigue +10 | 40 | +3 |
| Dist.evas. | Dist. évasion augm. +10 | 38 | +4 |
| Dégainer | L'art de dégainer +10 | 22 | +4 |
| GuideComp. | Conduite compagnon +10, Cond.EntenteCmpgn +15 | 5 | +15 |
| Att. Comp. | Att. compagnon augm. +10 | 0 | |
| Déf. Comp. | Déf. compagnon augm. +10 | 0 | |
| Inst. Rap. | Maître des pièges +10 | 15 | +10 |
| Aj.E.poisn | Ajout Enduit poison +10 | 9 | +3 |
| Aj.E.para. | Aj. Enduit paralysie +10 | 4 | +3 |
| Aj.E.somme | Ajout Enduit sommeil +10 | 8 | +4 |
| Aj.E.énerg | Aj. Enduit d'énergie +10 | 3 | +4 |
| Aj.E.combo | Aj.E.combo +10 | 4 | +5 |
| Tripes | Tripes +10 | 28 | +4 |
| Constitutn | Constitution +1 +10, Constitution +2 +15 | 30 | +6 |
| Tranquilst | As de la capture +10, Maître de la capture +15 | 30 | +5 |
| Perception | Gourou de la capture +10 | 21 | +10 |
| Res. stat. | Self-Defense +10 | 10 | +2 |
| MaîtreLame | Chasseur brillant +10 | 5 | +2 |
| Stabilité | Droit et franc +10 | 5 | +2 |
| Fureur | Enhardi +10 | 10 | +2 |
| AntiFeuDrg | Protection métalliq. +10 | 10 | +2 |
| AntiDaora | Protection froid +10 | 10 | +3 |
| AntiChamel | Protection flamme +10 | 20 | +3 |
| ChargCourt | Concentration +10 | 39 | +4 |
| RecharAuto | Recharge auto +10 | 22 | +10 |
Décorations
Les 168 décorations, avec les fentes que prend chacune et les points de talent qu'elle donne.