Shen Gaoren

Un Carapaceon géant avec un crâne de monstre tout aussi géant sur le dos. Capable de vagabonder mais très territorial et agressif. Forts et villes non loin doivent être avertis de sa présence.
Un Carapaceon qui n'apparaît qu'à la Ville et au Fort. Un monstre colossal semblable à une forteresse, qui porte sur son dos le crâne d'un Lao-Shan Lung. Son corps immense lui vaut le surnom de « Crabe forteresse ». On dit que sa simple ronde sur son territoire équivaut à une catastrophe naturelle.
Notre traduction de モンスターハンターポータブル 2nd G 公式ガイドブック (Enterbrain, 2008), page 258.
Chiffres du guide pour Shen Gaoren
Vie
| Quêtes | Vie | Capture | Boite |
|---|---|---|---|
| Hall rang inférieur | 18 000 | - | - |
| Village rang supérieur | 20 000 | - | - |
| Hall rang supérieur | 20 000 | - | - |
| Niveau G | 20 000 | - | - |
Capture et Boite donnent la part de vie restante quand il peut être capturé et quand il commence à boiter. Le chiffre entre parenthèses est sa vie dans les quêtes avec deux monstres ou plus.
Altérations d'état
| Poison | Immunisé |
|---|---|
| Paralysie | Immunisé |
| Sommeil | Immunisé |
| Étourdissement | Immunisé |
Quand il est enragé
| Attaque | Défense | Vitesse |
|---|---|---|
| +50% | +20% | +20% |
Attaque est le surplus de dégâts infligés aux chasseurs. Une défense positive signifie qu'il subit moins de dégâts.
Zones d'impact
| Partie | Tranchant | Contondant | Projectile | Feu | Eau | Foudre | Glace | Dragon | Étourdissement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tête | 38 | 40 | 40 | 20 | 5 | 20 | 5 | 20 | 100 |
| Corps | 40 | 45 | 30 | 15 | 5 | 15 | 5 | 30 | 0 |
| Coquille | 10 | 20 | 20 | 20 | 5 | 15 | 5 | 20 | 0 |
| Intérieur de la coquille | 80 | 90 | 80 | 20 | 5 | 15 | 5 | 70 | 0 |
| Bras | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 15 | 5 | 20 | 0 |
| Griffes | 10 | 20 | 20 | 20 | 5 | 15 | 5 | 20 | 0 |
| Pattes | 32 | 37 | 25 | 20 | 5 | 15 | 5 | 20 | 0 |
Plus le chiffre est haut, plus les dégâts sont forts. Étourdissement indique ce que les coups contondants sur cette partie ajoutent vers l'étourdissement.
Résistance des parties
| Tête | 400 |
|---|---|
| Corps | 800 |
| Coquille | 1000 |
| Patte avant gauche | 500 |
| Patte avant droite | 500 |
| Les deux pinces | 880 |
| Patte arrière gauche | 500 |
| Patte arrière droite | 500 |
Casses et queue tranchée
| Coquille | Réduire la résistance de la coquille à 0 deux fois. |
|---|---|
| Coquille (Cornes) | Réduire la résistance de la coquille à 0 quatre fois casse la corne. La récompense n'est obtenue qu'à ce moment-là. |
| Pattes 1 | Réduire la résistance de chaque patte à 0 une fois. |
| Pattes 2 | Réduire la résistance de chaque patte à 0 deux fois. |
| Pattes 3 | Après avoir cassé chaque patte deux fois, réduire la résistance d'une patte à 0 pendant qu'il est debout donne la récompense. |
Dépeçage et récompenses
Dépeçages : Corps 5, Bouche 3.
Rang inférieur
| Objet | Corps | Queue | Casse |
|---|---|---|---|
| Os dragon anc. | - | 50% | - |
| Os dragon anc. ×2 | - | - | 50% (Coquille) |
| Carapace Gaoren | 52% | - | - |
| Griffe Gaoren | - | - | 93% (Pattes) |
| Dos Gaoren | 17% | - | - |
| Pince Gaoren | 31% | - | 7% (Pattes) |
| Écaille Lao-Shan | - | 35% | - |
| Carap. Lao-Shan | - | 15% | 35% (Coquille) |
| Corne Lao-Shan | - | - | 15% (Coquille) |
Rang supérieur
| Objet | Corps | Queue | Casse |
|---|---|---|---|
| Os dragon anc. | - | 35% | - |
| Os dragon anc. ×2 | - | - | 35% (Coquille) |
| Cuirasse Gaoren | 52% | - | - |
| Thorax Gaoren | 17% | - | - |
| Griffe Gaoren | - | - | 53% (Pattes) |
| Griffe Gaoren ×2 | - | - | 40% (Pattes) |
| Pince Gaoren | 31% | - | 7% (Pattes) |
| Cuiras. Lao-Shan | - | 25% | 40% (Coquille) |
| Écail. Lao-Shan+ | - | 40% | - |
| Corne Lao-Shan | - | - | 25% (Coquille) |
Niveau G
| Objet | Corps | Casse |
|---|---|---|
| Gr. os drag. anc ×2 | - | 45% (Coquille) |
| Cuirasse Gaoren | 10% | - |
| Gr. Gaoren dure | - | 83% (Pattes) |
| Gr. Gaoren dure ×2 | - | 10% (Pattes) |
| Cara. lde Gaoren | 45% | - |
| Dos Gaoren lourd | 30% | - |
| Griffe Gaoren ×2 | - | 7% (Pattes) |
| Car. Gaoren ciel | 5% | 5% (Coquille) |
| Pince Gaoren | 10% | - |
| Éc. Lao-Sh ép. | - | 15% (Coquille) |
| C. lde Lao-Shan | - | 35% (Coquille) |
Chiffres tirés de モンスターハンターポータブル 2nd G 公式ガイドブック (Enterbrain, 2008), pages 258 et 259.