101Leafy a étudié les jeux.
Antivol
| Points | Talent | Effet |
|---|---|---|
| +10 | Vol sans effet | On ne peut plus vous voler d'objets. |
Notre traduction de モンスターハンターポータブル 2nd G 公式ガイドブック (Enterbrain, 2008), page 101.
Un talent s'active quand les points des armures et des décorations atteignent le total indiqué : +10 ou plus, ou -10 ou moins. Le total suivant le remplace par le talent plus fort.
Armures
Armures qui donnent des points à Antivol, du plus au moins.
| Nom | Partie | Rareté | Points |
|---|---|---|---|
| Cotte d'os | Corps | 2 | +3 |
| Tunique d'os | Corps | 2 | +3 |
| Tassettes d'os | Taille | 2 | +3 |
| Taille d'os | Taille | 2 | +3 |
| Cuiss. Impératrice | Jambe | 5 | +3 |
| Casque d'os | Tête | 2 | +2 |
| Heaume d'os | Tête | 2 | +2 |
| Casque d'os U | Tête | 7 | +2 |
| Heaume d'os U | Tête | 7 | +2 |
| Casque d'os S | Tête | 6 | +2 |
| Heaume d'os S | Tête | 6 | +2 |
| Couronne Impératrice | Tête | 5 | +2 |
| Cotte d'os U | Corps | 7 | +2 |
| Tunique d'os U | Corps | 7 | +2 |
| Cotte d'os S | Corps | 6 | +2 |
| Tunique d'os S | Corps | 6 | +2 |
| Cotte Impératrice | Corps | 5 | +2 |
| Tunique Impératrice | Corps | 5 | +2 |
| Avant-bras d'os | Bras | 2 | +2 |
| Gardes d'os | Bras | 2 | +2 |
| Avant-bras d'os U | Bras | 7 | +2 |
| Gardes d'os U | Bras | 7 | +2 |
| Avant-bras d'os S | Bras | 6 | +2 |
| Gardes d'os S | Bras | 6 | +2 |
| Avant-b. Impératrice | Bras | 5 | +2 |
| Gardes Impératrice | Bras | 5 | +2 |
| Tassettes d'os U | Taille | 7 | +2 |
| Taille d'os U | Taille | 7 | +2 |
| Tassettes d'os S | Taille | 6 | +2 |
| Taille d'os S | Taille | 6 | +2 |
| Tasset. Impératrice | Taille | 5 | +2 |
| Taille Impératrice | Taille | 5 | +2 |
| Grèves d'os | Jambe | 2 | +2 |
| Cuissardes d'os | Jambe | 2 | +2 |
| Grèves d'os U | Jambe | 7 | +2 |
| Cuissardes d'os U | Jambe | 7 | +2 |
| Grèves d'os S | Jambe | 6 | +2 |
| Cuissardes d'os S | Jambe | 6 | +2 |
| Grèves Impératrice | Jambe | 5 | +2 |
| Masque Felyne | Tête | 5 | +1 |
| Masque Impératrice | Tête | 5 | +1 |
Décorations
Décorations qui donnent des points à Antivol.
| Nom | Fentes | Points |
|---|---|---|
| Joyau alarme | 1 | +2 |