101Leafy investigó los juegos.
Inicio › Monster Hunter Freedom Unite › Disparos de lanza pistola
Disparos de lanza pistola
Los disparos de la lanza pistola por tipo y nivel: alcance, cargas, potencia, daño de fuego, y filo gastado, con las lanzas pistola de cada tipo.
Lanza pistola: cambios desde Freedom 2
Se añadieron los niveles de bombardeo 4 y 5. Tras el Fuego de wyvern el retroceso es mayor.
Nuestra traducción de モンスターハンターポータブル 2nd G 公式ガイドブック (Enterbrain, 2008), página 170.
Encadenamientos
Las casillas oscuras marcan los movimientos que pueden iniciar un ataque. El bombardeo y el bombardeo hacia arriba se pueden repetir hasta quedarte sin proyectiles.
Nuestra traducción de モンスターハンターポータブル 2nd G 公式ガイドブック (Enterbrain, 2008), página 171.
Disparos por tipo y nivel
| Tipo | Nivel | Alcance | Cargas | Potencia | Fuego | Filo gastado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo normal | 1 | Alcance: corto, Área: estrecha | 5 | 12 | 4 | 3 |
| Tipo normal | 2 | Alcance: corto, Área: estrecha | 5 | 15 | 5 | 3 |
| Tipo normal | 3 | Alcance: corto, Área: estrecha | 5 | 18 | 6 | 3 |
| Tipo normal | 4 | Alcance: corto, Área: estrecha | 5 | 21 | 7 | 3 |
| Tipo normal | 5 | Alcance: corto, Área: estrecha | 5 | 24 | 8 | 3 |
| Tipo extendido | 1 | Alcance: corto, Área: amplia | 2 | 24 | 6 | 7 |
| Tipo extendido | 2 | Alcance: corto, Área: amplia | 2 | 32 | 8 | 7 |
| Tipo extendido | 3 | Alcance: corto, Área: amplia | 2 | 40 | 10 | 7 |
| Tipo extendido | 4 | Alcance: corto, Área: amplia | 2 | 44 | 11 | 7 |
| Tipo extendido | 5 | Alcance: corto, Área: amplia | 2 | 48 | 12 | 7 |
| Tipo largo | 1 | Alcance: largo, Área: estrecha | 3 | 18 | 9 | 4 |
| Tipo largo | 2 | Alcance: largo, Área: estrecha | 3 | 22 | 11 | 4 |
| Tipo largo | 3 | Alcance: largo, Área: estrecha | 3 | 28 | 14 | 4 |
| Tipo largo | 4 | Alcance: largo, Área: estrecha | 3 | 32 | 16 | 4 |
| Tipo largo | 5 | Alcance: largo, Área: estrecha | 3 | 36 | 18 | 4 |
| Fuego de wyvern | 1 | Alcance: corto, Área: amplia | - | 30×4 | 10×4 | 20 |
| Fuego de wyvern | 2 | Alcance: corto, Área: amplia | - | 36×4 | 12×4 | 20 |
| Fuego de wyvern | 3 | Alcance: corto, Área: amplia | - | 42×4 | 14×4 | 20 |
| Fuego de wyvern | 4 | Alcance: corto, Área: amplia | - | 45×4 | 15×4 | 20 |
| Fuego de wyvern | 5 | Alcance: corto, Área: amplia | - | 48×4 | 16×4 | 20 |
De モンスターハンターポータブル 2nd G 公式ガイドブック (Enterbrain, 2008), página 170.