101Leafy investigó los juegos.
Cuerno Khezu+

Parece la boca de un temible Khezu. La forma y el tono son inolvidables.
| Tipo | Cuerno de caza |
|---|---|
| Rareza | 4 |
| Ataque | 780 |
| Trueno | 290 |
| Ranuras | 1 |
| Notas | Blanco, Azul, Amarillo |
| Precio de la tabla | 5040z |
Melodías
| Notas | Melodía | Efecto |
|---|---|---|
| Blanco, Blanco | Subir vel. movimiento | Movimiento más rápido con el arma desenvainada durante 3 min *2 |
| Blanco, Azul | Pérd Resis anul. [ba] | Resistencia ilimitada durante 1 min 30 s |
| Amarillo, Azul, Amarillo, Blanco | Atq elemental + | Ataque elemental +15% durante 1 min 30 s |
| Amarillo, Azul, Blanco | Res fuego + [al] | Resistencia al fuego +15 durante 1 min |
| Amarillo, Azul, Azul, Blanco | Res agua + [al] | Resistencia al agua +15 durante 1 min |
| Amarillo, Amarillo, Azul | Res trueno + [al] | Resistencia al trueno +15 durante 1 min |
| Blanco, Amarillo | Res dragones + [ba] | Resistencia al dragón +10 durante 1 min |
| Amarillo, Amarillo, Amarillo | Ondas supersónicas | Efecto de Bomba sónica alrededor del jugador |
De モンスターハンターポータブル 2nd G 公式ガイドブック (Enterbrain, 2008), página 166.
Mejoras
| Mejora de | Cuerno Khezu |
|---|---|
| Se mejora a | Sopapo, Flauta Khezu, Cuerno de sangre |
Árbol de mejoras de モンスターハンターポータブル 2nd G 公式ガイドブック (Enterbrain, 2008), página 738.